Yüksek Temettü Verimi Olan Hisseler
Temettü verimi yüksek hisseleri, açıklanan temettü tarihleri ve hisse başı dağıtım tutarlarıyla karşılaştırın.
Karar için hızlı karşılaştırma
Yüksek temettü tutarlarını ve tarih bilgisi açıklanmış kayıtları aynı bölümde görün.
Yaklaşan temettüler
Temettü listesi
Listeyi verime veya temettü tarihine göre sıralayın; hisse başı net/brüt temettü, ek tarih bilgileri ve durum etiketlerini birlikte okuyun.
| Hisse | Temettü verimi | Temettü tarihi | Oran | Toplam Temettü | Tip |
|---|---|---|---|---|---|
MGROSMigros Ticaret A.Ş. | 50,45%₺11,90 net / pay₺14,00 brüt / pay | 04 Ağu 2009 | 1.873%ödeme oranı | ₺2,5 Mrtoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
PSDTCPergamon Status Dış Ticaret A.Ş. | 31,76%₺2,48 net / pay₺2,92 brüt / pay | 10 Nis 2019 | 100%ödeme oranı | ₺21,7 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
KARTNKartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 26,48%₺21,72 net / pay₺25,56 brüt / pay | 24 Eki 2007 | 420%ödeme oranı | ₺72,5 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
CRDFACredıtwest Faktoring A.Ş. | 22,31%₺0,25 net / pay₺0,29 brüt / pay | 26 Ara 2018 | 101%ödeme oranı | ₺23,2 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
GSDHOGsd Holding A.Ş. | 20,17%₺0,20 net / pay₺0,24 brüt / pay | 24 Haz 2016 | 27%ödeme oranı | ₺60,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
BOSSABossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. | 20,04%₺0,42 net / pay₺0,49 brüt / pay | 25 Ağu 2015 | 750%ödeme oranı | ₺52,8 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
CLEBIÇelebi Hava Servisi A.Ş. | 19,99%₺1,33 net / pay₺1,57 brüt / pay | 22 Mar 2009 | 109%ödeme oranı | ₺38,1 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
DZGYODeniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 19,26%₺0,27 net / pay₺0,27 brüt / pay | 23 Mar 2008 | 38%ödeme oranı | ₺4,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
LIDFALider Faktoring A.Ş. | 19,23%₺0,34 net / pay₺0,40 brüt / pay | 14 Ara 2015 | 162%ödeme oranı | ₺12,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ISYATİş Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 18,89%₺0,19 net / pay₺0,19 brüt / pay | 25 Mar 2019 | 96%ödeme oranı | ₺30,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
VESBEVestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 18,74%₺2,54 net / pay₺2,98 brüt / pay | 15 May 2019 | 91%ödeme oranı | ₺566,8 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
TEHOLTera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş. | 18,66%₺0,26 net / pay₺0,26 brüt / pay | 05 Şub 2006 | 97%ödeme oranı | ₺6,5 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
CRDFACredıtwest Faktoring A.Ş. | 18,45%₺0,31 net / pay₺0,37 brüt / pay | 20 Nis 2015 | 117%ödeme oranı | ₺29,5 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
CRDFACredıtwest Faktoring A.Ş. | 18,03%₺0,21 net / pay₺0,25 brüt / pay | 21 May 2018 | 88%ödeme oranı | ₺20,2 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
TLMANTrabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. | 18,01%₺1,42 net / pay₺1,67 brüt / pay | 27 Haz 2019 | 92%ödeme oranı | ₺35,1 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ISYATİş Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 17,81%₺0,19 net / pay₺0,19 brüt / pay | 26 Mar 2018 | 119%ödeme oranı | ₺30,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ISYATİş Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 17,48%₺0,19 net / pay₺0,19 brüt / pay | 27 Mar 2014 | 686%ödeme oranı | ₺30,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
PRKMEPark Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 17,31%₺0,52 net / pay₺0,61 brüt / pay | 30 Ara 2015 | 447%ödeme oranı | ₺91,5 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ISDMRİskenderun Demir ve Çelik A.Ş. | 17,16%₺1,09 net / pay₺1,21 brüt / pay | 08 May 2019 | 85%ödeme oranı | ₺3,5 Mrtoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
TTKOMTürk Telekomünikasyon A.Ş. | 17,04%₺0,67 net / pay₺0,78 brüt / pay | 02 Haz 2008 | 108%ödeme oranı | ₺2,7 Mrtoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
BIGTKBig Medya Teknoloji A.Ş. | 17,02%₺0,39 net / pay₺0,46 brüt / pay | 06 Nis 2015 | 119%ödeme oranı | ₺9,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
DESPCDespec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş. | 16,72%₺0,44 net / pay₺0,52 brüt / pay | 28 May 2019 | 58%ödeme oranı | ₺12,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ISYATİş Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 16,4%₺0,19 net / pay₺0,19 brüt / pay | 23 Mar 2015 | 104%ödeme oranı | ₺30,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
GSDHOGsd Holding A.Ş. | 16%₺0,20 net / pay₺0,24 brüt / pay | 29 Tem 2015 | 2.731%ödeme oranı | ₺60,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
TSPORTrabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. | 15,94%₺0,73 net / pay₺0,86 brüt / pay | 29 Eki 2006 | 86%ödeme oranı | ₺21,5 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ISYATİş Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 15,87%₺0,20 net / pay₺0,20 brüt / pay | 28 Mar 2013 | 68%ödeme oranı | ₺32,1 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
TBORGTürk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. | 15,86%₺1,41 net / pay₺1,66 brüt / pay | 02 Nis 2019 | 125%ödeme oranı | ₺536,7 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
CRDFACredıtwest Faktoring A.Ş. | 15,74%₺0,24 net / pay₺0,28 brüt / pay | 23 Ağu 2017 | 88%ödeme oranı | ₺22,3 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
DESPCDespec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş. | 15,7%₺0,37 net / pay₺0,44 brüt / pay | 29 May 2012 | 52%ödeme oranı | ₺5,1 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
DZGYODeniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 15,69%₺0,32 net / pay₺0,32 brüt / pay | 07 Nis 2010 | 63%ödeme oranı | ₺4,8 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
EREGLEreğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 15,49%₺1,25 net / pay₺1,38 brüt / pay | 08 May 2019 | 86%ödeme oranı | ₺4,8 Mrtoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
AYGAZAygaz A.Ş. | 15,45%₺0,73 net / pay₺0,86 brüt / pay | 05 Ağu 2007 | 66%ödeme oranı | ₺215,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
LIDFALider Faktoring A.Ş. | 15,38%₺0,34 net / pay₺0,40 brüt / pay | 15 Haz 2016 | 188%ödeme oranı | ₺12,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
CRDFACredıtwest Faktoring A.Ş. | 15,26%₺0,25 net / pay₺0,29 brüt / pay | 12 Nis 2016 | 87%ödeme oranı | ₺23,6 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
TSPORTrabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. | 15,1%₺0,91 net / pay₺1,07 brüt / pay | 19 Kas 2007 | 86%ödeme oranı | ₺26,8 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
BIGTKBig Medya Teknoloji A.Ş. | 15,08%₺0,35 net / pay₺0,41 brüt / pay | 22 May 2008 | 142%ödeme oranı | ₺7,5 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
LIDFALider Faktoring A.Ş. | 14,98%₺0,34 net / pay₺0,40 brüt / pay | 23 Haz 2015 | 162%ödeme oranı | ₺12,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
CIMSAÇimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 14,9%₺0,94 net / pay₺1,11 brüt / pay | 14 Nis 2008 | 52%ödeme oranı | ₺149,9 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
OYAKCOyak Çimento Fabrikaları A.Ş. | 14,82%₺0,42 net / pay₺0,50 brüt / pay | 30 Nis 2019 | 179%ödeme oranı | ₺54,4 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
PRKMEPark Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 14,66%₺0,32 net / pay₺0,37 brüt / pay | 20 Haz 2016 | 189%ödeme oranı | ₺55,2 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
TSPORTrabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. | 14,38%₺0,94 net / pay₺1,11 brüt / pay | 15 Oca 2008 | 103%ödeme oranı | ₺27,7 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
KSTURKuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi A.Ş. | 14,31%₺2,49 net / pay₺2,93 brüt / pay | 17 Nis 2019 | 77%ödeme oranı | ₺12,4 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ISYATİş Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 14,29%₺0,40 net / pay₺0,40 brüt / pay | 31 Mar 2008 | 43%ödeme oranı | ₺15,8 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
TTRAKTürk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. | 14,23%₺1,94 net / pay₺2,28 brüt / pay | 14 May 2007 | 94%ödeme oranı | ₺107,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
AKGRTAksigorta A.Ş. | 14,22%₺0,56 net / pay₺0,66 brüt / pay | 06 Mar 2019 | 89%ödeme oranı | ₺202,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
CLEBIÇelebi Hava Servisi A.Ş. | 14,21%₺0,89 net / pay₺1,04 brüt / pay | 31 Mar 2008 | 97%ödeme oranı | ₺25,4 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
TUPRSTüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | 13,86%₺1,97 net / pay₺2,31 brüt / pay | 01 Nis 2009 | 134%ödeme oranı | ₺579,5 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ANSGRAnadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | 13,74%₺0,12 net / pay₺0,14 brüt / pay | 31 Mar 2009 | 42%ödeme oranı | ₺50,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
PSDTCPergamon Status Dış Ticaret A.Ş. | 13,55%₺0,89 net / pay₺1,04 brüt / pay | 04 Nis 2018 | 63%ödeme oranı | ₺7,8 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ALKAAlkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 13,4%₺0,52 net / pay₺0,61 brüt / pay | 17 Nis 2019 | 68%ödeme oranı | ₺32,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
PETUNPınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş. | 13,34%₺0,79 net / pay₺0,93 brüt / pay | 30 Nis 2019 | 65%ödeme oranı | ₺40,3 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
BOSSABossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. | 13,27%₺0,23 net / pay₺0,27 brüt / pay | 05 Kas 2012 | 57%ödeme oranı | ₺28,9 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
TOASOTofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. | 13,25%₺2,04 net / pay₺2,40 brüt / pay | 25 Mar 2020 | 81%ödeme oranı | ₺1,2 Mrtoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
TCELLTurkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. | 13,17%₺1,52 net / pay₺1,78 brüt / pay | 06 Nis 2015 | 210%ödeme oranı | ₺3,9 Mrtoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
COSMOCosmos Yatırım Holding A.Ş. | 13,11%₺0,13 net / pay₺0,13 brüt / pay | 08 Şub 2010 | 54%ödeme oranı | ₺762,8 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
AYENAyen Enerji A.Ş. | 13%₺0,26 net / pay₺0,30 brüt / pay | 29 May 2009 | 87%ödeme oranı | ₺36,2 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
MTRYOMetro Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 12,99%₺0,10 net / pay₺0,10 brüt / pay | 07 Nis 2008 | 23%ödeme oranı | ₺1,4 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ISMENİş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 12,91%₺0,26 net / pay₺0,31 brüt / pay | 28 Mar 2018 | 70%ödeme oranı | ₺110,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
VESBEVestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 12,83%₺0,46 net / pay₺0,54 brüt / pay | 28 May 2010 | 87%ödeme oranı | ₺102,4 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
BIGTKBig Medya Teknoloji A.Ş. | 12,78%₺0,33 net / pay₺0,38 brüt / pay | 18 May 2010 | 418%ödeme oranı | ₺7,5 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ISYATİş Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 12,76%₺0,13 net / pay₺0,13 brüt / pay | 23 Mar 2016 | 340%ödeme oranı | ₺20,1 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
HATEKHateks Hatay Tekstil İşletmeleri A.Ş. | 12,7%₺0,50 net / pay₺0,58 brüt / pay | 04 Tem 2019 | 93%ödeme oranı | ₺12,2 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ATLASAtlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 12,67%₺0,22 net / pay₺0,22 brüt / pay | 06 Tem 2006 | 24%ödeme oranı | ₺186,9 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
PRKMEPark Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 12,58%₺0,57 net / pay₺0,67 brüt / pay | 31 May 2012 | 99%ödeme oranı | ₺100,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ISYATİş Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 12,5%₺0,13 net / pay₺0,13 brüt / pay | 24 Mar 2017 | 105%ödeme oranı | ₺20,1 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
TTRAKTürk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. | 12,49%₺1,59 net / pay₺1,76 brüt / pay | 12 May 2008 | 101%ödeme oranı | ₺94,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ISYATİş Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 12,43%₺0,34 net / pay₺0,34 brüt / pay | 23 Mar 2020 | 86%ödeme oranı | ₺55,1 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
EREGLEreğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 12,27%₺4,01 net / pay₺4,45 brüt / pay | 22 Mar 2022 | 100%ödeme oranı | ₺15,6 Mrtoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
AYGAZAygaz A.Ş. | 12,23%₺1,09 net / pay₺1,29 brüt / pay | 28 Mar 2019 | 169%ödeme oranı | ₺386,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ULKERÜlker Bisküvi Sanayi A.Ş. | 12,22%₺0,70 net / pay₺0,82 brüt / pay | 28 May 2012 | 43%ödeme oranı | ₺280,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
BOSSABossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. | 12,21%₺0,14 net / pay₺0,16 brüt / pay | 11 Nis 2008 | 83%ödeme oranı | ₺17,3 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
TUPRSTüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | 12,13%₺3,56 net / pay₺4,19 brüt / pay | 01 May 2008 | 81%ödeme oranı | ₺1,0 Mrtoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
BAGFSBagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. | 12,06%₺8,56 net / pay₺10,07 brüt / pay | 20 Nis 2009 | 37%ödeme oranı | ₺30,2 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
TTRAKTürk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. | 12,05%₺1,82 net / pay₺2,00 brüt / pay | 14 May 2006 | 100%ödeme oranı | ₺94,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
EREGLEreğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 12,01%₺1,58 net / pay₺1,85 brüt / pay | 24 Mar 2021 | 196%ödeme oranı | ₺6,5 Mrtoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
OYAKCOyak Çimento Fabrikaları A.Ş. | 11,95%₺0,44 net / pay₺0,51 brüt / pay | 14 Ara 2015 | 93%ödeme oranı | ₺56,3 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ISMENİş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 11,94%₺4,82 net / pay₺5,67 brüt / pay | 28 Mar 2025 | 154%ödeme oranı | ₺8,5 Mrtoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
SODSNSodaş Sodyum Sanayii A.Ş. | 11,93%₺0,80 net / pay₺0,94 brüt / pay | 16 Nis 2019 | 73%ödeme oranı | ₺5,7 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
BIGTKBig Medya Teknoloji A.Ş. | 11,92%₺0,33 net / pay₺0,39 brüt / pay | 30 May 2013 | 108%ödeme oranı | ₺7,6 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
DOASDoğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. | 11,88%₺23,18 net / pay₺27,27 brüt / pay | 20 May 2025 | 92%ödeme oranı | ₺6,0 Mrtoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
GSRAYGalatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. | 11,88%₺8,64 net / pay₺10,16 brüt / pay | 28 Ağu 2006 | 45%ödeme oranı | ₺20,7 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
FMIZPFederal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş. | 11,85%₺0,80 net / pay₺0,94 brüt / pay | 16 Şub 2009 | 87%ödeme oranı | ₺13,5 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ECILCEis Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 11,66%₺0,43 net / pay₺0,50 brüt / pay | 08 May 2017 | 185%ödeme oranı | ₺342,6 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
EGSEREge Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 11,61%₺0,28 net / pay₺0,33 brüt / pay | 27 May 2019 | 41%ödeme oranı | ₺25,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
BSOKEBatısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. | 11,57%₺0,35 net / pay₺0,41 brüt / pay | 30 Mar 2007 | 67%ödeme oranı | ₺23,2 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
DOASDoğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. | 11,48%₺0,85 net / pay₺1,00 brüt / pay | 08 Nis 2014 | 98%ödeme oranı | ₺220,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ECILCEis Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 11,43%₺0,34 net / pay₺0,40 brüt / pay | 10 May 2016 | 324%ödeme oranı | ₺219,3 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
VESBEVestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 11,39%₺1,07 net / pay₺1,26 brüt / pay | 15 May 2018 | 81%ödeme oranı | ₺240,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
TTKOMTürk Telekomünikasyon A.Ş. | 11,37%₺1,27 net / pay₺1,42 brüt / pay | 28 Nis 2022 | 86%ödeme oranı | ₺5,0 Mrtoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ANHYTAnadolu Hayat Emeklilik A.Ş. | 11,35%₺0,14 net / pay₺0,17 brüt / pay | 30 Mar 2009 | 79%ödeme oranı | ₺42,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
AYENAyen Enerji A.Ş. | 11,24%₺0,17 net / pay₺0,20 brüt / pay | 27 Haz 2012 | 148%ödeme oranı | ₺35,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
TUPRSTüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | 11,23%₺11,56 net / pay₺13,60 brüt / pay | 29 Mar 2018 | 89%ödeme oranı | ₺3,4 Mrtoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
TRHOLTera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. | 11,19%₺0,30 net / pay₺0,30 brüt / pay | 05 Nis 2011 | 144%ödeme oranı | ₺1,1 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
AKCNSAkçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 11,16%₺0,55 net / pay₺0,65 brüt / pay | 02 Nis 2008 | 67%ödeme oranı | ₺125,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ECILCEis Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 11,15%₺0,26 net / pay₺0,30 brüt / pay | 20 May 2019 | 86%ödeme oranı | ₺205,6 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
INDESİndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 11,14%₺0,88 net / pay₺1,04 brüt / pay | 29 May 2018 | 37%ödeme oranı | ₺58,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ECZYTEczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. | 11,08%₺0,64 net / pay₺0,75 brüt / pay | 22 May 2019 | 78%ödeme oranı | ₺78,8 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
AKSAAksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. | 11,07%₺0,94 net / pay₺1,11 brüt / pay | 09 Nis 2019 | 91%ödeme oranı | ₺204,7 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
OYAKCOyak Çimento Fabrikaları A.Ş. | 11,05%₺0,58 net / pay₺0,69 brüt / pay | 31 May 2012 | 89%ödeme oranı | ₺75,3 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ANHYTAnadolu Hayat Emeklilik A.Ş. | 11,04%₺0,55 net / pay₺0,65 brüt / pay | 25 Mar 2020 | 78%ödeme oranı | ₺280,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
AKGRTAksigorta A.Ş. | 11,04%₺0,56 net / pay₺0,66 brüt / pay | 13 Mar 2020 | 55%ödeme oranı | ₺202,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
AKCNSAkçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 10,99%₺0,68 net / pay₺0,80 brüt / pay | 29 Mar 2019 | 86%ödeme oranı | ₺152,8 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
OYAKCOyak Çimento Fabrikaları A.Ş. | 10,99%₺0,53 net / pay₺0,63 brüt / pay | 29 May 2009 | 83%ödeme oranı | ₺56,7 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
HUBVCHub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 10,99%₺0,10 net / pay₺0,10 brüt / pay | 17 Mar 2008 | 50%ödeme oranı | ₺300,0 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
CRDFACredıtwest Faktoring A.Ş. | 10,95%₺0,42 net / pay₺0,46 brüt / pay | 21 May 2006 | 85%ödeme oranı | ₺6,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ALKAAlkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 10,92%₺0,14 net / pay₺0,17 brüt / pay | 25 May 2012 | 73%ödeme oranı | ₺8,9 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
FMIZPFederal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş. | 10,89%₺1,65 net / pay₺1,94 brüt / pay | 01 Nis 2019 | 89%ödeme oranı | ₺27,7 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ISMENİş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 10,64%₺0,12 net / pay₺0,14 brüt / pay | 25 Mar 2015 | 75%ödeme oranı | ₺47,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
NETASNetaş Telekomünikasyon A.Ş. | 10,63%₺0,93 net / pay₺1,10 brüt / pay | 13 Haz 2013 | 292%ödeme oranı | ₺71,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ISDMRİskenderun Demir ve Çelik A.Ş. | 10,62%₺1,09 net / pay₺1,28 brüt / pay | 24 Mar 2021 | 153%ödeme oranı | ₺3,7 Mrtoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
DOASDoğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. | 10,6%₺1,16 net / pay₺1,36 brüt / pay | 07 Nis 2016 | 99%ödeme oranı | ₺300,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
TUPRSTüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | 10,59%₺12,88 net / pay₺15,15 brüt / pay | 28 Mar 2019 | 102%ödeme oranı | ₺3,8 Mrtoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
YGGYOYeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 10,58%₺0,93 net / pay₺0,93 brüt / pay | 19 Nis 2019 | 54%ödeme oranı | ₺150,2 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
BRISABrisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 10,58%₺5,44 net / pay₺6,40 brüt / pay | 01 Nis 2008 | 76%ödeme oranı | ₺47,6 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
AKSAAksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. | 10,54%₺0,63 net / pay₺0,74 brüt / pay | 07 Nis 2020 | 86%ödeme oranı | ₺239,6 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ISYATİş Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 10,53%₺0,16 net / pay₺0,16 brüt / pay | 31 Mar 2011 | 68%ödeme oranı | ₺21,5 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
DOASDoğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. | 10,52%₺36,82 net / pay₺40,91 brüt / pay | 19 Nis 2024 | 52%ödeme oranı | ₺9,0 Mrtoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ISMENİş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 10,52%₺0,34 net / pay₺0,39 brüt / pay | 24 Mar 2020 | 37%ödeme oranı | ₺140,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
