GLCVY
GLCVY Temettü Geçmişi ve Temettü Verimi
GLCVY için temettü geçmişini, temettü verimini, temettü tarihlerini ve dağıtım tutarlarını inceleyin.
Son net temettü ₺2,1296 net / pay
Brüt temettü ₺2,51 brüt / pay
Dağıtım oranı 22% ödeme oranı
Toplam Temettü ₺350,0 Mn toplam temettü
Süreklilik Düzensiz mevcut kayıtlara göre
Uygulama durumu Uygulandı Kesin veri
Değişim
Önceki ödemeye göre değişim
Son net temettü ödemesi ile bir önceki kayıt karşılaştırılır.
0% Değişim yok
Önceki kayıt: 13 Nisan 2026 tarihinde ₺2,1296 net / pay.
Sinyal
Süreklilik sinyali
Sinyal yalnızca mevcut ödeme kayıtlarına göre hesaplanır; eksik veride kesin yorum yapılmaz.
Düzensiz
Temettü geçmişi
10 kayıt Temettü geçmişi
Bu tablo yalnızca backend listesinde bulunan gerçek temettü kayıtlarını gösterir.
Temettü tarihi 13 Nisan 2026
| Temettü tarihi | Net temettü | Brüt temettü | Dağıtım oranı | Toplam Temettü | Verim | Tip | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Nisan 2026 | ₺2,1296 | ₺2,51 | 22% | ₺350,0 Mn | 4,11% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 13 Nisan 2026 | ₺2,1296 | ₺2,51 | 22% | ₺350,0 Mn | 4,11% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 24 Nisan 2025 | ₺2,1296 | ₺2,51 | 27% | ₺350,0 Mn | 3,98% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 24 Nisan 2025 | ₺2,1296 | ₺2,51 | 27% | ₺350,0 Mn | 3,98% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 22 Nisan 2024 | ₺0,8264 | ₺0,92 | 15% | ₺128,3 Mn | 1,93% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 22 Nisan 2024 | ₺0,8264 | ₺0,92 | 15% | ₺128,3 Mn | 1,93% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 03 Mayıs 2023 | ₺1,9332 | ₺2,15 | 81% | ₺300,1 Mn | 8,92% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 03 Mayıs 2023 | ₺1,9332 | ₺2,15 | 81% | ₺300,1 Mn | 8,92% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 29 Nisan 2022 | ₺0,28 | ₺0,31 | 25% | ₺43,5 Mn | 2,39% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 29 Nisan 2022 | ₺0,28 | ₺0,31 | 25% | ₺43,5 Mn | 2,39% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
Temettü araştırmasına devam edin
Listeye dönerek diğer temettü hisselerini tarayın veya temettü mantığını rehber bölümünden okuyun.