EGEEN
EGEEN Temettü Geçmişi ve Temettü Verimi
EGEEN için temettü geçmişini, temettü verimini, temettü tarihlerini ve dağıtım tutarlarını inceleyin.
Son net temettü ₺45,05 net / pay
Brüt temettü ₺53,00 brüt / pay
Dağıtım oranı 20% ödeme oranı
Toplam Temettü ₺167,0 Mn toplam temettü
Süreklilik Düzensiz mevcut kayıtlara göre
Uygulama durumu Uygulandı Kesin veri
Değişim
Önceki ödemeye göre değişim
Son net temettü ödemesi ile bir önceki kayıt karşılaştırılır.
0% Değişim yok
Önceki kayıt: 28 Mart 2025 tarihinde ₺45,05 net / pay.
Sinyal
Süreklilik sinyali
Sinyal yalnızca mevcut ödeme kayıtlarına göre hesaplanır; eksik veride kesin yorum yapılmaz.
Düzensiz
Temettü geçmişi
18 kayıt Temettü geçmişi
Bu tablo yalnızca backend listesinde bulunan gerçek temettü kayıtlarını gösterir.
Temettü tarihi 28 Mart 2025
| Temettü tarihi | Net temettü | Brüt temettü | Dağıtım oranı | Toplam Temettü | Verim | Tip | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Mart 2025 | ₺45,05 | ₺53,00 | 20% | ₺167,0 Mn | 0,57% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 28 Mart 2025 | ₺45,05 | ₺53,00 | 20% | ₺167,0 Mn | 0,57% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 29 Mayıs 2024 | ₺92,70 | ₺103,00 | 47% | ₺324,5 Mn | 0,76% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 29 Mayıs 2024 | ₺92,70 | ₺103,00 | 47% | ₺324,5 Mn | 0,76% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 28 Nisan 2023 | ₺62,10 | ₺69,00 | 24% | ₺217,4 Mn | 1,47% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 28 Nisan 2023 | ₺62,10 | ₺69,00 | 24% | ₺217,4 Mn | 1,47% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 29 Nisan 2022 | ₺43,20 | ₺48,00 | 25% | ₺151,2 Mn | 2,65% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 29 Nisan 2022 | ₺43,20 | ₺48,00 | 25% | ₺151,2 Mn | 2,65% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 31 Mart 2022 | ₺21,60 | ₺24,00 | 13% | ₺75,6 Mn | 1,36% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 31 Mart 2022 | ₺21,60 | ₺24,00 | 13% | ₺75,6 Mn | 1,36% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 26 Mart 2021 | ₺51,2551 | ₺60,30 | 72% | ₺189,9 Mn | 3,61% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 04 Ocak 2021 | ₺36,363 | ₺42,78 | 51% | ₺134,8 Mn | 2,42% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 24 Nisan 2020 | ₺15,2065 | ₺17,89 | 22% | ₺56,4 Mn | 3,09% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 19 Nisan 2019 | ₺36,9155 | ₺43,43 | 39% | ₺136,8 Mn | 9,55% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 20 Nisan 2018 | ₺22,10 | ₺26,00 | 62% | ₺81,9 Mn | 6,86% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 27 Nisan 2017 | ₺10,20 | ₺12,00 | 38% | ₺37,8 Mn | 4,51% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 04 Nisan 2016 | ₺10,20 | ₺12,00 | 37% | ₺37,8 Mn | 3,77% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 27 Nisan 2015 | ₺8,50 | ₺10,00 | 56% | ₺31,5 Mn | 3,87% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
Temettü araştırmasına devam edin
Listeye dönerek diğer temettü hisselerini tarayın veya temettü mantığını rehber bölümünden okuyun.