BIMAS
BIMAS Temettü Geçmişi ve Temettü Verimi
BIMAS için temettü geçmişini, temettü verimini, temettü tarihlerini ve dağıtım tutarlarını inceleyin.
Son net temettü ₺4,25 net / pay
Brüt temettü ₺5,00 brüt / pay
Dağıtım oranı 16% ödeme oranı
Toplam Temettü ₺3,0 Mr toplam temettü
Süreklilik Düzensiz mevcut kayıtlara göre
Uygulama durumu Uygulandı Kesin veri
Değişim
Önceki ödemeye göre değişim
Son net temettü ödemesi ile bir önceki kayıt karşılaştırılır.
0% Değişim yok
Önceki kayıt: 16 Aralık 2026 tarihinde ₺4,25 net / pay.
Sinyal
Süreklilik sinyali
Sinyal yalnızca mevcut ödeme kayıtlarına göre hesaplanır; eksik veride kesin yorum yapılmaz.
Düzensiz
Temettü geçmişi
41 kayıt Temettü geçmişi
Bu tablo yalnızca backend listesinde bulunan gerçek temettü kayıtlarını gösterir.
Temettü tarihi 16 Aralık 2026
| Temettü tarihi | Net temettü | Brüt temettü | Dağıtım oranı | Toplam Temettü | Verim | Tip | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Aralık 2026 | ₺4,25 | ₺5,00 | 16% | ₺3,0 Mr | 0,68% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 16 Aralık 2026 | ₺4,25 | ₺5,00 | 16% | ₺3,0 Mr | 0,68% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 16 Eylül 2026 | ₺4,25 | ₺5,00 | 16% | ₺3,0 Mr | 0,68% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 16 Eylül 2026 | ₺4,25 | ₺5,00 | 16% | ₺3,0 Mr | 0,68% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 17 Haziran 2026 | ₺3,40 | ₺4,00 | 13% | ₺2,4 Mr | 0,54% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 17 Haziran 2026 | ₺3,40 | ₺4,00 | 13% | ₺2,4 Mr | 0,54% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 17 Aralık 2025 | ₺4,25 | ₺5,00 | 13% | ₺3,0 Mr | 0,88% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 17 Aralık 2025 | ₺4,25 | ₺5,00 | 13% | ₺3,0 Mr | 0,88% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 17 Eylül 2025 | ₺3,40 | ₺4,00 | 13% | ₺2,4 Mr | 0,76% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 17 Eylül 2025 | ₺3,40 | ₺4,00 | 13% | ₺2,4 Mr | 0,76% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 18 Haziran 2025 | ₺3,40 | ₺4,00 | 13% | ₺2,4 Mr | 0,8% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 18 Haziran 2025 | ₺3,40 | ₺4,00 | 13% | ₺2,4 Mr | 0,8% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 18 Aralık 2024 | ₺3,60 | ₺4,00 | 16% | ₺2,4 Mr | 0,77% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 18 Aralık 2024 | ₺3,60 | ₺4,00 | 16% | ₺2,4 Mr | 0,77% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 02 Ekim 2024 | ₺3,60 | ₺4,00 | 16% | ₺2,4 Mr | 0,83% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 02 Ekim 2024 | ₺3,60 | ₺4,00 | 16% | ₺2,4 Mr | 0,83% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 17 Temmuz 2024 | ₺1,80 | ₺2,00 | 8% | ₺1,2 Mr | 0,34% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 17 Temmuz 2024 | ₺1,80 | ₺2,00 | 8% | ₺1,2 Mr | 0,34% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 20 Aralık 2023 | ₺2,70 | ₺3,00 | 22% | ₺1,8 Mr | 0,98% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 20 Aralık 2023 | ₺2,70 | ₺3,00 | 22% | ₺1,8 Mr | 0,98% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 14 Haziran 2023 | ₺1,80 | ₺2,00 | 15% | ₺1,2 Mr | 1,21% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 14 Haziran 2023 | ₺1,80 | ₺2,00 | 15% | ₺1,2 Mr | 1,21% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 14 Aralık 2022 | ₺1,35 | ₺1,50 | 31% | ₺910,8 Mn | 1,13% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 14 Aralık 2022 | ₺1,35 | ₺1,50 | 31% | ₺910,8 Mn | 1,13% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 15 Haziran 2022 | ₺1,35 | ₺1,50 | 31% | ₺910,8 Mn | 1,79% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 15 Haziran 2022 | ₺1,35 | ₺1,50 | 31% | ₺910,8 Mn | 1,79% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 17 Kasım 2021 | ₺1,70 | ₺2,00 | 47% | ₺1,2 Mr | 3,01% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 20 Mayıs 2021 | ₺1,70 | ₺2,00 | 47% | ₺1,2 Mr | 3,05% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 08 Ocak 2021 | ₺1,70 | ₺2,00 | 47% | ₺1,2 Mr | 2,6% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 13 Mayıs 2020 | ₺0,425 | ₺0,50 | 25% | ₺303,6 Mn | 0,97% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 11 Aralık 2019 | ₺0,34 | ₺0,40 | 19% | ₺242,9 Mn | 0,9% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 18 Kasım 2019 | ₺0,51 | ₺0,60 | 29% | ₺364,3 Mn | 1,3% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 12 Haziran 2019 | ₺1,02 | ₺1,20 | 29% | ₺364,3 Mn | 1,53% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 07 Kasım 2018 | ₺0,68 | ₺0,80 | 28% | ₺242,9 Mn | 1,01% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 06 Haziran 2018 | ₺0,935 | ₺1,10 | 39% | ₺334,0 Mn | 1,65% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 08 Kasım 2017 | ₺0,51 | ₺0,60 | 27% | ₺182,2 Mn | 0,74% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 07 Haziran 2017 | ₺0,765 | ₺0,90 | 41% | ₺273,2 Mn | 1,4% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 07 Kasım 2016 | ₺0,425 | ₺0,50 | 26% | ₺151,8 Mn | 1,05% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 06 Haziran 2016 | ₺0,51 | ₺0,60 | 31% | ₺182,2 Mn | 1,03% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 21 Ekim 2015 | ₺0,34 | ₺0,40 | 31% | ₺121,4 Mn | 0,67% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 20 Mayıs 2015 | ₺0,425 | ₺0,50 | 38% | ₺151,8 Mn | 0,99% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
Temettü araştırmasına devam edin
Listeye dönerek diğer temettü hisselerini tarayın veya temettü mantığını rehber bölümünden okuyun.