PETUN
PETUN Temettü Geçmişi ve Temettü Verimi
PETUN için temettü geçmişini, temettü verimini, temettü tarihlerini ve dağıtım tutarlarını inceleyin.
Son net temettü ₺0,2083 net / pay
Brüt temettü ₺0,25 brüt / pay
Dağıtım oranı 43% ödeme oranı
Toplam Temettü ₺74,3 Mn toplam temettü
Süreklilik Düzensiz mevcut kayıtlara göre
Uygulama durumu Uygulandı Kesin veri
Değişim
Önceki ödemeye göre değişim
Son net temettü ödemesi ile bir önceki kayıt karşılaştırılır.
0% Değişim yok
Önceki kayıt: 21 Eylül 2026 tarihinde ₺0,2083 net / pay.
Sinyal
Süreklilik sinyali
Sinyal yalnızca mevcut ödeme kayıtlarına göre hesaplanır; eksik veride kesin yorum yapılmaz.
Düzensiz
Temettü geçmişi
18 kayıt Temettü geçmişi
Bu tablo yalnızca backend listesinde bulunan gerçek temettü kayıtlarını gösterir.
Temettü tarihi 21 Eylül 2026
| Temettü tarihi | Net temettü | Brüt temettü | Dağıtım oranı | Toplam Temettü | Verim | Tip | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Eylül 2026 | ₺0,2083 | ₺0,25 | 43% | ₺74,3 Mn | 1,96% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 21 Eylül 2026 | ₺0,2083 | ₺0,25 | 43% | ₺74,3 Mn | 1,96% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 20 Mayıs 2026 | ₺0,2083 | ₺0,25 | 43% | ₺74,3 Mn | 1,96% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 20 Mayıs 2026 | ₺0,2083 | ₺0,25 | 43% | ₺74,3 Mn | 1,96% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 24 Haziran 2024 | ₺2,016 | ₺2,24 | 20% | ₺97,1 Mn | 2,41% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 24 Haziran 2024 | ₺2,016 | ₺2,24 | 20% | ₺97,1 Mn | 2,41% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 03 Nisan 2023 | ₺2,826 | ₺3,14 | 42% | ₺136,1 Mn | 5,76% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 03 Nisan 2023 | ₺2,826 | ₺3,14 | 42% | ₺136,1 Mn | 5,76% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 29 Nisan 2022 | ₺1,098 | ₺1,22 | 36% | ₺52,9 Mn | 4,67% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 29 Nisan 2022 | ₺1,098 | ₺1,22 | 36% | ₺52,9 Mn | 4,67% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 30 Nisan 2021 | ₺1,292 | ₺1,52 | 69% | ₺65,9 Mn | 6% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 31 Aralık 2020 | ₺0,5738 | ₺0,68 | 63% | ₺29,3 Mn | 2,82% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 14 Ekim 2020 | ₺0,1913 | ₺0,23 | 21% | ₺9,8 Mn | 0,88% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 30 Nisan 2019 | ₺0,7905 | ₺0,93 | 65% | ₺40,3 Mn | 13,34% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 20 Nisan 2018 | ₺0,4165 | ₺0,49 | 36% | ₺21,2 Mn | 4,9% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 29 Mayıs 2017 | ₺0,8585 | ₺1,01 | 73% | ₺43,8 Mn | 9,6% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 31 Mayıs 2016 | ₺0,8245 | ₺0,97 | 63% | ₺42,0 Mn | 8,2% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 29 Mayıs 2015 | ₺0,493 | ₺0,58 | 57% | ₺25,1 Mn | 5,42% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
Temettü araştırmasına devam edin
Listeye dönerek diğer temettü hisselerini tarayın veya temettü mantığını rehber bölümünden okuyun.