Yaklaşan Temettüler ve Temettü Tarihleri
Önümüzdeki 15 gün içinde temettü tarihi bulunan hisseleri takip edin.
Karar için hızlı karşılaştırma
Yüksek temettü tutarlarını ve tarih bilgisi açıklanmış kayıtları aynı bölümde görün.
Temettü listesi
Listeyi verime veya temettü tarihine göre sıralayın; hisse başı net/brüt temettü, ek tarih bilgileri ve durum etiketlerini birlikte okuyun.
| Hisse | Temettü verimi | Temettü tarihi | Oran | Toplam Temettü | Tip |
|---|---|---|---|---|---|
| BULGS Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 0,21% ₺0,09 net / pay ₺0,09 brüt / pay | 15 Haz 2026 | 2% ödeme oranı | ₺25,0 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Planlandı |
| INDES İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2,09% ₺0,18 net / pay ₺0,22 brüt / pay | 15 Haz 2026 | 34% ödeme oranı | ₺163,0 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Planlandı |
| BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. | 0,54% ₺3,40 net / pay ₺4,00 brüt / pay | 17 Haz 2026 | 13% ödeme oranı | ₺2,4 Mr toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Planlandı |
| EMPAE Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 0,26% ₺0,09 net / pay ₺0,10 brüt / pay | 18 Haz 2026 | 20% ödeme oranı | ₺17,0 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Planlandı |
| KTLEV Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. | 0,09% ₺0,08 net / pay ₺0,10 brüt / pay | 23 Haz 2026 | 2% ödeme oranı | ₺200,0 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Planlandı |
| AVPGY Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 4,21% ₺2,50 net / pay ₺2,50 brüt / pay | 24 Haz 2026 | 62% ödeme oranı | ₺1,0 Mr toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Planlandı |
| EKGYO Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 2,91% ₺0,60 net / pay ₺0,60 brüt / pay | 24 Haz 2026 | 37% ödeme oranı | ₺2,3 Mr toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Planlandı |
| PAGYO Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 4,39% ₺5,75 net / pay ₺5,75 brüt / pay | 24 Haz 2026 | 32% ödeme oranı | ₺500,6 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Planlandı |
| VKGYO Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 3,68% ₺0,10 net / pay ₺0,10 brüt / pay | 24 Haz 2026 | 50% ödeme oranı | ₺352,0 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Planlandı |
| ISKPL Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. | 0% ₺0,00 net / pay ₺0,00 brüt / pay | 26 Haz 2026 | 1% ödeme oranı | ₺646,7 B toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Planlandı |
Temettü araştırırken temel noktalar
Temettü verimini, ödeme tarihini ve şirketin dağıtım alışkanlığını birlikte okumak daha sağlıklı karşılaştırma sağlar.
Temettü dağıtımı
Temettü, şirketlerin kârlarından pay sahiplerine nakit veya pay olarak dağıttığı tutardır.
Temettü verimi nasıl hesaplanır?
Temettü verimi genellikle hisse başı yıllık temettünün güncel hisse fiyatına bölünmesiyle hesaplanır.
Temettü tarihi neden önemlidir?
Hak kullanım, ödeme ve kayıt tarihleri yatırımcının temettüden yararlanıp yararlanamayacağını belirler.
Temettü hissesi seçerken nelere dikkat edilir?
Verim tek başına yeterli değildir; kârlılık, borçluluk, nakit akışı ve dağıtım sürdürülebilirliği birlikte incelenmelidir.