TBORG
TBORG Temettü Geçmişi ve Temettü Verimi
TBORG için temettü geçmişini, temettü verimini, temettü tarihlerini ve dağıtım tutarlarını inceleyin.
Son net temettü ₺6,7901 net / pay
Brüt temettü ₺7,99 brüt / pay
Dağıtım oranı 65% ödeme oranı
Toplam Temettü ₺2,6 Mr toplam temettü
Süreklilik Düzensiz mevcut kayıtlara göre
Uygulama durumu Uygulandı Kesin veri
Değişim
Önceki ödemeye göre değişim
Son net temettü ödemesi ile bir önceki kayıt karşılaştırılır.
0% Değişim yok
Önceki kayıt: 12 Ağustos 2025 tarihinde ₺6,7901 net / pay.
Sinyal
Süreklilik sinyali
Sinyal yalnızca mevcut ödeme kayıtlarına göre hesaplanır; eksik veride kesin yorum yapılmaz.
Düzensiz
Temettü geçmişi
10 kayıt Temettü geçmişi
Bu tablo yalnızca backend listesinde bulunan gerçek temettü kayıtlarını gösterir.
Temettü tarihi 12 Ağustos 2025
| Temettü tarihi | Net temettü | Brüt temettü | Dağıtım oranı | Toplam Temettü | Verim | Tip | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Ağustos 2025 | ₺6,7901 | ₺7,99 | 65% | ₺2,6 Mr | 4,61% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 12 Ağustos 2025 | ₺6,7901 | ₺7,99 | 65% | ₺2,6 Mr | 4,61% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 06 Ağustos 2024 | ₺3,0697 | ₺3,41 | 107% | ₺1,1 Mr | 3,37% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 06 Ağustos 2024 | ₺3,0697 | ₺3,41 | 107% | ₺1,1 Mr | 3,37% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 03 Ağustos 2022 | ₺2,2325 | ₺2,48 | 67% | ₺800,0 Mn | 9,81% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 03 Ağustos 2022 | ₺2,2325 | ₺2,48 | 67% | ₺800,0 Mn | 9,81% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 24 Ağustos 2021 | ₺0,2721 | ₺0,32 | 20% | ₺103,2 Mn | 1,88% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 02 Nisan 2019 | ₺1,4144 | ₺1,66 | 125% | ₺536,7 Mn | 15,86% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 25 Temmuz 2018 | ₺0,1551 | ₺0,18 | 19% | ₺58,9 Mn | 1,87% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 26 Temmuz 2017 | ₺0,043 | ₺0,05 | 7% | ₺16,3 Mn | 0,49% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
Temettü araştırmasına devam edin
Listeye dönerek diğer temettü hisselerini tarayın veya temettü mantığını rehber bölümünden okuyun.