OSMEN
OSMEN Temettü Geçmişi ve Temettü Verimi
OSMEN için temettü geçmişini, temettü verimini, temettü tarihlerini ve dağıtım tutarlarını inceleyin.
Son net temettü ₺0,0424 net / pay
Brüt temettü ₺0,05 brüt / pay
Dağıtım oranı 12% ödeme oranı
Toplam Temettü ₺20,0 Mn toplam temettü
Süreklilik Düzensiz mevcut kayıtlara göre
Uygulama durumu Uygulandı Kesin veri
Değişim
Önceki ödemeye göre değişim
Son net temettü ödemesi ile bir önceki kayıt karşılaştırılır.
0% Değişim yok
Önceki kayıt: 26 Ekim 2026 tarihinde ₺0,0424 net / pay.
Sinyal
Süreklilik sinyali
Sinyal yalnızca mevcut ödeme kayıtlarına göre hesaplanır; eksik veride kesin yorum yapılmaz.
Düzensiz
Temettü geçmişi
44 kayıt Temettü geçmişi
Bu tablo yalnızca backend listesinde bulunan gerçek temettü kayıtlarını gösterir.
Temettü tarihi 26 Ekim 2026
| Temettü tarihi | Net temettü | Brüt temettü | Dağıtım oranı | Toplam Temettü | Verim | Tip | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Ekim 2026 | ₺0,0424 | ₺0,05 | 12% | ₺20,0 Mn | 0,66% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 26 Ekim 2026 | ₺0,0424 | ₺0,05 | 12% | ₺20,0 Mn | 0,66% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 29 Temmuz 2026 | ₺0,0424 | ₺0,05 | 12% | ₺20,0 Mn | 0,66% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 29 Temmuz 2026 | ₺0,0424 | ₺0,05 | 12% | ₺20,0 Mn | 0,66% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 28 Nisan 2026 | ₺0,0424 | ₺0,05 | 12% | ₺20,0 Mn | 0,64% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 28 Nisan 2026 | ₺0,0424 | ₺0,05 | 12% | ₺20,0 Mn | 0,64% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 27 Ekim 2025 | ₺0,05 | ₺0,06 | 9% | ₺23,5 Mn | 0,58% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 27 Ekim 2025 | ₺0,05 | ₺0,06 | 9% | ₺23,5 Mn | 0,58% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 29 Temmuz 2025 | ₺0,05 | ₺0,06 | 9% | ₺23,5 Mn | 0,58% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 29 Temmuz 2025 | ₺0,05 | ₺0,06 | 9% | ₺23,5 Mn | 0,58% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 07 Mayıs 2025 | ₺0,05 | ₺0,06 | 9% | ₺23,5 Mn | 0,69% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 07 Mayıs 2025 | ₺0,05 | ₺0,06 | 9% | ₺23,5 Mn | 0,69% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 29 Ocak 2025 | ₺0,0789 | ₺0,09 | 88% | ₺35,1 Mn | 0,89% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 29 Ocak 2025 | ₺0,0789 | ₺0,09 | 88% | ₺35,1 Mn | 0,89% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 25 Ekim 2024 | ₺0,0523 | ₺0,06 | 5% | ₺23,2 Mn | 0,71% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 25 Ekim 2024 | ₺0,0523 | ₺0,06 | 5% | ₺23,2 Mn | 0,71% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 29 Temmuz 2024 | ₺0,9992 | ₺1,11 | 5% | ₺23,2 Mn | 0,46% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 29 Temmuz 2024 | ₺0,9992 | ₺1,11 | 5% | ₺23,2 Mn | 0,46% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 29 Mayıs 2024 | ₺0,9992 | ₺1,11 | 5% | ₺23,2 Mn | 0,36% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 29 Mayıs 2024 | ₺0,9992 | ₺1,11 | 5% | ₺23,2 Mn | 0,36% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 31 Ocak 2024 | ₺0,9992 | ₺1,11 | 4% | ₺23,3 Mn | 0,52% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 31 Ocak 2024 | ₺0,9992 | ₺1,11 | 4% | ₺23,3 Mn | 0,52% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 27 Ekim 2023 | ₺0,2589 | ₺0,29 | 2% | ₺6,0 Mn | 0,13% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 27 Ekim 2023 | ₺0,2589 | ₺0,29 | 2% | ₺6,0 Mn | 0,13% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 26 Temmuz 2023 | ₺0,2589 | ₺0,29 | 2% | ₺6,0 Mn | 0,22% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 26 Temmuz 2023 | ₺0,2589 | ₺0,29 | 2% | ₺6,0 Mn | 0,22% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 28 Nisan 2023 | ₺0,2589 | ₺0,29 | 2% | ₺6,0 Mn | 0,4% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 28 Nisan 2023 | ₺0,2589 | ₺0,29 | 2% | ₺6,0 Mn | 0,4% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 31 Ocak 2023 | ₺0,1404 | ₺0,16 | 5% | ₺3,3 Mn | 0,27% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 31 Ocak 2023 | ₺0,1404 | ₺0,16 | 5% | ₺3,3 Mn | 0,27% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 26 Ekim 2022 | ₺0,0862 | ₺0,10 | 3% | ₺2,0 Mn | 0,2% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 26 Ekim 2022 | ₺0,0862 | ₺0,10 | 3% | ₺2,0 Mn | 0,2% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 27 Temmuz 2022 | ₺0,0881 | ₺0,10 | 3% | ₺2,0 Mn | 0,4% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 27 Temmuz 2022 | ₺0,0881 | ₺0,10 | 3% | ₺2,0 Mn | 0,4% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 27 Nisan 2022 | ₺0,0881 | ₺0,10 | 3% | ₺2,0 Mn | 0,38% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 27 Nisan 2022 | ₺0,0881 | ₺0,10 | 3% | ₺2,0 Mn | 0,38% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 25 Ekim 2021 | ₺0,0624 | ₺0,07 | 3% | ₺1,5 Mn | 0,31% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 28 Temmuz 2021 | ₺0,0624 | ₺0,07 | 3% | ₺1,5 Mn | 0,32% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 27 Ocak 2021 | ₺0,064 | ₺0,08 | 3% | ₺1,5 Mn | 0,19% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 26 Ekim 2020 | ₺0,0171 | ₺0,02 | 3% | ₺400,0 B | 0,1% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 27 Temmuz 2020 | ₺0,0172 | ₺0,02 | 3% | ₺400,0 B | 0,13% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 28 Nisan 2020 | ₺0,0343 | ₺0,04 | 7% | ₺800,0 B | 0,46% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 31 Aralık 2018 | ₺0,0322 | ₺0,04 | 12% | ₺750,0 B | 2,16% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 29 Kasım 2018 | ₺0,0107 | ₺0,01 | 4% | ₺250,0 B | 0,75% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
Temettü araştırmasına devam edin
Listeye dönerek diğer temettü hisselerini tarayın veya temettü mantığını rehber bölümünden okuyun.