KFEIN
KFEIN Temettü Geçmişi ve Temettü Verimi
KFEIN için temettü geçmişini, temettü verimini, temettü tarihlerini ve dağıtım tutarlarını inceleyin.
Son net temettü ₺0,0172 net / pay
Brüt temettü ₺0,02 brüt / pay
Dağıtım oranı 14% ödeme oranı
Toplam Temettü ₺4,0 Mn toplam temettü
Süreklilik Düzensiz mevcut kayıtlara göre
Uygulama durumu Uygulandı Kesin veri
Değişim
Önceki ödemeye göre değişim
Son net temettü ödemesi ile bir önceki kayıt karşılaştırılır.
0% Değişim yok
Önceki kayıt: 04 Mayıs 2026 tarihinde ₺0,0172 net / pay.
Sinyal
Süreklilik sinyali
Sinyal yalnızca mevcut ödeme kayıtlarına göre hesaplanır; eksik veride kesin yorum yapılmaz.
Düzensiz
Temettü geçmişi
13 kayıt Temettü geçmişi
Bu tablo yalnızca backend listesinde bulunan gerçek temettü kayıtlarını gösterir.
Temettü tarihi 04 Mayıs 2026
| Temettü tarihi | Net temettü | Brüt temettü | Dağıtım oranı | Toplam Temettü | Verim | Tip | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Mayıs 2026 | ₺0,0172 | ₺0,02 | 14% | ₺4,0 Mn | 0,22% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 04 Mayıs 2026 | ₺0,0172 | ₺0,02 | 14% | ₺4,0 Mn | 0,22% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 20 Mayıs 2025 | ₺0,2582 | ₺0,30 | 3% | ₺6,0 Mn | 0,29% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 20 Mayıs 2025 | ₺0,2582 | ₺0,30 | 3% | ₺6,0 Mn | 0,29% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 01 Temmuz 2024 | ₺0,1823 | ₺0,20 | 4% | ₺4,0 Mn | 0,17% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 01 Temmuz 2024 | ₺0,1823 | ₺0,20 | 4% | ₺4,0 Mn | 0,17% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 24 Nisan 2023 | ₺0,0911 | ₺0,10 | 2% | ₺2,0 Mn | 0,43% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 24 Nisan 2023 | ₺0,0911 | ₺0,10 | 2% | ₺2,0 Mn | 0,43% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 25 Nisan 2022 | ₺0,0456 | ₺0,05 | 14% | ₺1,0 Mn | 0,25% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 25 Nisan 2022 | ₺0,0456 | ₺0,05 | 14% | ₺1,0 Mn | 0,25% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 19 Nisan 2021 | ₺0,043 | ₺0,05 | 3% | ₺1,0 Mn | 0,19% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 08 Haziran 2020 | ₺0,043 | ₺0,05 | 6% | ₺1,0 Mn | 0,31% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 02 Nisan 2019 | ₺0,0646 | ₺0,08 | 11% | ₺1,5 Mn | 1,04% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
Temettü araştırmasına devam edin
Listeye dönerek diğer temettü hisselerini tarayın veya temettü mantığını rehber bölümünden okuyun.