DOHOL
DOHOL Temettü Geçmişi ve Temettü Verimi
DOHOL için temettü geçmişini, temettü verimini, temettü tarihlerini ve dağıtım tutarlarını inceleyin.
Son net temettü ₺0,2598 net / pay
Brüt temettü ₺0,31 brüt / pay
Dağıtım oranı 15% ödeme oranı
Toplam Temettü ₺800,0 Mn toplam temettü
Süreklilik Düzensiz mevcut kayıtlara göre
Uygulama durumu Uygulandı Kesin veri
Değişim
Önceki ödemeye göre değişim
Son net temettü ödemesi ile bir önceki kayıt karşılaştırılır.
0% Değişim yok
Önceki kayıt: 01 Eylül 2025 tarihinde ₺0,2598 net / pay.
Sinyal
Süreklilik sinyali
Sinyal yalnızca mevcut ödeme kayıtlarına göre hesaplanır; eksik veride kesin yorum yapılmaz.
Düzensiz
Temettü geçmişi
13 kayıt Temettü geçmişi
Bu tablo yalnızca backend listesinde bulunan gerçek temettü kayıtlarını gösterir.
Temettü tarihi 01 Eylül 2025
| Temettü tarihi | Net temettü | Brüt temettü | Dağıtım oranı | Toplam Temettü | Verim | Tip | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Eylül 2025 | ₺0,2598 | ₺0,31 | 15% | ₺800,0 Mn | 1,59% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 01 Eylül 2025 | ₺0,2598 | ₺0,31 | 15% | ₺800,0 Mn | 1,59% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 08 Temmuz 2024 | ₺0,045 | ₺0,05 | 42% | ₺130,8 Mn | 0,3% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 08 Temmuz 2024 | ₺0,045 | ₺0,05 | 42% | ₺130,8 Mn | 0,3% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 08 Mayıs 2023 | ₺0,0653 | ₺0,07 | 4% | ₺190,0 Mn | 0,88% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 08 Mayıs 2023 | ₺0,0653 | ₺0,07 | 4% | ₺190,0 Mn | 0,88% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 30 Kasım 2022 | ₺0,1001 | ₺0,11 | 7% | ₺291,0 Mn | 1,42% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 30 Kasım 2022 | ₺0,1001 | ₺0,11 | 7% | ₺291,0 Mn | 1,42% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 02 Haziran 2022 | ₺0,1135 | ₺0,13 | 12% | ₺330,0 Mn | 3,15% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 02 Haziran 2022 | ₺0,1135 | ₺0,13 | 12% | ₺330,0 Mn | 3,15% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 28 Nisan 2021 | ₺0,0585 | ₺0,07 | 13% | ₺180,0 Mn | 2,34% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 10 Nisan 2020 | ₺0,0325 | ₺0,04 | 16% | ₺100,0 Mn | 2,42% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 22 Nisan 2019 | ₺0,085 | ₺0,10 | 7% | ₺261,7 Mn | 8,7% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
Temettü araştırmasına devam edin
Listeye dönerek diğer temettü hisselerini tarayın veya temettü mantığını rehber bölümünden okuyun.