FROTO
FROTO Temettü Geçmişi ve Temettü Verimi
FROTO için temettü geçmişini, temettü verimini, temettü tarihlerini ve dağıtım tutarlarını inceleyin.
Son net temettü ₺3,094 net / pay
Brüt temettü ₺3,64 brüt / pay
Dağıtım oranı 37% ödeme oranı
Toplam Temettü ₺12,8 Mr toplam temettü
Süreklilik Düzensiz mevcut kayıtlara göre
Uygulama durumu Uygulandı Kesin veri
Değişim
Önceki ödemeye göre değişim
Son net temettü ödemesi ile bir önceki kayıt karşılaştırılır.
0% Değişim yok
Önceki kayıt: 16 Mart 2026 tarihinde ₺3,094 net / pay.
Sinyal
Süreklilik sinyali
Sinyal yalnızca mevcut ödeme kayıtlarına göre hesaplanır; eksik veride kesin yorum yapılmaz.
Düzensiz
Temettü geçmişi
31 kayıt Temettü geçmişi
Bu tablo yalnızca backend listesinde bulunan gerçek temettü kayıtlarını gösterir.
Temettü tarihi 16 Mart 2026
| Temettü tarihi | Net temettü | Brüt temettü | Dağıtım oranı | Toplam Temettü | Verim | Tip | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Mart 2026 | ₺3,094 | ₺3,64 | 37% | ₺12,8 Mr | 3,32% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 16 Mart 2026 | ₺3,094 | ₺3,64 | 37% | ₺12,8 Mr | 3,32% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 03 Aralık 2025 | ₺5,1425 | ₺6,05 | 44% | ₺21,2 Mr | 6,16% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 03 Aralık 2025 | ₺5,1425 | ₺6,05 | 44% | ₺21,2 Mr | 6,16% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 03 Nisan 2025 | ₺14,535 | ₺17,10 | 15% | ₺6,0 Mr | 1,64% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 03 Nisan 2025 | ₺14,535 | ₺17,10 | 15% | ₺6,0 Mr | 1,64% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 22 Kasım 2024 | ₺12,825 | ₺14,25 | 8% | ₺5,0 Mr | 1,4% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 22 Kasım 2024 | ₺12,825 | ₺14,25 | 8% | ₺5,0 Mr | 1,4% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 08 Nisan 2024 | ₺38,97 | ₺43,30 | 30% | ₺15,2 Mr | 3,55% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 08 Nisan 2024 | ₺38,97 | ₺43,30 | 30% | ₺15,2 Mr | 3,55% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 30 Ekim 2023 | ₺26,784 | ₺29,76 | 56% | ₺10,4 Mr | 3,51% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 30 Ekim 2023 | ₺26,784 | ₺29,76 | 56% | ₺10,4 Mr | 3,51% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 13 Mart 2023 | ₺12,825 | ₺14,25 | 27% | ₺5,0 Mr | 2,32% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 13 Mart 2023 | ₺12,825 | ₺14,25 | 27% | ₺5,0 Mr | 2,32% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 30 Kasım 2022 | ₺5,13 | ₺5,70 | 23% | ₺2,0 Mr | 1,29% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 30 Kasım 2022 | ₺5,13 | ₺5,70 | 23% | ₺2,0 Mr | 1,29% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 24 Mart 2022 | ₺11,70 | ₺13,00 | 52% | ₺4,6 Mr | 4,11% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 24 Mart 2022 | ₺11,70 | ₺13,00 | 52% | ₺4,6 Mr | 4,11% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 19 Kasım 2021 | ₺3,2045 | ₺3,77 | 32% | ₺1,3 Mr | 1,67% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 24 Mart 2021 | ₺5,457 | ₺6,42 | 54% | ₺2,3 Mr | 3,06% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 23 Mart 2020 | ₺2,652 | ₺3,12 | 56% | ₺1,1 Mr | 6,68% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 19 Kasım 2019 | ₺1,0455 | ₺1,23 | 26% | ₺431,6 Mn | 1,8% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 01 Nisan 2019 | ₺2,0655 | ₺2,43 | 51% | ₺852,7 Mn | 4,98% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 20 Kasım 2018 | ₺0,9775 | ₺1,15 | 27% | ₺403,5 Mn | 2,13% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 02 Nisan 2018 | ₺1,938 | ₺2,28 | 54% | ₺800,1 Mn | 3,66% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 31 Ekim 2017 | ₺0,9435 | ₺1,11 | 41% | ₺389,5 Mn | 2,14% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 03 Nisan 2017 | ₺0,969 | ₺1,14 | 42% | ₺400,0 Mn | 3,2% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 22 Kasım 2016 | ₺0,7565 | ₺0,89 | 37% | ₺312,3 Mn | 3,04% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 04 Nisan 2016 | ₺0,85 | ₺1,00 | 42% | ₺350,9 Mn | 2,71% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 16 Ekim 2015 | ₺0,4845 | ₺0,57 | 34% | ₺200,0 Mn | 1,71% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 01 Nisan 2015 | ₺0,4845 | ₺0,57 | 34% | ₺200,0 Mn | 1,7% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
Temettü araştırmasına devam edin
Listeye dönerek diğer temettü hisselerini tarayın veya temettü mantığını rehber bölümünden okuyun.