High Dividend Yield Stocks
Compare stocks with high dividend yields together with announced dividend dates and per-share distribution amounts.
Quick comparison for decisions
View larger dividend amounts and records with announced date information in the same section.
Upcoming dividends
Dividend list
Sort the list by yield or dividend date, then compare net/gross per-share dividends, secondary date details, and status labels together.
| Stock | Dividend yield | Dividend date | Ratio | Total Dividend | Type |
|---|---|---|---|---|---|
MGROSMigros Ticaret A.Ş. | 50.45%TRY 11.90 net / shareTRY 14.00 gross / share | Aug 04, 2009 | 1,873%payout ratio | TRY 2.5Btotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
PSDTCPergamon Status Dış Ticaret A.Ş. | 31.76%TRY 2.48 net / shareTRY 2.92 gross / share | Apr 10, 2019 | 100%payout ratio | TRY 21.7Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
KARTNKartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 26.48%TRY 21.72 net / shareTRY 25.56 gross / share | Oct 24, 2007 | 420%payout ratio | TRY 72.5Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
CRDFACredıtwest Faktoring A.Ş. | 22.31%TRY 0.25 net / shareTRY 0.29 gross / share | Dec 26, 2018 | 101%payout ratio | TRY 23.2Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
GSDHOGsd Holding A.Ş. | 20.17%TRY 0.20 net / shareTRY 0.24 gross / share | Jun 24, 2016 | 27%payout ratio | TRY 60.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
BOSSABossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. | 20.04%TRY 0.42 net / shareTRY 0.49 gross / share | Aug 25, 2015 | 750%payout ratio | TRY 52.8Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
CLEBIÇelebi Hava Servisi A.Ş. | 19.99%TRY 1.33 net / shareTRY 1.57 gross / share | Mar 22, 2009 | 109%payout ratio | TRY 38.1Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
DZGYODeniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 19.26%TRY 0.27 net / shareTRY 0.27 gross / share | Mar 23, 2008 | 38%payout ratio | TRY 4.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
LIDFALider Faktoring A.Ş. | 19.23%TRY 0.34 net / shareTRY 0.40 gross / share | Dec 14, 2015 | 162%payout ratio | TRY 12.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ISYATİş Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 18.89%TRY 0.19 net / shareTRY 0.19 gross / share | Mar 25, 2019 | 96%payout ratio | TRY 30.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
VESBEVestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 18.74%TRY 2.54 net / shareTRY 2.98 gross / share | May 15, 2019 | 91%payout ratio | TRY 566.8Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
TEHOLTera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş. | 18.66%TRY 0.26 net / shareTRY 0.26 gross / share | Feb 05, 2006 | 97%payout ratio | TRY 6.5Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
CRDFACredıtwest Faktoring A.Ş. | 18.45%TRY 0.31 net / shareTRY 0.37 gross / share | Apr 20, 2015 | 117%payout ratio | TRY 29.5Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
CRDFACredıtwest Faktoring A.Ş. | 18.03%TRY 0.21 net / shareTRY 0.25 gross / share | May 21, 2018 | 88%payout ratio | TRY 20.2Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
TLMANTrabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. | 18.01%TRY 1.42 net / shareTRY 1.67 gross / share | Jun 27, 2019 | 92%payout ratio | TRY 35.1Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ISYATİş Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 17.81%TRY 0.19 net / shareTRY 0.19 gross / share | Mar 26, 2018 | 119%payout ratio | TRY 30.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ISYATİş Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 17.48%TRY 0.19 net / shareTRY 0.19 gross / share | Mar 27, 2014 | 686%payout ratio | TRY 30.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
PRKMEPark Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 17.31%TRY 0.52 net / shareTRY 0.61 gross / share | Dec 30, 2015 | 447%payout ratio | TRY 91.5Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ISDMRİskenderun Demir ve Çelik A.Ş. | 17.16%TRY 1.09 net / shareTRY 1.21 gross / share | May 08, 2019 | 85%payout ratio | TRY 3.5Btotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
TTKOMTürk Telekomünikasyon A.Ş. | 17.04%TRY 0.67 net / shareTRY 0.78 gross / share | Jun 02, 2008 | 108%payout ratio | TRY 2.7Btotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
BIGTKBig Medya Teknoloji A.Ş. | 17.02%TRY 0.39 net / shareTRY 0.46 gross / share | Apr 06, 2015 | 119%payout ratio | TRY 9.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
DESPCDespec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş. | 16.72%TRY 0.44 net / shareTRY 0.52 gross / share | May 28, 2019 | 58%payout ratio | TRY 12.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ISYATİş Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 16.4%TRY 0.19 net / shareTRY 0.19 gross / share | Mar 23, 2015 | 104%payout ratio | TRY 30.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
GSDHOGsd Holding A.Ş. | 16%TRY 0.20 net / shareTRY 0.24 gross / share | Jul 29, 2015 | 2,731%payout ratio | TRY 60.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
TSPORTrabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. | 15.94%TRY 0.73 net / shareTRY 0.86 gross / share | Oct 29, 2006 | 86%payout ratio | TRY 21.5Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ISYATİş Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 15.87%TRY 0.20 net / shareTRY 0.20 gross / share | Mar 28, 2013 | 68%payout ratio | TRY 32.1Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
TBORGTürk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. | 15.86%TRY 1.41 net / shareTRY 1.66 gross / share | Apr 02, 2019 | 125%payout ratio | TRY 536.7Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
CRDFACredıtwest Faktoring A.Ş. | 15.74%TRY 0.24 net / shareTRY 0.28 gross / share | Aug 23, 2017 | 88%payout ratio | TRY 22.3Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
DESPCDespec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş. | 15.7%TRY 0.37 net / shareTRY 0.44 gross / share | May 29, 2012 | 52%payout ratio | TRY 5.1Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
DZGYODeniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 15.69%TRY 0.32 net / shareTRY 0.32 gross / share | Apr 07, 2010 | 63%payout ratio | TRY 4.8Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
EREGLEreğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 15.49%TRY 1.25 net / shareTRY 1.38 gross / share | May 08, 2019 | 86%payout ratio | TRY 4.8Btotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
AYGAZAygaz A.Ş. | 15.45%TRY 0.73 net / shareTRY 0.86 gross / share | Aug 05, 2007 | 66%payout ratio | TRY 215.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
LIDFALider Faktoring A.Ş. | 15.38%TRY 0.34 net / shareTRY 0.40 gross / share | Jun 15, 2016 | 188%payout ratio | TRY 12.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
CRDFACredıtwest Faktoring A.Ş. | 15.26%TRY 0.25 net / shareTRY 0.29 gross / share | Apr 12, 2016 | 87%payout ratio | TRY 23.6Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
TSPORTrabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. | 15.1%TRY 0.91 net / shareTRY 1.07 gross / share | Nov 19, 2007 | 86%payout ratio | TRY 26.8Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
BIGTKBig Medya Teknoloji A.Ş. | 15.08%TRY 0.35 net / shareTRY 0.41 gross / share | May 22, 2008 | 142%payout ratio | TRY 7.5Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
LIDFALider Faktoring A.Ş. | 14.98%TRY 0.34 net / shareTRY 0.40 gross / share | Jun 23, 2015 | 162%payout ratio | TRY 12.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
CIMSAÇimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 14.9%TRY 0.94 net / shareTRY 1.11 gross / share | Apr 14, 2008 | 52%payout ratio | TRY 149.9Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
OYAKCOyak Çimento Fabrikaları A.Ş. | 14.82%TRY 0.42 net / shareTRY 0.50 gross / share | Apr 30, 2019 | 179%payout ratio | TRY 54.4Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
PRKMEPark Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 14.66%TRY 0.32 net / shareTRY 0.37 gross / share | Jun 20, 2016 | 189%payout ratio | TRY 55.2Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
TSPORTrabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. | 14.38%TRY 0.94 net / shareTRY 1.11 gross / share | Jan 15, 2008 | 103%payout ratio | TRY 27.7Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
KSTURKuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi A.Ş. | 14.31%TRY 2.49 net / shareTRY 2.93 gross / share | Apr 17, 2019 | 77%payout ratio | TRY 12.4Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ISYATİş Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 14.29%TRY 0.40 net / shareTRY 0.40 gross / share | Mar 31, 2008 | 43%payout ratio | TRY 15.8Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
TTRAKTürk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. | 14.23%TRY 1.94 net / shareTRY 2.28 gross / share | May 14, 2007 | 94%payout ratio | TRY 107.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
AKGRTAksigorta A.Ş. | 14.22%TRY 0.56 net / shareTRY 0.66 gross / share | Mar 06, 2019 | 89%payout ratio | TRY 202.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
CLEBIÇelebi Hava Servisi A.Ş. | 14.21%TRY 0.89 net / shareTRY 1.04 gross / share | Mar 31, 2008 | 97%payout ratio | TRY 25.4Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
TUPRSTüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | 13.86%TRY 1.97 net / shareTRY 2.31 gross / share | Apr 01, 2009 | 134%payout ratio | TRY 579.5Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ANSGRAnadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | 13.74%TRY 0.12 net / shareTRY 0.14 gross / share | Mar 31, 2009 | 42%payout ratio | TRY 50.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
PSDTCPergamon Status Dış Ticaret A.Ş. | 13.55%TRY 0.89 net / shareTRY 1.04 gross / share | Apr 04, 2018 | 63%payout ratio | TRY 7.8Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ALKAAlkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 13.4%TRY 0.52 net / shareTRY 0.61 gross / share | Apr 17, 2019 | 68%payout ratio | TRY 32.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
PETUNPınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş. | 13.34%TRY 0.79 net / shareTRY 0.93 gross / share | Apr 30, 2019 | 65%payout ratio | TRY 40.3Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
BOSSABossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. | 13.27%TRY 0.23 net / shareTRY 0.27 gross / share | Nov 05, 2012 | 57%payout ratio | TRY 28.9Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
TOASOTofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. | 13.25%TRY 2.04 net / shareTRY 2.40 gross / share | Mar 25, 2020 | 81%payout ratio | TRY 1.2Btotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
TCELLTurkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. | 13.17%TRY 1.52 net / shareTRY 1.78 gross / share | Apr 06, 2015 | 210%payout ratio | TRY 3.9Btotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
COSMOCosmos Yatırım Holding A.Ş. | 13.11%TRY 0.13 net / shareTRY 0.13 gross / share | Feb 08, 2010 | 54%payout ratio | TRY 762.8Ktotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
AYENAyen Enerji A.Ş. | 13%TRY 0.26 net / shareTRY 0.30 gross / share | May 29, 2009 | 87%payout ratio | TRY 36.2Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
MTRYOMetro Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 12.99%TRY 0.10 net / shareTRY 0.10 gross / share | Apr 07, 2008 | 23%payout ratio | TRY 1.4Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ISMENİş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 12.91%TRY 0.26 net / shareTRY 0.31 gross / share | Mar 28, 2018 | 70%payout ratio | TRY 110.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
VESBEVestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 12.83%TRY 0.46 net / shareTRY 0.54 gross / share | May 28, 2010 | 87%payout ratio | TRY 102.4Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
BIGTKBig Medya Teknoloji A.Ş. | 12.78%TRY 0.33 net / shareTRY 0.38 gross / share | May 18, 2010 | 418%payout ratio | TRY 7.5Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ISYATİş Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 12.76%TRY 0.13 net / shareTRY 0.13 gross / share | Mar 23, 2016 | 340%payout ratio | TRY 20.1Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
HATEKHateks Hatay Tekstil İşletmeleri A.Ş. | 12.7%TRY 0.50 net / shareTRY 0.58 gross / share | Jul 04, 2019 | 93%payout ratio | TRY 12.2Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ATLASAtlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 12.67%TRY 0.22 net / shareTRY 0.22 gross / share | Jul 06, 2006 | 24%payout ratio | TRY 186.9Ktotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
PRKMEPark Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 12.58%TRY 0.57 net / shareTRY 0.67 gross / share | May 31, 2012 | 99%payout ratio | TRY 100.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ISYATİş Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 12.5%TRY 0.13 net / shareTRY 0.13 gross / share | Mar 24, 2017 | 105%payout ratio | TRY 20.1Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
TTRAKTürk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. | 12.49%TRY 1.59 net / shareTRY 1.76 gross / share | May 12, 2008 | 101%payout ratio | TRY 94.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ISYATİş Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 12.43%TRY 0.34 net / shareTRY 0.34 gross / share | Mar 23, 2020 | 86%payout ratio | TRY 55.1Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
EREGLEreğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 12.27%TRY 4.01 net / shareTRY 4.45 gross / share | Mar 22, 2022 | 100%payout ratio | TRY 15.6Btotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
AYGAZAygaz A.Ş. | 12.23%TRY 1.09 net / shareTRY 1.29 gross / share | Mar 28, 2019 | 169%payout ratio | TRY 386.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ULKERÜlker Bisküvi Sanayi A.Ş. | 12.22%TRY 0.70 net / shareTRY 0.82 gross / share | May 28, 2012 | 43%payout ratio | TRY 280.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
BOSSABossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. | 12.21%TRY 0.14 net / shareTRY 0.16 gross / share | Apr 11, 2008 | 83%payout ratio | TRY 17.3Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
TUPRSTüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | 12.13%TRY 3.56 net / shareTRY 4.19 gross / share | May 01, 2008 | 81%payout ratio | TRY 1.0Btotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
BAGFSBagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. | 12.06%TRY 8.56 net / shareTRY 10.07 gross / share | Apr 20, 2009 | 37%payout ratio | TRY 30.2Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
TTRAKTürk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. | 12.05%TRY 1.82 net / shareTRY 2.00 gross / share | May 14, 2006 | 100%payout ratio | TRY 94.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
EREGLEreğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 12.01%TRY 1.58 net / shareTRY 1.85 gross / share | Mar 24, 2021 | 196%payout ratio | TRY 6.5Btotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
OYAKCOyak Çimento Fabrikaları A.Ş. | 11.95%TRY 0.44 net / shareTRY 0.51 gross / share | Dec 14, 2015 | 93%payout ratio | TRY 56.3Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ISMENİş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 11.94%TRY 4.82 net / shareTRY 5.67 gross / share | Mar 28, 2025 | 154%payout ratio | TRY 8.5Btotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
SODSNSodaş Sodyum Sanayii A.Ş. | 11.93%TRY 0.80 net / shareTRY 0.94 gross / share | Apr 16, 2019 | 73%payout ratio | TRY 5.7Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
BIGTKBig Medya Teknoloji A.Ş. | 11.92%TRY 0.33 net / shareTRY 0.39 gross / share | May 30, 2013 | 108%payout ratio | TRY 7.6Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
DOASDoğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. | 11.88%TRY 23.18 net / shareTRY 27.27 gross / share | May 20, 2025 | 92%payout ratio | TRY 6.0Btotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
GSRAYGalatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. | 11.88%TRY 8.64 net / shareTRY 10.16 gross / share | Aug 28, 2006 | 45%payout ratio | TRY 20.7Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
FMIZPFederal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş. | 11.85%TRY 0.80 net / shareTRY 0.94 gross / share | Feb 16, 2009 | 87%payout ratio | TRY 13.5Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ECILCEis Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 11.66%TRY 0.43 net / shareTRY 0.50 gross / share | May 08, 2017 | 185%payout ratio | TRY 342.6Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
EGSEREge Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 11.61%TRY 0.28 net / shareTRY 0.33 gross / share | May 27, 2019 | 41%payout ratio | TRY 25.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
BSOKEBatısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. | 11.57%TRY 0.35 net / shareTRY 0.41 gross / share | Mar 30, 2007 | 67%payout ratio | TRY 23.2Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
DOASDoğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. | 11.48%TRY 0.85 net / shareTRY 1.00 gross / share | Apr 08, 2014 | 98%payout ratio | TRY 220.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ECILCEis Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 11.43%TRY 0.34 net / shareTRY 0.40 gross / share | May 10, 2016 | 324%payout ratio | TRY 219.3Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
VESBEVestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 11.39%TRY 1.07 net / shareTRY 1.26 gross / share | May 15, 2018 | 81%payout ratio | TRY 240.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
TTKOMTürk Telekomünikasyon A.Ş. | 11.37%TRY 1.27 net / shareTRY 1.42 gross / share | Apr 28, 2022 | 86%payout ratio | TRY 5.0Btotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ANHYTAnadolu Hayat Emeklilik A.Ş. | 11.35%TRY 0.14 net / shareTRY 0.17 gross / share | Mar 30, 2009 | 79%payout ratio | TRY 42.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
AYENAyen Enerji A.Ş. | 11.24%TRY 0.17 net / shareTRY 0.20 gross / share | Jun 27, 2012 | 148%payout ratio | TRY 35.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
TUPRSTüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | 11.23%TRY 11.56 net / shareTRY 13.60 gross / share | Mar 29, 2018 | 89%payout ratio | TRY 3.4Btotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
TRHOLTera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. | 11.19%TRY 0.30 net / shareTRY 0.30 gross / share | Apr 05, 2011 | 144%payout ratio | TRY 1.1Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
AKCNSAkçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 11.16%TRY 0.55 net / shareTRY 0.65 gross / share | Apr 02, 2008 | 67%payout ratio | TRY 125.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ECILCEis Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 11.15%TRY 0.26 net / shareTRY 0.30 gross / share | May 20, 2019 | 86%payout ratio | TRY 205.6Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
INDESİndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 11.14%TRY 0.88 net / shareTRY 1.04 gross / share | May 29, 2018 | 37%payout ratio | TRY 58.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ECZYTEczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. | 11.08%TRY 0.64 net / shareTRY 0.75 gross / share | May 22, 2019 | 78%payout ratio | TRY 78.8Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
AKSAAksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. | 11.07%TRY 0.94 net / shareTRY 1.11 gross / share | Apr 09, 2019 | 91%payout ratio | TRY 204.7Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
OYAKCOyak Çimento Fabrikaları A.Ş. | 11.05%TRY 0.58 net / shareTRY 0.69 gross / share | May 31, 2012 | 89%payout ratio | TRY 75.3Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ANHYTAnadolu Hayat Emeklilik A.Ş. | 11.04%TRY 0.55 net / shareTRY 0.65 gross / share | Mar 25, 2020 | 78%payout ratio | TRY 280.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
AKGRTAksigorta A.Ş. | 11.04%TRY 0.56 net / shareTRY 0.66 gross / share | Mar 13, 2020 | 55%payout ratio | TRY 202.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
AKCNSAkçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 10.99%TRY 0.68 net / shareTRY 0.80 gross / share | Mar 29, 2019 | 86%payout ratio | TRY 152.8Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
OYAKCOyak Çimento Fabrikaları A.Ş. | 10.99%TRY 0.53 net / shareTRY 0.63 gross / share | May 29, 2009 | 83%payout ratio | TRY 56.7Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
HUBVCHub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 10.99%TRY 0.10 net / shareTRY 0.10 gross / share | Mar 17, 2008 | 50%payout ratio | TRY 300.0Ktotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
CRDFACredıtwest Faktoring A.Ş. | 10.95%TRY 0.42 net / shareTRY 0.46 gross / share | May 21, 2006 | 85%payout ratio | TRY 6.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ALKAAlkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 10.92%TRY 0.14 net / shareTRY 0.17 gross / share | May 25, 2012 | 73%payout ratio | TRY 8.9Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
FMIZPFederal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş. | 10.89%TRY 1.65 net / shareTRY 1.94 gross / share | Apr 01, 2019 | 89%payout ratio | TRY 27.7Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ISMENİş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 10.64%TRY 0.12 net / shareTRY 0.14 gross / share | Mar 25, 2015 | 75%payout ratio | TRY 47.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
NETASNetaş Telekomünikasyon A.Ş. | 10.63%TRY 0.93 net / shareTRY 1.10 gross / share | Jun 13, 2013 | 292%payout ratio | TRY 71.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ISDMRİskenderun Demir ve Çelik A.Ş. | 10.62%TRY 1.09 net / shareTRY 1.28 gross / share | Mar 24, 2021 | 153%payout ratio | TRY 3.7Btotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
DOASDoğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. | 10.6%TRY 1.16 net / shareTRY 1.36 gross / share | Apr 07, 2016 | 99%payout ratio | TRY 300.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
TUPRSTüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | 10.59%TRY 12.88 net / shareTRY 15.15 gross / share | Mar 28, 2019 | 102%payout ratio | TRY 3.8Btotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
YGGYOYeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 10.58%TRY 0.93 net / shareTRY 0.93 gross / share | Apr 19, 2019 | 54%payout ratio | TRY 150.2Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
BRISABrisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 10.58%TRY 5.44 net / shareTRY 6.40 gross / share | Apr 01, 2008 | 76%payout ratio | TRY 47.6Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
AKSAAksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. | 10.54%TRY 0.63 net / shareTRY 0.74 gross / share | Apr 07, 2020 | 86%payout ratio | TRY 239.6Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ISYATİş Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 10.53%TRY 0.16 net / shareTRY 0.16 gross / share | Mar 31, 2011 | 68%payout ratio | TRY 21.5Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
DOASDoğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. | 10.52%TRY 36.82 net / shareTRY 40.91 gross / share | Apr 19, 2024 | 52%payout ratio | TRY 9.0Btotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ISMENİş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 10.52%TRY 0.34 net / shareTRY 0.39 gross / share | Mar 24, 2020 | 37%payout ratio | TRY 140.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ECZYTEczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. | 10.51%TRY 0.98 net / shareTRY 1.15 gross / share | May 10, 2017 | 87%payout ratio | TRY 120.8Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
NUHCMNuh Çimento Sanayi A.Ş. | 10.46%TRY 0.60 net / shareTRY 0.70 gross / share | May 22, 2019 | 70%payout ratio | TRY 105.1Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
Key points for dividend research
Reading yield, payment dates, and the company's distribution pattern together makes comparisons more useful.
Dividend distribution
A dividend is the cash or stock distribution a company pays to shareholders from its profits.
How is dividend yield calculated?
Dividend yield is usually calculated by dividing annual dividend per share by the current share price.
Why does the dividend date matter?
Ex-dividend, record, and payment dates determine whether an investor can receive the declared payment.
What matters when choosing dividend stocks?
Yield alone is not enough; profitability, debt, cash flow, and distribution sustainability should be reviewed together.
