GWIND
GWIND Temettü Geçmişi ve Temettü Verimi
GWIND için temettü geçmişini, temettü verimini, temettü tarihlerini ve dağıtım tutarlarını inceleyin.
Son net temettü ₺0,5446 net / pay
Brüt temettü ₺0,64 brüt / pay
Dağıtım oranı 41% ödeme oranı
Toplam Temettü ₺346,0 Mn toplam temettü
Süreklilik Düzensiz mevcut kayıtlara göre
Uygulama durumu Uygulandı Kesin veri
Değişim
Önceki ödemeye göre değişim
Son net temettü ödemesi ile bir önceki kayıt karşılaştırılır.
0% Değişim yok
Önceki kayıt: 26 Kasım 2025 tarihinde ₺0,5446 net / pay.
Sinyal
Süreklilik sinyali
Sinyal yalnızca mevcut ödeme kayıtlarına göre hesaplanır; eksik veride kesin yorum yapılmaz.
Düzensiz
Temettü geçmişi
10 kayıt Temettü geçmişi
Bu tablo yalnızca backend listesinde bulunan gerçek temettü kayıtlarını gösterir.
Temettü tarihi 26 Kasım 2025
| Temettü tarihi | Net temettü | Brüt temettü | Dağıtım oranı | Toplam Temettü | Verim | Tip | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Kasım 2025 | ₺0,5446 | ₺0,64 | 41% | ₺346,0 Mn | 2,81% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 26 Kasım 2025 | ₺0,5446 | ₺0,64 | 41% | ₺346,0 Mn | 2,81% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 27 Ağustos 2024 | ₺0,7283 | ₺0,81 | 89% | ₺437,0 Mn | 2,79% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 27 Ağustos 2024 | ₺0,7283 | ₺0,81 | 89% | ₺437,0 Mn | 2,79% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 26 Aralık 2023 | ₺0,2083 | ₺0,23 | 16% | ₺125,0 Mn | 1,09% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 26 Aralık 2023 | ₺0,2083 | ₺0,23 | 16% | ₺125,0 Mn | 1,09% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 05 Mayıs 2023 | ₺0,4628 | ₺0,51 | 27% | ₺275,0 Mn | 3,49% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 05 Mayıs 2023 | ₺0,4628 | ₺0,51 | 27% | ₺275,0 Mn | 3,49% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 26 Mayıs 2022 | ₺0,2524 | ₺0,28 | 88% | ₺150,0 Mn | 3,92% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 26 Mayıs 2022 | ₺0,2524 | ₺0,28 | 88% | ₺150,0 Mn | 3,92% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
Temettü araştırmasına devam edin
Listeye dönerek diğer temettü hisselerini tarayın veya temettü mantığını rehber bölümünden okuyun.