TAVHL
TAVHL Temettü Geçmişi ve Temettü Verimi
TAVHL için temettü geçmişini, temettü verimini, temettü tarihlerini ve dağıtım tutarlarını inceleyin.
Son net temettü ₺1,5342 net / pay
Brüt temettü ₺1,80 brüt / pay
Dağıtım oranı 23% ödeme oranı
Toplam Temettü ₺655,7 Mn toplam temettü
Süreklilik Düzensiz mevcut kayıtlara göre
Uygulama durumu Uygulandı Kesin veri
Değişim
Önceki ödemeye göre değişim
Son net temettü ödemesi ile bir önceki kayıt karşılaştırılır.
0% Değişim yok
Önceki kayıt: 22 Eylül 2026 tarihinde ₺1,5342 net / pay.
Sinyal
Süreklilik sinyali
Sinyal yalnızca mevcut ödeme kayıtlarına göre hesaplanır; eksik veride kesin yorum yapılmaz.
Düzensiz
Temettü geçmişi
10 kayıt Temettü geçmişi
Bu tablo yalnızca backend listesinde bulunan gerçek temettü kayıtlarını gösterir.
Temettü tarihi 22 Eylül 2026
| Temettü tarihi | Net temettü | Brüt temettü | Dağıtım oranı | Toplam Temettü | Verim | Tip | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Eylül 2026 | ₺1,5342 | ₺1,80 | 23% | ₺655,7 Mn | 0,64% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 22 Eylül 2026 | ₺1,5342 | ₺1,80 | 23% | ₺655,7 Mn | 0,64% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 21 Temmuz 2026 | ₺1,5342 | ₺1,80 | 23% | ₺655,7 Mn | 0,64% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 21 Temmuz 2026 | ₺1,5342 | ₺1,80 | 23% | ₺655,7 Mn | 0,64% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 25 Mart 2020 | ₺0,9183 | ₺1,08 | 17% | ₺392,5 Mn | 6,91% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 20 Mart 2019 | ₺1,7726 | ₺2,09 | 52% | ₺757,6 Mn | 8,06% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 28 Mart 2018 | ₺0,9508 | ₺1,12 | 57% | ₺406,4 Mn | 4,44% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 22 Mart 2017 | ₺0,5802 | ₺0,68 | 58% | ₺248,0 Mn | 4,43% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 22 Mart 2016 | ₺0,8132 | ₺0,96 | 55% | ₺347,6 Mn | 5,46% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 05 Mayıs 2015 | ₺0,7161 | ₺0,84 | 48% | ₺306,1 Mn | 3,54% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
Temettü araştırmasına devam edin
Listeye dönerek diğer temettü hisselerini tarayın veya temettü mantığını rehber bölümünden okuyun.