PAGYO
PAGYO Temettü Geçmişi ve Temettü Verimi
PAGYO için temettü geçmişini, temettü verimini, temettü tarihlerini ve dağıtım tutarlarını inceleyin.
Son net temettü ₺5,7545 net / pay
Brüt temettü ₺5,75 brüt / pay
Dağıtım oranı 32% ödeme oranı
Toplam Temettü ₺500,6 Mn toplam temettü
Süreklilik Düzensiz mevcut kayıtlara göre
Uygulama durumu Uygulandı Kesin veri
Değişim
Önceki ödemeye göre değişim
Son net temettü ödemesi ile bir önceki kayıt karşılaştırılır.
0% Değişim yok
Önceki kayıt: 24 Haziran 2026 tarihinde ₺5,7545 net / pay.
Sinyal
Süreklilik sinyali
Sinyal yalnızca mevcut ödeme kayıtlarına göre hesaplanır; eksik veride kesin yorum yapılmaz.
Düzensiz
Temettü geçmişi
39 kayıt Temettü geçmişi
Bu tablo yalnızca backend listesinde bulunan gerçek temettü kayıtlarını gösterir.
Temettü tarihi 24 Haziran 2026
| Temettü tarihi | Net temettü | Brüt temettü | Dağıtım oranı | Toplam Temettü | Verim | Tip | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Haziran 2026 | ₺5,7545 | ₺5,75 | 32% | ₺500,6 Mn | 4,39% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 24 Haziran 2026 | ₺5,7545 | ₺5,75 | 32% | ₺500,6 Mn | 4,39% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 23 Temmuz 2025 | ₺0,6622 | ₺0,66 | 7% | ₺57,6 Mn | 0,85% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 23 Temmuz 2025 | ₺0,6622 | ₺0,66 | 7% | ₺57,6 Mn | 0,85% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 25 Haziran 2025 | ₺0,80 | ₺0,80 | 8% | ₺69,6 Mn | 1,1% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 25 Haziran 2025 | ₺0,80 | ₺0,80 | 8% | ₺69,6 Mn | 1,1% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 28 Mayıs 2025 | ₺0,80 | ₺0,80 | 8% | ₺69,6 Mn | 1,09% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 28 Mayıs 2025 | ₺0,80 | ₺0,80 | 8% | ₺69,6 Mn | 1,09% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 30 Nisan 2025 | ₺2,80 | ₺2,80 | 30% | ₺243,6 Mn | 4,34% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 30 Nisan 2025 | ₺2,80 | ₺2,80 | 30% | ₺243,6 Mn | 4,34% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 24 Aralık 2024 | ₺0,5639 | ₺0,56 | 2% | ₺49,1 Mn | 0,87% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 24 Aralık 2024 | ₺0,5639 | ₺0,56 | 2% | ₺49,1 Mn | 0,87% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 10 Temmuz 2024 | ₺2,30 | ₺2,30 | 8% | ₺200,1 Mn | 4,3% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 10 Temmuz 2024 | ₺2,30 | ₺2,30 | 8% | ₺200,1 Mn | 4,3% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 21 Aralık 2023 | ₺0,3516 | ₺0,35 | 25% | ₺30,6 Mn | 1,04% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 21 Aralık 2023 | ₺0,3516 | ₺0,35 | 25% | ₺30,6 Mn | 1,04% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 21 Eylül 2023 | ₺0,3516 | ₺0,35 | 25% | ₺30,6 Mn | 0,83% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 21 Eylül 2023 | ₺0,3516 | ₺0,35 | 25% | ₺30,6 Mn | 0,83% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 17 Nisan 2023 | ₺0,3516 | ₺0,35 | 25% | ₺30,6 Mn | 1,52% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 17 Nisan 2023 | ₺0,3516 | ₺0,35 | 25% | ₺30,6 Mn | 1,52% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 08 Nisan 2022 | ₺0,41 | ₺0,41 | 14% | ₺35,7 Mn | 3,31% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 08 Nisan 2022 | ₺0,41 | ₺0,41 | 14% | ₺35,7 Mn | 3,31% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 06 Ekim 2021 | ₺0,025 | ₺0,03 | 7% | ₺2,2 Mn | 0,37% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 13 Eylül 2021 | ₺0,08 | ₺0,08 | 24% | ₺7,0 Mn | 1,18% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 12 Ağustos 2021 | ₺0,06 | ₺0,06 | 18% | ₺5,2 Mn | 0,92% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 01 Temmuz 2021 | ₺0,09 | ₺0,09 | 27% | ₺7,8 Mn | 1,47% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 16 Mart 2021 | ₺0,093 | ₺0,09 | 27% | ₺8,1 Mn | 1,33% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 06 Ocak 2021 | ₺0,11 | ₺0,11 | 33% | ₺9,6 Mn | 1,75% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 13 Nisan 2020 | ₺0,023 | ₺0,02 | 3% | ₺2,0 Mn | 0,51% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 24 Mart 2020 | ₺0,42 | ₺0,42 | 58% | ₺36,5 Mn | 9,19% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 13 Haziran 2019 | ₺0,0207 | ₺0,02 | 3% | ₺1,8 Mn | 0,5% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 29 Mayıs 2019 | ₺0,046 | ₺0,05 | 6% | ₺4,0 Mn | 1,13% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 18 Nisan 2019 | ₺0,046 | ₺0,05 | 6% | ₺4,0 Mn | 1,12% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 19 Mart 2019 | ₺0,46 | ₺0,46 | 60% | ₺40,0 Mn | 9,79% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 04 Haziran 2018 | ₺0,0926 | ₺0,09 | 4% | ₺8,1 Mn | 2,01% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 27 Mart 2018 | ₺0,3945 | ₺0,39 | 18% | ₺34,3 Mn | 7,83% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 09 Mart 2017 | ₺0,4388 | ₺0,44 | 91% | ₺38,2 Mn | 9,4% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 21 Mart 2016 | ₺0,4478 | ₺0,45 | 41% | ₺39,0 Mn | 9,35% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 23 Mart 2015 | ₺0,4369 | ₺0,44 | 46% | ₺38,0 Mn | 9,71% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
Temettü araştırmasına devam edin
Listeye dönerek diğer temettü hisselerini tarayın veya temettü mantığını rehber bölümünden okuyun.