EGGUB
EGGUB Temettü Geçmişi ve Temettü Verimi
EGGUB için temettü geçmişini, temettü verimini, temettü tarihlerini ve dağıtım tutarlarını inceleyin.
Son net temettü ₺2,125 net / pay
Brüt temettü ₺2,50 brüt / pay
Dağıtım oranı 35% ödeme oranı
Toplam Temettü ₺250,0 Mn toplam temettü
Süreklilik Düzensiz mevcut kayıtlara göre
Uygulama durumu Uygulandı Kesin veri
Değişim
Önceki ödemeye göre değişim
Son net temettü ödemesi ile bir önceki kayıt karşılaştırılır.
0% Değişim yok
Önceki kayıt: 04 Mayıs 2026 tarihinde ₺2,125 net / pay.
Sinyal
Süreklilik sinyali
Sinyal yalnızca mevcut ödeme kayıtlarına göre hesaplanır; eksik veride kesin yorum yapılmaz.
Düzensiz
Temettü geçmişi
18 kayıt Temettü geçmişi
Bu tablo yalnızca backend listesinde bulunan gerçek temettü kayıtlarını gösterir.
Temettü tarihi 04 Mayıs 2026
| Temettü tarihi | Net temettü | Brüt temettü | Dağıtım oranı | Toplam Temettü | Verim | Tip | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Mayıs 2026 | ₺2,125 | ₺2,50 | 35% | ₺250,0 Mn | 2,02% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 04 Mayıs 2026 | ₺2,125 | ₺2,50 | 35% | ₺250,0 Mn | 2,02% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 21 Mayıs 2025 | ₺1,53 | ₺1,80 | 76% | ₺180,0 Mn | 2,43% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 21 Mayıs 2025 | ₺1,53 | ₺1,80 | 76% | ₺180,0 Mn | 2,43% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 16 Mayıs 2024 | ₺1,08 | ₺1,20 | 33% | ₺120,0 Mn | 2,5% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 16 Mayıs 2024 | ₺1,08 | ₺1,20 | 33% | ₺120,0 Mn | 2,5% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 27 Nisan 2023 | ₺1,35 | ₺1,50 | 59% | ₺60,0 Mn | 2,06% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 27 Nisan 2023 | ₺1,35 | ₺1,50 | 59% | ₺60,0 Mn | 2,06% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 23 Mayıs 2022 | ₺2,70 | ₺3,00 | 25% | ₺30,0 Mn | 1,33% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 23 Mayıs 2022 | ₺2,70 | ₺3,00 | 25% | ₺30,0 Mn | 1,33% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 24 Mayıs 2021 | ₺2,125 | ₺2,50 | 24% | ₺25,0 Mn | 1,2% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 31 Aralık 2020 | ₺0,8075 | ₺0,95 | 21% | ₺9,5 Mn | 0,65% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 27 Temmuz 2020 | ₺0,8925 | ₺1,05 | 23% | ₺10,5 Mn | 1,01% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 06 Mayıs 2019 | ₺1,02 | ₺1,20 | 42% | ₺12,0 Mn | 4,67% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 07 Mayıs 2018 | ₺0,85 | ₺1,00 | 32% | ₺10,0 Mn | 3,77% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 08 Mayıs 2017 | ₺0,425 | ₺0,50 | 23% | ₺5,0 Mn | 2,22% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 25 Nisan 2016 | ₺0,136 | ₺0,16 | 87% | ₺1,6 Mn | 0,73% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 18 Mayıs 2015 | ₺0,1105 | ₺0,13 | 13% | ₺1,3 Mn | 0,69% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
Temettü araştırmasına devam edin
Listeye dönerek diğer temettü hisselerini tarayın veya temettü mantığını rehber bölümünden okuyun.