TCELL
TCELL Temettü Geçmişi ve Temettü Verimi
TCELL için temettü geçmişini, temettü verimini, temettü tarihlerini ve dağıtım tutarlarını inceleyin.
Son net temettü ₺3,40 net / pay
Brüt temettü ₺4,00 brüt / pay
Dağıtım oranı 48% ödeme oranı
Toplam Temettü ₺8,8 Mr toplam temettü
Süreklilik Düzensiz mevcut kayıtlara göre
Uygulama durumu Uygulandı Kesin veri
Değişim
Önceki ödemeye göre değişim
Son net temettü ödemesi ile bir önceki kayıt karşılaştırılır.
0% Değişim yok
Önceki kayıt: 09 Aralık 2026 tarihinde ₺3,40 net / pay.
Sinyal
Süreklilik sinyali
Sinyal yalnızca mevcut ödeme kayıtlarına göre hesaplanır; eksik veride kesin yorum yapılmaz.
Düzensiz
Temettü geçmişi
24 kayıt Temettü geçmişi
Bu tablo yalnızca backend listesinde bulunan gerçek temettü kayıtlarını gösterir.
Temettü tarihi 09 Aralık 2026
| Temettü tarihi | Net temettü | Brüt temettü | Dağıtım oranı | Toplam Temettü | Verim | Tip | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 Aralık 2026 | ₺3,40 | ₺4,00 | 48% | ₺8,8 Mr | 3,53% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 09 Aralık 2026 | ₺3,40 | ₺4,00 | 48% | ₺8,8 Mr | 3,53% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 26 Aralık 2025 | ₺1,5455 | ₺1,82 | 16% | ₺4,0 Mr | 1,84% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 26 Aralık 2025 | ₺1,5455 | ₺1,82 | 16% | ₺4,0 Mr | 1,84% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 20 Haziran 2025 | ₺1,5455 | ₺1,82 | 16% | ₺4,0 Mr | 2,05% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 20 Haziran 2025 | ₺1,5455 | ₺1,82 | 16% | ₺4,0 Mr | 2,05% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 05 Aralık 2024 | ₺2,5679 | ₺2,85 | 38% | ₺6,3 Mr | 3,03% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 05 Aralık 2024 | ₺2,5679 | ₺2,85 | 38% | ₺6,3 Mr | 3,03% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 20 Aralık 2023 | ₺0,9245 | ₺1,03 | 20% | ₺2,3 Mr | 1,88% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 20 Aralık 2023 | ₺0,9245 | ₺1,03 | 20% | ₺2,3 Mr | 1,88% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 26 Temmuz 2022 | ₺0,5145 | ₺0,57 | 25% | ₺1,3 Mr | 3,22% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 26 Temmuz 2022 | ₺0,5145 | ₺0,57 | 25% | ₺1,3 Mr | 3,22% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 27 Ekim 2021 | ₺0,333 | ₺0,39 | 20% | ₺861,9 Mn | 2,49% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 30 Temmuz 2021 | ₺0,333 | ₺0,39 | 20% | ₺861,9 Mn | 2,53% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 30 Nisan 2021 | ₺0,333 | ₺0,39 | 20% | ₺861,9 Mn | 2,52% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 30 Kasım 2020 | ₺0,3136 | ₺0,37 | 25% | ₺811,6 Mn | 2,35% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 31 Ekim 2019 | ₺0,3902 | ₺0,46 | 50% | ₺1,0 Mr | 3,57% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 17 Aralık 2018 | ₺0,2447 | ₺0,29 | 32% | ₺633,3 Mn | 2,33% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 17 Eylül 2018 | ₺0,2447 | ₺0,29 | 32% | ₺633,3 Mn | 2,57% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 18 Haziran 2018 | ₺0,2447 | ₺0,29 | 32% | ₺633,3 Mn | 2,48% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 15 Aralık 2017 | ₺0,3863 | ₺0,45 | 66% | ₺1,0 Mr | 2,93% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 15 Eylül 2017 | ₺0,3863 | ₺0,45 | 66% | ₺1,0 Mr | 3,52% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 15 Haziran 2017 | ₺0,3863 | ₺0,45 | 66% | ₺1,0 Mr | 3,78% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 06 Nisan 2015 | ₺1,5167 | ₺1,78 | 210% | ₺3,9 Mr | 13,17% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
Temettü araştırmasına devam edin
Listeye dönerek diğer temettü hisselerini tarayın veya temettü mantığını rehber bölümünden okuyun.