PNLSN
PNLSN Temettü Geçmişi ve Temettü Verimi
PNLSN için temettü geçmişini, temettü verimini, temettü tarihlerini ve dağıtım tutarlarını inceleyin.
Son net temettü ₺0,5848 net / pay
Brüt temettü ₺0,69 brüt / pay
Dağıtım oranı 20% ödeme oranı
Toplam Temettü ₺51,6 Mn toplam temettü
Süreklilik Düzensiz mevcut kayıtlara göre
Uygulama durumu Uygulandı Kesin veri
Değişim
Önceki ödemeye göre değişim
Son net temettü ödemesi ile bir önceki kayıt karşılaştırılır.
0% Değişim yok
Önceki kayıt: 08 Temmuz 2026 tarihinde ₺0,5848 net / pay.
Sinyal
Süreklilik sinyali
Sinyal yalnızca mevcut ödeme kayıtlarına göre hesaplanır; eksik veride kesin yorum yapılmaz.
Düzensiz
Temettü geçmişi
10 kayıt Temettü geçmişi
Bu tablo yalnızca backend listesinde bulunan gerçek temettü kayıtlarını gösterir.
Temettü tarihi 08 Temmuz 2026
| Temettü tarihi | Net temettü | Brüt temettü | Dağıtım oranı | Toplam Temettü | Verim | Tip | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 Temmuz 2026 | ₺0,5848 | ₺0,69 | 20% | ₺51,6 Mn | 1,53% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 08 Temmuz 2026 | ₺0,5848 | ₺0,69 | 20% | ₺51,6 Mn | 1,53% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 03 Eylül 2025 | ₺0,1492 | ₺0,18 | 20% | ₺13,2 Mn | 0,43% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 03 Eylül 2025 | ₺0,1492 | ₺0,18 | 20% | ₺13,2 Mn | 0,43% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 18 Temmuz 2024 | ₺0,6963 | ₺0,77 | 25% | ₺58,0 Mn | 1,22% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 18 Temmuz 2024 | ₺0,6963 | ₺0,77 | 25% | ₺58,0 Mn | 1,22% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 03 Ağustos 2023 | ₺0,5012 | ₺0,56 | 25% | ₺41,8 Mn | 1,04% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 03 Ağustos 2023 | ₺0,5012 | ₺0,56 | 25% | ₺41,8 Mn | 1,04% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 23 Mayıs 2022 | ₺0,188 | ₺0,21 | 25% | ₺15,6 Mn | 1,55% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 23 Mayıs 2022 | ₺0,188 | ₺0,21 | 25% | ₺15,6 Mn | 1,55% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
Temettü araştırmasına devam edin
Listeye dönerek diğer temettü hisselerini tarayın veya temettü mantığını rehber bölümünden okuyun.