KCHOL
KCHOL Temettü Geçmişi ve Temettü Verimi
KCHOL için temettü geçmişini, temettü verimini, temettü tarihlerini ve dağıtım tutarlarını inceleyin.
Son net temettü ₺5,8055 net / pay
Brüt temettü ₺6,83 brüt / pay
Dağıtım oranı 79% ödeme oranı
Toplam Temettü ₺17,3 Mr toplam temettü
Süreklilik Düzensiz mevcut kayıtlara göre
Uygulama durumu Uygulandı Kesin veri
Değişim
Önceki ödemeye göre değişim
Son net temettü ödemesi ile bir önceki kayıt karşılaştırılır.
0% Değişim yok
Önceki kayıt: 25 Mart 2026 tarihinde ₺5,8055 net / pay.
Sinyal
Süreklilik sinyali
Sinyal yalnızca mevcut ödeme kayıtlarına göre hesaplanır; eksik veride kesin yorum yapılmaz.
Düzensiz
Temettü geçmişi
17 kayıt Temettü geçmişi
Bu tablo yalnızca backend listesinde bulunan gerçek temettü kayıtlarını gösterir.
Temettü tarihi 25 Mart 2026
| Temettü tarihi | Net temettü | Brüt temettü | Dağıtım oranı | Toplam Temettü | Verim | Tip | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Mart 2026 | ₺5,8055 | ₺6,83 | 79% | ₺17,3 Mr | 3,6% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 25 Mart 2026 | ₺5,8055 | ₺6,83 | 79% | ₺17,3 Mr | 3,6% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 10 Nisan 2025 | ₺5,848 | ₺6,88 | 1.258% | ₺17,4 Mr | 4,46% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 10 Nisan 2025 | ₺5,848 | ₺6,88 | 1.258% | ₺17,4 Mr | 4,46% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 24 Nisan 2024 | ₺7,20 | ₺8,00 | 28% | ₺20,3 Mr | 3,7% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 24 Nisan 2024 | ₺7,20 | ₺8,00 | 28% | ₺20,3 Mr | 3,7% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 27 Mart 2023 | ₺1,5597 | ₺1,73 | 6% | ₺4,4 Mr | 2,2% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 27 Mart 2023 | ₺1,5597 | ₺1,73 | 6% | ₺4,4 Mr | 2,2% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 07 Nisan 2022 | ₺0,8118 | ₺0,90 | 15% | ₺2,3 Mr | 2,27% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 07 Nisan 2022 | ₺0,8118 | ₺0,90 | 15% | ₺2,3 Mr | 2,27% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 14 Nisan 2021 | ₺0,4973 | ₺0,59 | 16% | ₺1,5 Mr | 3,16% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 06 Nisan 2020 | ₺0,1781 | ₺0,21 | 12% | ₺531,3 Mn | 1,53% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 01 Nisan 2019 | ₺0,3383 | ₺0,40 | 18% | ₺1,0 Mr | 2,47% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 02 Nisan 2018 | ₺0,2937 | ₺0,35 | 18% | ₺876,2 Mn | 2,11% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 06 Nisan 2017 | ₺0,2771 | ₺0,33 | 24% | ₺826,4 Mn | 2,04% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 12 Nisan 2016 | ₺0,2474 | ₺0,29 | 21% | ₺737,9 Mn | 2,03% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 07 Nisan 2015 | ₺0,1675 | ₺0,20 | 18% | ₺499,6 Mn | 1,57% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
Temettü araştırmasına devam edin
Listeye dönerek diğer temettü hisselerini tarayın veya temettü mantığını rehber bölümünden okuyun.