BUCIM
BUCIM Temettü Geçmişi ve Temettü Verimi
BUCIM için temettü geçmişini, temettü verimini, temettü tarihlerini ve dağıtım tutarlarını inceleyin.
Son net temettü ₺0,0567 net / pay
Brüt temettü ₺0,07 brüt / pay
Dağıtım oranı 19% ödeme oranı
Toplam Temettü ₺100,0 Mn toplam temettü
Süreklilik Düzensiz mevcut kayıtlara göre
Uygulama durumu Uygulandı Kesin veri
Değişim
Önceki ödemeye göre değişim
Son net temettü ödemesi ile bir önceki kayıt karşılaştırılır.
0% Değişim yok
Önceki kayıt: 18 Haziran 2025 tarihinde ₺0,0567 net / pay.
Sinyal
Süreklilik sinyali
Sinyal yalnızca mevcut ödeme kayıtlarına göre hesaplanır; eksik veride kesin yorum yapılmaz.
Düzensiz
Temettü geçmişi
10 kayıt Temettü geçmişi
Bu tablo yalnızca backend listesinde bulunan gerçek temettü kayıtlarını gösterir.
Temettü tarihi 18 Haziran 2025
| Temettü tarihi | Net temettü | Brüt temettü | Dağıtım oranı | Toplam Temettü | Verim | Tip | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Haziran 2025 | ₺0,0567 | ₺0,07 | 19% | ₺100,0 Mn | 0,98% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 18 Haziran 2025 | ₺0,0567 | ₺0,07 | 19% | ₺100,0 Mn | 0,98% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 30 Eylül 2024 | ₺0,06 | ₺0,07 | 6% | ₺100,0 Mn | 0,89% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 30 Eylül 2024 | ₺0,06 | ₺0,07 | 6% | ₺100,0 Mn | 0,89% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 27 Aralık 2023 | ₺0,045 | ₺0,05 | 6% | ₺75,0 Mn | 0,72% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 27 Aralık 2023 | ₺0,045 | ₺0,05 | 6% | ₺75,0 Mn | 0,72% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 27 Haziran 2018 | ₺0,15 | ₺0,18 | 26% | ₺18,7 Mn | 3,55% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 19 Haziran 2017 | ₺0,15 | ₺0,18 | 25% | ₺18,7 Mn | 2,98% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 27 Haziran 2016 | ₺0,12 | ₺0,14 | 30% | ₺14,9 Mn | 2,81% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 28 Nisan 2015 | ₺0,15 | ₺0,18 | 32% | ₺18,7 Mn | 3,37% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
Temettü araştırmasına devam edin
Listeye dönerek diğer temettü hisselerini tarayın veya temettü mantığını rehber bölümünden okuyun.