AYEN
AYEN Temettü Geçmişi ve Temettü Verimi
AYEN için temettü geçmişini, temettü verimini, temettü tarihlerini ve dağıtım tutarlarını inceleyin.
Son net temettü ₺0,6639 net / pay
Brüt temettü ₺0,78 brüt / pay
Dağıtım oranı 92% ödeme oranı
Toplam Temettü ₺216,7 Mn toplam temettü
Süreklilik Düzensiz mevcut kayıtlara göre
Uygulama durumu Uygulandı Kesin veri
Değişim
Önceki ödemeye göre değişim
Son net temettü ödemesi ile bir önceki kayıt karşılaştırılır.
0% Değişim yok
Önceki kayıt: 21 Nisan 2026 tarihinde ₺0,6639 net / pay.
Sinyal
Süreklilik sinyali
Sinyal yalnızca mevcut ödeme kayıtlarına göre hesaplanır; eksik veride kesin yorum yapılmaz.
Düzensiz
Temettü geçmişi
30 kayıt Temettü geçmişi
Bu tablo yalnızca backend listesinde bulunan gerçek temettü kayıtlarını gösterir.
Temettü tarihi 21 Nisan 2026
| Temettü tarihi | Net temettü | Brüt temettü | Dağıtım oranı | Toplam Temettü | Verim | Tip | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Nisan 2026 | ₺0,6639 | ₺0,78 | 92% | ₺216,7 Mn | 2,31% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 21 Nisan 2026 | ₺0,6639 | ₺0,78 | 92% | ₺216,7 Mn | 2,31% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 22 Eylül 2025 | ₺0,2119 | ₺0,25 | 9% | ₺69,2 Mn | 0,82% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 22 Eylül 2025 | ₺0,2119 | ₺0,25 | 9% | ₺69,2 Mn | 0,82% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 21 Ağustos 2025 | ₺0,2119 | ₺0,25 | 9% | ₺69,2 Mn | 0,88% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 21 Ağustos 2025 | ₺0,2119 | ₺0,25 | 9% | ₺69,2 Mn | 0,88% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 21 Temmuz 2025 | ₺0,2119 | ₺0,25 | 9% | ₺69,2 Mn | 1,2% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 21 Temmuz 2025 | ₺0,2119 | ₺0,25 | 9% | ₺69,2 Mn | 1,2% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 23 Haziran 2025 | ₺0,2119 | ₺0,25 | 9% | ₺69,2 Mn | 1,08% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 23 Haziran 2025 | ₺0,2119 | ₺0,25 | 9% | ₺69,2 Mn | 1,08% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 21 Mayıs 2025 | ₺0,2119 | ₺0,25 | 9% | ₺69,2 Mn | 0,97% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 21 Mayıs 2025 | ₺0,2119 | ₺0,25 | 9% | ₺69,2 Mn | 0,97% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 21 Nisan 2025 | ₺0,2119 | ₺0,25 | 9% | ₺69,2 Mn | 0,97% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 21 Nisan 2025 | ₺0,2119 | ₺0,25 | 9% | ₺69,2 Mn | 0,97% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 29 Kasım 2024 | ₺0,5522 | ₺0,61 | 15% | ₺170,3 Mn | 1,95% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 29 Kasım 2024 | ₺0,5522 | ₺0,61 | 15% | ₺170,3 Mn | 1,95% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 31 Ekim 2024 | ₺0,5522 | ₺0,61 | 15% | ₺170,3 Mn | 2,18% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 31 Ekim 2024 | ₺0,5522 | ₺0,61 | 15% | ₺170,3 Mn | 2,18% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 30 Eylül 2024 | ₺0,5522 | ₺0,61 | 15% | ₺170,3 Mn | 2% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 30 Eylül 2024 | ₺0,5522 | ₺0,61 | 15% | ₺170,3 Mn | 2% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 29 Ağustos 2024 | ₺0,5522 | ₺0,61 | 15% | ₺170,3 Mn | 2,09% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 29 Ağustos 2024 | ₺0,5522 | ₺0,61 | 15% | ₺170,3 Mn | 2,09% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 31 Temmuz 2024 | ₺0,5522 | ₺0,61 | 15% | ₺170,3 Mn | 1,88% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 31 Temmuz 2024 | ₺0,5522 | ₺0,61 | 15% | ₺170,3 Mn | 1,88% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 01 Temmuz 2024 | ₺0,5522 | ₺0,61 | 15% | ₺170,3 Mn | 1,85% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 01 Temmuz 2024 | ₺0,5522 | ₺0,61 | 15% | ₺170,3 Mn | 1,85% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 26 Nisan 2023 | ₺0,883 | ₺0,98 | 17% | ₺272,3 Mn | 3,75% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 26 Nisan 2023 | ₺0,883 | ₺0,98 | 17% | ₺272,3 Mn | 3,75% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 25 Nisan 2022 | ₺0,1019 | ₺0,11 | 28% | ₺31,4 Mn | 0,67% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 25 Nisan 2022 | ₺0,1019 | ₺0,11 | 28% | ₺31,4 Mn | 0,67% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
Temettü araştırmasına devam edin
Listeye dönerek diğer temettü hisselerini tarayın veya temettü mantığını rehber bölümünden okuyun.