Temettü Takvimi ve Temettü Hisseleri
Güncel temettü takvimini, temettü hisselerini, temettü tarihlerini ve hisse başı net/brüt tutarları temettü verimiyle karşılaştırın.
Karar için hızlı karşılaştırma
Yüksek temettü tutarlarını ve tarih bilgisi açıklanmış kayıtları aynı bölümde görün.
Yaklaşan temettüler
Temettü listesi
Listeyi verime veya temettü tarihine göre sıralayın; hisse başı net/brüt temettü, ek tarih bilgileri ve durum etiketlerini birlikte okuyun.
| Hisse | Temettü verimi | Temettü tarihi | Oran | Toplam Temettü | Tip |
|---|---|---|---|---|---|
| GENKM | 1,45% ₺0,17 net / pay ₺0,21 brüt / pay | 31 Ara 2026 | 50% ödeme oranı | ₺125,0 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| GLYHO | 0,67% ₺0,09 net / pay ₺0,10 brüt / pay | 31 Ara 2026 | 4% ödeme oranı | ₺200,0 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| BIMAS | 0,68% ₺4,25 net / pay ₺5,00 brüt / pay | 16 Ara 2026 | 16% ödeme oranı | ₺3,0 Mr toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| EBEBK | 0,85% ₺0,53 net / pay ₺0,63 brüt / pay | 15 Ara 2026 | 100% ödeme oranı | ₺100,0 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| EREGL | 1,62% ₺0,47 net / pay ₺0,55 brüt / pay | 15 Ara 2026 | 665% ödeme oranı | ₺579,2 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| ISDMR | 9,57% ₺3,83 net / pay ₺4,50 brüt / pay | 15 Ara 2026 | 213% ödeme oranı | ₺13,1 Mr toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| TCELL | 3,53% ₺3,40 net / pay ₺4,00 brüt / pay | 09 Ara 2026 | 48% ödeme oranı | ₺8,8 Mr toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| DESA | 0,66% ₺0,08 net / pay ₺0,10 brüt / pay | 30 Kas 2026 | 8% ödeme oranı | ₺47,1 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| ASELS | 0,1% ₺0,36 net / pay ₺0,43 brüt / pay | 24 Kas 2026 | 7% ödeme oranı | ₺1,9 Mr toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| GIPTA | 0,01% ₺0,01 net / pay ₺0,01 brüt / pay | 11 Kas 2026 | 0% ödeme oranı | ₺1,0 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| LIDER | 0,03% ₺0,03 net / pay ₺0,04 brüt / pay | 06 Kas 2026 | 2% ödeme oranı | ₺29,4 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| DESA | 0,66% ₺0,08 net / pay ₺0,10 brüt / pay | 30 Eki 2026 | 8% ödeme oranı | ₺47,1 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| OSMEN | 0,66% ₺0,04 net / pay ₺0,05 brüt / pay | 26 Eki 2026 | 12% ödeme oranı | ₺20,0 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| BASCM | 7,66% ₺0,90 net / pay ₺1,06 brüt / pay | 21 Eki 2026 | 198% ödeme oranı | ₺700,0 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| EBEBK | 0,85% ₺0,53 net / pay ₺0,63 brüt / pay | 15 Eki 2026 | 100% ödeme oranı | ₺100,0 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| AEFES | 0,9% ₺0,14 net / pay ₺0,17 brüt / pay | 05 Eki 2026 | 6% ödeme oranı | ₺1,0 Mr toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| DESA | 0,58% ₺0,07 net / pay ₺0,08 brüt / pay | 30 Eyl 2026 | 7% ödeme oranı | ₺41,2 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| KIMMR | 1,26% ₺0,18 net / pay ₺0,21 brüt / pay | 30 Eyl 2026 | 8% ödeme oranı | ₺50,0 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| TUPRS | 2,47% ₺5,73 net / pay ₺6,75 brüt / pay | 30 Eyl 2026 | 42% ödeme oranı | ₺13,0 Mr toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| LKMNH | 1,54% ₺0,20 net / pay ₺0,23 brüt / pay | 28 Eyl 2026 | 34% ödeme oranı | ₺50,0 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| GIPTA | 0,01% ₺0,01 net / pay ₺0,01 brüt / pay | 22 Eyl 2026 | 0% ödeme oranı | ₺1,0 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| MACKO | 4,32% ₺1,53 net / pay ₺1,80 brüt / pay | 22 Eyl 2026 | 58% ödeme oranı | ₺180,0 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| TAVHL | 0,64% ₺1,53 net / pay ₺1,80 brüt / pay | 22 Eyl 2026 | 23% ödeme oranı | ₺655,7 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| PETUN | 1,96% ₺0,21 net / pay ₺0,25 brüt / pay | 21 Eyl 2026 | 43% ödeme oranı | ₺74,3 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| BIGCH | 1,3% ₺0,09 net / pay ₺0,10 brüt / pay | 18 Eyl 2026 | 2.397% ödeme oranı | ₺53,5 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| BIMAS | 0,68% ₺4,25 net / pay ₺5,00 brüt / pay | 16 Eyl 2026 | 16% ödeme oranı | ₺3,0 Mr toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| BULGS | 0,21% ₺0,09 net / pay ₺0,09 brüt / pay | 15 Eyl 2026 | 2% ödeme oranı | ₺25,0 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| LIDER | 0,03% ₺0,03 net / pay ₺0,04 brüt / pay | 08 Eyl 2026 | 2% ödeme oranı | ₺29,4 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| SUWEN | 1,99% ₺0,15 net / pay ₺0,18 brüt / pay | 31 Ağu 2026 | 93% ödeme oranı | ₺100,0 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| TURSG | 2,18% ₺0,26 net / pay ₺0,30 brüt / pay | 27 Ağu 2026 | 16% ödeme oranı | ₺3,0 Mr toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| DOAS | 8,25% ₺12,75 net / pay ₺15,00 brüt / pay | 13 Ağu 2026 | 56% ödeme oranı | ₺3,3 Mr toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| OSMEN | 0,66% ₺0,04 net / pay ₺0,05 brüt / pay | 29 Tem 2026 | 12% ödeme oranı | ₺20,0 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| MERCN | 0,84% ₺0,18 net / pay ₺0,21 brüt / pay | 28 Tem 2026 | 29% ödeme oranı | ₺40,0 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| GRTHO | 0,18% ₺0,38 net / pay ₺0,45 brüt / pay | 22 Tem 2026 | 4% ödeme oranı | ₺56,1 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| KTLEV | 0,09% ₺0,08 net / pay ₺0,10 brüt / pay | 21 Tem 2026 | 2% ödeme oranı | ₺200,0 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| TAVHL | 0,64% ₺1,53 net / pay ₺1,80 brüt / pay | 21 Tem 2026 | 23% ödeme oranı | ₺655,7 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| EGPRO | 1,42% ₺0,55 net / pay ₺0,64 brüt / pay | 16 Tem 2026 | 33% ödeme oranı | ₺350,0 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| GIPTA | 0,01% ₺0,01 net / pay ₺0,01 brüt / pay | 14 Tem 2026 | 0% ödeme oranı | ₺1,0 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| LIDER | 0,03% ₺0,03 net / pay ₺0,04 brüt / pay | 08 Tem 2026 | 2% ödeme oranı | ₺29,4 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| PNLSN | 1,53% ₺0,58 net / pay ₺0,69 brüt / pay | 08 Tem 2026 | 20% ödeme oranı | ₺51,6 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| LILAK | 4,19% ₺1,30 net / pay ₺1,53 brüt / pay | 06 Tem 2026 | 53% ödeme oranı | ₺900,0 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| EGEGY | 0,97% ₺0,30 net / pay ₺0,30 brüt / pay | 30 Haz 2026 | 8% ödeme oranı | ₺60,0 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| KIMMR | 1,26% ₺0,18 net / pay ₺0,21 brüt / pay | 30 Haz 2026 | 8% ödeme oranı | ₺50,0 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| LOGO | 3,69% ₺4,47 net / pay ₺5,26 brüt / pay | 30 Haz 2026 | 33% ödeme oranı | ₺500,0 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| ZRGYO | 0,43% ₺0,09 net / pay ₺0,09 brüt / pay | 30 Haz 2026 | 6% ödeme oranı | ₺436,3 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| ISKPL | 0% ₺0,00 net / pay ₺0,00 brüt / pay | 26 Haz 2026 | 1% ödeme oranı | ₺646,7 B toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| AVPGY | 4,21% ₺2,50 net / pay ₺2,50 brüt / pay | 24 Haz 2026 | 62% ödeme oranı | ₺1,0 Mr toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| EKGYO | 2,91% ₺0,60 net / pay ₺0,60 brüt / pay | 24 Haz 2026 | 37% ödeme oranı | ₺2,3 Mr toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| PAGYO | 4,39% ₺5,75 net / pay ₺5,75 brüt / pay | 24 Haz 2026 | 32% ödeme oranı | ₺500,6 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| VKGYO | 3,68% ₺0,10 net / pay ₺0,10 brüt / pay | 24 Haz 2026 | 50% ödeme oranı | ₺352,0 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| KTLEV | 0,09% ₺0,08 net / pay ₺0,10 brüt / pay | 23 Haz 2026 | 2% ödeme oranı | ₺200,0 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| EMPAE | 0,26% ₺0,09 net / pay ₺0,10 brüt / pay | 18 Haz 2026 | 20% ödeme oranı | ₺17,0 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| BIMAS | 0,54% ₺3,40 net / pay ₺4,00 brüt / pay | 17 Haz 2026 | 13% ödeme oranı | ₺2,4 Mr toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| BULGS | 0,21% ₺0,09 net / pay ₺0,09 brüt / pay | 15 Haz 2026 | 2% ödeme oranı | ₺25,0 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| INDES | 2,09% ₺0,18 net / pay ₺0,22 brüt / pay | 15 Haz 2026 | 34% ödeme oranı | ₺163,0 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| ATATP | 0,69% ₺0,85 net / pay ₺1,00 brüt / pay | 10 Haz 2026 | 5% ödeme oranı | ₺93,8 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| YAPRK | 0,17% ₺0,02 net / pay ₺0,03 brüt / pay | 10 Haz 2026 | 38% ödeme oranı | ₺7,5 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| AVPGY | 4,21% ₺2,50 net / pay ₺2,50 brüt / pay | 03 Haz 2026 | 62% ödeme oranı | ₺1,0 Mr toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| AKCNS | 0,88% ₺1,60 net / pay ₺1,88 brüt / pay | 01 Haz 2026 | 46% ödeme oranı | ₺360,0 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| AYES | 1,18% ₺0,30 net / pay ₺0,35 brüt / pay | 01 Haz 2026 | 52% ödeme oranı | ₺52,9 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| MACKO | 6,48% ₺2,30 net / pay ₺2,70 brüt / pay | 01 Haz 2026 | 84% ödeme oranı | ₺270,0 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| SISE | 1,26% ₺0,50 net / pay ₺0,59 brüt / pay | 01 Haz 2026 | 19% ödeme oranı | ₺1,8 Mr toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| GRTHO | 0,18% ₺0,38 net / pay ₺0,45 brüt / pay | 22 May 2026 | 4% ödeme oranı | ₺56,1 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| LIDFA | 4,7% ₺0,13 net / pay ₺0,16 brüt / pay | 21 May 2026 | 18% ödeme oranı | ₺170,2 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| TRGYO | 5,15% ₺5,00 net / pay ₺5,00 brüt / pay | 21 May 2026 | 64% ödeme oranı | ₺5,0 Mr toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| AGHOL | 2,27% ₺0,59 net / pay ₺0,70 brüt / pay | 20 May 2026 | 65% ödeme oranı | ₺1,7 Mr toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| GENTS | 1,97% ₺0,13 net / pay ₺0,16 brüt / pay | 20 May 2026 | 48% ödeme oranı | ₺117,6 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| KTLEV | 0,09% ₺0,08 net / pay ₺0,10 brüt / pay | 20 May 2026 | 2% ödeme oranı | ₺200,0 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| LKMNH | 1,54% ₺0,20 net / pay ₺0,23 brüt / pay | 20 May 2026 | 34% ödeme oranı | ₺50,0 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| PETUN | 1,96% ₺0,21 net / pay ₺0,25 brüt / pay | 20 May 2026 | 43% ödeme oranı | ₺74,3 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| SARKY | 1,34% ₺0,30 net / pay ₺0,35 brüt / pay | 18 May 2026 | 120% ödeme oranı | ₺352,9 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| KRGYO | 1,34% ₺0,04 net / pay ₺0,04 brüt / pay | 15 May 2026 | 27% ödeme oranı | ₺38,0 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| MTRKS | 0,86% ₺0,17 net / pay ₺0,20 brüt / pay | 15 May 2026 | 8% ödeme oranı | ₺20,0 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| EGPRO | 1,42% ₺0,55 net / pay ₺0,64 brüt / pay | 14 May 2026 | 33% ödeme oranı | ₺350,0 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| AEFES | 0,9% ₺0,14 net / pay ₺0,17 brüt / pay | 13 May 2026 | 6% ödeme oranı | ₺1,0 Mr toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| BEYAZ | 0,91% ₺0,26 net / pay ₺0,30 brüt / pay | 13 May 2026 | 23% ödeme oranı | ₺30,0 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| BRKVY | 0,56% - net / pay ₺0,53 brüt / pay | 13 May 2026 | 10% ödeme oranı | ₺29,6 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| MGROS | 0,73% ₺3,87 net / pay ₺4,56 brüt / pay | 13 May 2026 | 14% ödeme oranı | ₺825,0 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| TRCAS | 4,98% ₺2,00 net / pay ₺2,35 brüt / pay | 13 May 2026 | 116% ödeme oranı | ₺600,0 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| ASUZU | 3,42% ₺2,02 net / pay ₺2,38 brüt / pay | 12 May 2026 | 66% ödeme oranı | ₺600,0 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| CCOLA | 1,9% ₺1,22 net / pay ₺1,43 brüt / pay | 12 May 2026 | 28% ödeme oranı | ₺4,0 Mr toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| GIPTA | 1,94% ₺1,30 net / pay ₺1,53 brüt / pay | 12 May 2026 | 93% ödeme oranı | ₺201,9 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| OZGYO | 0,77% ₺0,02 net / pay ₺0,02 brüt / pay | 12 May 2026 | 2% ödeme oranı | ₺16,8 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| KLKIM | 1,94% ₺0,55 net / pay ₺0,65 brüt / pay | 08 May 2026 | 25% ödeme oranı | ₺300,0 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| ECILC | 2,02% ₺1,49 net / pay ₺1,75 brüt / pay | 06 May 2026 | 57% ödeme oranı | ₺1,2 Mr toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| ECZYT | 1,47% ₺4,86 net / pay ₺5,71 brüt / pay | 06 May 2026 | 73% ödeme oranı | ₺600,0 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| LIDER | 0,03% ₺0,03 net / pay ₺0,04 brüt / pay | 06 May 2026 | 2% ödeme oranı | ₺29,4 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| MAVI | 3,9% ₺1,42 net / pay ₺1,67 brüt / pay | 06 May 2026 | 57% ödeme oranı | ₺1,3 Mr toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| NTGAZ | 6,98% ₺0,74 net / pay ₺0,87 brüt / pay | 06 May 2026 | 69% ödeme oranı | ₺600,0 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| EGGUB | 2,02% ₺2,13 net / pay ₺2,50 brüt / pay | 04 May 2026 | 35% ödeme oranı | ₺250,0 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| KFEIN | 0,22% ₺0,02 net / pay ₺0,02 brüt / pay | 04 May 2026 | 14% ödeme oranı | ₺4,0 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| NETCD | 3,32% ₺3,72 net / pay ₺4,38 brüt / pay | 30 Nis 2026 | 70% ödeme oranı | ₺600,0 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| KTLEV | 0,09% ₺0,08 net / pay ₺0,10 brüt / pay | 28 Nis 2026 | 2% ödeme oranı | ₺200,0 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| MSGYO | 5,26% ₺0,43 net / pay ₺0,43 brüt / pay | 28 Nis 2026 | 371% ödeme oranı | ₺200,0 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| OSMEN | 0,64% ₺0,04 net / pay ₺0,05 brüt / pay | 28 Nis 2026 | 12% ödeme oranı | ₺20,0 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| YUNSA | 4,25% ₺0,31 net / pay ₺0,37 brüt / pay | 27 Nis 2026 | 50% ödeme oranı | ₺175,4 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| CLEBI | 5,16% ₺87,55 net / pay ₺103,00 brüt / pay | 24 Nis 2026 | 69% ödeme oranı | ₺2,5 Mr toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| AYEN | 2,31% ₺0,66 net / pay ₺0,78 brüt / pay | 21 Nis 2026 | 92% ödeme oranı | ₺216,7 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| AKSGY | 5,02% ₺0,46 net / pay ₺0,46 brüt / pay | 20 Nis 2026 | 35% ödeme oranı | ₺1,1 Mr toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| KSTUR | 0,45% ₺13,60 net / pay ₺16,00 brüt / pay | 20 Nis 2026 | 81% ödeme oranı | ₺67,9 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| AKMGY | 3,96% ₺12,36 net / pay ₺12,36 brüt / pay | 15 Nis 2026 | 80% ödeme oranı | ₺460,6 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| ALBRK | 2,98% ₺0,22 net / pay ₺0,26 brüt / pay | 15 Nis 2026 | 10% ödeme oranı | ₺654,5 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| BEGYO | 0,49% ₺0,02 net / pay ₺0,02 brüt / pay | 15 Nis 2026 | 2% ödeme oranı | ₺17,5 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| VAKKO | 6,67% ₺5,31 net / pay ₺6,25 brüt / pay | 14 Nis 2026 | 1.645% ödeme oranı | ₺1,0 Mr toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| DOAS | 7,93% ₺12,75 net / pay ₺15,00 brüt / pay | 13 Nis 2026 | 56% ödeme oranı | ₺3,3 Mr toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| ENJSA | 4,25% ₺4,32 net / pay ₺5,08 brüt / pay | 13 Nis 2026 | 188% ödeme oranı | ₺6,0 Mr toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| GLCVY | 4,11% ₺2,13 net / pay ₺2,51 brüt / pay | 13 Nis 2026 | 22% ödeme oranı | ₺350,0 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| BRYAT | 8,15% ₺141,22 net / pay ₺166,15 brüt / pay | 08 Nis 2026 | 100% ödeme oranı | ₺4,7 Mr toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| ENKAI | 2,31% ₺1,79 net / pay ₺2,10 brüt / pay | 08 Nis 2026 | 52% ödeme oranı | ₺12,6 Mr toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| GARAN | 4,04% ₺4,48 net / pay ₺5,27 brüt / pay | 07 Nis 2026 | 20% ödeme oranı | ₺22,1 Mr toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| YGGYO | 5,06% ₺10,55 net / pay ₺10,55 brüt / pay | 07 Nis 2026 | 48% ödeme oranı | ₺2,6 Mr toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| ULUFA | 5,36% ₺0,21 net / pay ₺0,25 brüt / pay | 06 Nis 2026 | 18% ödeme oranı | ₺133,4 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| AKSA | 5,4% ₺0,49 net / pay ₺0,58 brüt / pay | 03 Nis 2026 | 56% ödeme oranı | ₺2,3 Mr toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| AFYON Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş | 10,01% ₺1,28 net / pay ₺1,50 brüt / pay | 01 Nis 2026 | 259% ödeme oranı | ₺600,0 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| ANSGR | 5,33% ₺1,17 net / pay ₺1,38 brüt / pay | 01 Nis 2026 | 20% ödeme oranı | ₺2,8 Mr toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| ASGYO | 1,64% ₺0,17 net / pay ₺0,17 brüt / pay | 01 Nis 2026 | 18% ödeme oranı | ₺110,9 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| CIMSA | 1,54% ₺0,63 net / pay ₺0,74 brüt / pay | 01 Nis 2026 | 22% ödeme oranı | ₺700,0 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| ISATR | 0% ₺39,88 net / pay ₺46,92 brüt / pay | 01 Nis 2026 | 1.739% ödeme oranı | ₺46,9 B toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| ISBTR | 0% ₺1,73 net / pay ₺2,04 brüt / pay | 01 Nis 2026 | 76% ödeme oranı | ₺59,1 B toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| ISCTR | 4,28% ₺0,46 net / pay ₺0,54 brüt / pay | 01 Nis 2026 | 20% ödeme oranı | ₺13,5 Mr toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
Temettü araştırırken temel noktalar
Temettü verimini, ödeme tarihini ve şirketin dağıtım alışkanlığını birlikte okumak daha sağlıklı karşılaştırma sağlar.
Temettü dağıtımı
Temettü, şirketlerin kârlarından pay sahiplerine nakit veya pay olarak dağıttığı tutardır.
Temettü verimi nasıl hesaplanır?
Temettü verimi genellikle hisse başı yıllık temettünün güncel hisse fiyatına bölünmesiyle hesaplanır.
Temettü tarihi neden önemlidir?
Hak kullanım, ödeme ve kayıt tarihleri yatırımcının temettüden yararlanıp yararlanamayacağını belirler.
Temettü hissesi seçerken nelere dikkat edilir?
Verim tek başına yeterli değildir; kârlılık, borçluluk, nakit akışı ve dağıtım sürdürülebilirliği birlikte incelenmelidir.