Yüksek Temettü Verimi Olan Hisseler
Temettü verimi yüksek hisseleri, açıklanan temettü tarihleri ve hisse başı dağıtım tutarlarıyla karşılaştırın.
Karar için hızlı karşılaştırma
Yüksek temettü tutarlarını ve tarih bilgisi açıklanmış kayıtları aynı bölümde görün.
Temettü listesi
Listeyi verime veya temettü tarihine göre sıralayın; hisse başı net/brüt temettü, ek tarih bilgileri ve durum etiketlerini birlikte okuyun.
| Hisse | Temettü verimi | Temettü tarihi | Oran | Toplam Temettü | Tip |
|---|---|---|---|---|---|
BRKVYBirikim Varlık Yönetim A.Ş. | Verim yok- net / pay₺0,53 brüt / pay | 13 May 2026 | 10%ödeme oranı | ₺29,6 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ISKPLIşık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. | Verim yok₺0,00 net / pay₺0,00 brüt / pay | 26 Haz 2026 | 1%ödeme oranı | ₺646,7 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
EUKYOEuro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Verim yok₺0,00 net / pay₺0,00 brüt / pay | 30 May 2014 | 18%ödeme oranı | ₺19,9 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ARDYZArd Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. | Verim yok₺0,00 net / pay₺0,00 brüt / pay | 30 Ara 2021 | 0%ödeme oranı | ₺47,8 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ETYATEuro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Verim yok₺0,00 net / pay₺0,00 brüt / pay | 17 Haz 2016 | 24%ödeme oranı | ₺40,0 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
EUKYOEuro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Verim yok₺0,00 net / pay₺0,00 brüt / pay | 15 Haz 2016 | 30%ödeme oranı | ₺40,0 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
EUYOEuro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Verim yok₺0,00 net / pay₺0,00 brüt / pay | 15 Haz 2016 | 21%ödeme oranı | ₺40,0 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
HLGYOHalk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Verim yok₺0,00 net / pay₺0,00 brüt / pay | 05 Nis 2022 | 1%ödeme oranı | ₺4,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
HLGYOHalk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Verim yok₺0,00 net / pay₺0,00 brüt / pay | 21 Haz 2017 | 3%ödeme oranı | ₺3,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
EUYOEuro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Verim yok₺0,00 net / pay₺0,00 brüt / pay | 29 Tem 2019 | 40%ödeme oranı | ₺82,0 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
HLGYOHalk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Verim yok₺0,00 net / pay₺0,00 brüt / pay | 18 Haz 2025 | 1%ödeme oranı | ₺16,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
HLGYOHalk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Verim yok₺0,00 net / pay₺0,00 brüt / pay | 30 Nis 2018 | 2%ödeme oranı | ₺3,8 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
HLGYOHalk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Verim yok₺0,00 net / pay₺0,00 brüt / pay | 15 Nis 2014 | 10%ödeme oranı | ₺3,1 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
HLGYOHalk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Verim yok₺0,00 net / pay₺0,00 brüt / pay | 29 Haz 2020 | 1%ödeme oranı | ₺4,4 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
MRGYOMartı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Verim yok₺0,00 net / pay₺0,00 brüt / pay | 29 Ağu 2012 | 27%ödeme oranı | ₺514,4 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
EUKYOEuro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Verim yok₺0,00 net / pay₺0,00 brüt / pay | 31 May 2012 | 19%ödeme oranı | ₺94,5 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ZRGYOZiraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Verim yok₺0,00 net / pay₺0,00 brüt / pay | 27 Eyl 2023 | 1%ödeme oranı | ₺23,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
HLGYOHalk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Verim yok₺0,01 net / pay₺0,01 brüt / pay | 07 Nis 2021 | 1%ödeme oranı | ₺5,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
HLGYOHalk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Verim yok₺0,01 net / pay₺0,01 brüt / pay | 17 Nis 2019 | 1%ödeme oranı | ₺5,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ARDYZArd Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. | Verim yok₺0,01 net / pay₺0,01 brüt / pay | 15 Ara 2022 | 1%ödeme oranı | ₺1,1 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ESENEsenboğa Elektrik Üretim A.Ş. | Verim yok₺0,01 net / pay₺0,01 brüt / pay | 19 Nis 2021 | 1%ödeme oranı | ₺450,0 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ETYATEuro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Verim yok₺0,01 net / pay₺0,01 brüt / pay | 29 Tem 2019 | 20%ödeme oranı | ₺120,0 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
GRNYOGaranti Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Verim yok₺0,01 net / pay₺0,01 brüt / pay | 20 May 2014 | 21%ödeme oranı | ₺200,0 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
GIPTAGıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. | Verim yok₺0,01 net / pay₺0,01 brüt / pay | 11 Kas 2026 | 0%ödeme oranı | ₺1,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıPlanlandı |
GIPTAGıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. | Verim yok₺0,01 net / pay₺0,01 brüt / pay | 22 Eyl 2026 | 0%ödeme oranı | ₺1,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
GIPTAGıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. | Verim yok₺0,01 net / pay₺0,01 brüt / pay | 14 Tem 2026 | 0%ödeme oranı | ₺1,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
POLHOPolisan Holding A.Ş. | Verim yok₺0,01 net / pay₺0,01 brüt / pay | 06 Nis 2020 | 9%ödeme oranı | ₺6,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
RYGYOReysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Verim yok₺0,01 net / pay₺0,01 brüt / pay | 31 May 2011 | 23%ödeme oranı | ₺1,1 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ANELEAnel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. | Verim yok₺0,01 net / pay₺0,01 brüt / pay | 04 Ağu 2020 | 25%ödeme oranı | ₺885,8 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ALKLCAltınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. | Verim yok₺0,01 net / pay₺0,01 brüt / pay | 22 Ara 2025 | 5%ödeme oranı | ₺913,0 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ALKLCAltınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. | Verim yok₺0,01 net / pay₺0,01 brüt / pay | 22 Eki 2025 | 5%ödeme oranı | ₺913,0 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ALKLCAltınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. | Verim yok₺0,01 net / pay₺0,01 brüt / pay | 22 Eyl 2025 | 5%ödeme oranı | ₺913,0 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ALKLCAltınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. | Verim yok₺0,01 net / pay₺0,01 brüt / pay | 22 Tem 2025 | 5%ödeme oranı | ₺913,0 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
HLGYOHalk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Verim yok₺0,01 net / pay₺0,01 brüt / pay | 11 Nis 2016 | 3%ödeme oranı | ₺5,4 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ALARKAlarko Holding A.Ş. | Verim yok₺0,01 net / pay₺0,01 brüt / pay | 29 Tem 2007 | 3%ödeme oranı | ₺1,5 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
EUYOEuro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Verim yok₺0,01 net / pay₺0,01 brüt / pay | 25 Tem 2017 | 20%ödeme oranı | ₺155,0 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
PAPILPapilon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş. | Verim yok₺0,01 net / pay₺0,01 brüt / pay | 25 May 2022 | 1%ödeme oranı | ₺300,0 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
IHEVAİhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Verim yok₺0,01 net / pay₺0,01 brüt / pay | 26 May 2021 | 9%ödeme oranı | ₺3,5 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
VERUSVerusa Holding A.Ş. | Verim yok₺0,01 net / pay₺0,01 brüt / pay | 29 May 2020 | 1%ödeme oranı | ₺700,0 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ETYATEuro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Verim yok₺0,01 net / pay₺0,01 brüt / pay | 25 Tem 2017 | 19%ödeme oranı | ₺170,0 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
HLGYOHalk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Verim yok₺0,01 net / pay₺0,01 brüt / pay | 21 Nis 2015 | 10%ödeme oranı | ₺6,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
EMKELEmek Elektrik Endüstrisi A.Ş. | Verim yok₺0,01 net / pay₺0,01 brüt / pay | 21 Haz 2016 | 14%ödeme oranı | ₺252,7 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
EMKELEmek Elektrik Endüstrisi A.Ş. | Verim yok₺0,01 net / pay₺0,01 brüt / pay | 20 Ara 2015 | 15%ödeme oranı | ₺252,7 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ETYATEuro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Verim yok₺0,01 net / pay₺0,01 brüt / pay | 31 May 2013 | 8%ödeme oranı | ₺117,4 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
DUNYHDünya Holding A.Ş. | Verim yok₺0,01 net / pay₺0,01 brüt / pay | 31 Eki 2022 | 2%ödeme oranı | ₺220,0 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ALARKAlarko Holding A.Ş. | Verim yok₺0,01 net / pay₺0,01 brüt / pay | 30 May 2008 | 6%ödeme oranı | ₺2,3 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
PRKABTürk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. | Verim yok₺0,01 net / pay₺0,01 brüt / pay | 09 Tem 2020 | 7%ödeme oranı | ₺2,4 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
EMKELEmek Elektrik Endüstrisi A.Ş. | Verim yok₺0,01 net / pay₺0,01 brüt / pay | 21 Ara 2017 | 8%ödeme oranı | ₺262,0 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
MARKAMarka Yatırım Holding A.Ş. | Verim yok₺0,01 net / pay₺0,01 brüt / pay | 30 May 2012 | 12%ödeme oranı | ₺93,0 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ENERYEnerya Enerji A.Ş. | Verim yok₺0,01 net / pay₺0,01 brüt / pay | 11 Ağu 2025 | 1%ödeme oranı | ₺1,6 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ULKERÜlker Bisküvi Sanayi A.Ş. | Verim yok₺0,01 net / pay₺0,01 brüt / pay | 29 May 2009 | 19%ödeme oranı | ₺3,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
VKGYOVakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Verim yok₺0,01 net / pay₺0,01 brüt / pay | 30 May 2014 | 24%ödeme oranı | ₺1,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ISKPLIşık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. | Verim yok₺0,01 net / pay₺0,01 brüt / pay | 26 Haz 2025 | 1%ödeme oranı | ₺2,5 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
GRNYOGaranti Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Verim yok₺0,01 net / pay₺0,01 brüt / pay | 02 Ağu 2021 | 31%ödeme oranı | ₺375,0 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
EUKYOEuro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Verim yok₺0,01 net / pay₺0,01 brüt / pay | 29 Tem 2019 | 21%ödeme oranı | ₺200,0 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
DCTTRDct Trading Dış Ticaret A.Ş. | Verim yok₺0,01 net / pay₺0,01 brüt / pay | 31 Ara 2024 | 30%ödeme oranı | ₺1,5 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
DCTTRDct Trading Dış Ticaret A.Ş. | Verim yok₺0,01 net / pay₺0,01 brüt / pay | 29 Kas 2024 | 30%ödeme oranı | ₺1,5 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
DCTTRDct Trading Dış Ticaret A.Ş. | Verim yok₺0,01 net / pay₺0,01 brüt / pay | 31 Eki 2024 | 30%ödeme oranı | ₺1,5 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ANELEAnel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. | Verim yok₺0,01 net / pay₺0,01 brüt / pay | 24 Ağu 2015 | 13%ödeme oranı | ₺1,3 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
KLNMATürkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. | Verim yok₺0,01 net / pay₺0,01 brüt / pay | 30 Eki 2018 | 5%ödeme oranı | ₺6,1 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
GRNYOGaranti Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Verim yok₺0,01 net / pay₺0,01 brüt / pay | 13 Haz 2022 | 40%ödeme oranı | ₺400,0 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
OSMENOsmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Verim yok₺0,01 net / pay₺0,01 brüt / pay | 29 Kas 2018 | 4%ödeme oranı | ₺250,0 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
YAPRKYaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Verim yok₺0,01 net / pay₺0,01 brüt / pay | 03 Haz 2013 | 90%ödeme oranı | ₺88,3 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
OYAYOOyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Verim yok₺0,01 net / pay₺0,01 brüt / pay | 31 May 2013 | 5%ödeme oranı | ₺124,2 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ISKPLIşık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. | Verim yok₺0,01 net / pay₺0,01 brüt / pay | 22 Haz 2023 | 3%ödeme oranı | ₺2,6 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
AKYHOAkdeniz Yatırım Holding A.Ş. | Verim yok₺0,01 net / pay₺0,01 brüt / pay | 31 Ara 2018 | 7%ödeme oranı | ₺485,0 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
POLHOPolisan Holding A.Ş. | Verim yok₺0,01 net / pay₺0,01 brüt / pay | 06 Nis 2021 | 8%ödeme oranı | ₺10,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ANELEAnel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. | Verim yok₺0,01 net / pay₺0,01 brüt / pay | 23 Ağu 2016 | 10%ödeme oranı | ₺1,5 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
FORMTFormet Metal ve Cam Sanayi A.Ş. | Verim yok₺0,01 net / pay₺0,01 brüt / pay | 13 Ara 2019 | 13%ödeme oranı | ₺1,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
VAKBNTürkiye Vakıflar Bankası T.a.o. | Verim yok₺0,01 net / pay₺0,01 brüt / pay | 31 May 2011 | 3%ödeme oranı | ₺34,3 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ASELSAselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Verim yok₺0,01 net / pay₺0,01 brüt / pay | 01 Ara 2016 | 7%ödeme oranı | ₺14,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ASELSAselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Verim yok₺0,01 net / pay₺0,01 brüt / pay | 26 Eyl 2016 | 7%ödeme oranı | ₺14,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ASELSAselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Verim yok₺0,01 net / pay₺0,01 brüt / pay | 10 Haz 2016 | 7%ödeme oranı | ₺14,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
MERCNMercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Verim yok₺0,01 net / pay₺0,01 brüt / pay | 01 Kas 2021 | 3%ödeme oranı | ₺896,9 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
EUYOEuro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Verim yok₺0,01 net / pay₺0,01 brüt / pay | 31 May 2013 | 10%ödeme oranı | ₺160,7 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
OZKGYÖzak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Verim yok₺0,01 net / pay₺0,01 brüt / pay | 31 May 2013 | 13%ödeme oranı | ₺1,9 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
PAPILPapilon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş. | Verim yok₺0,01 net / pay₺0,01 brüt / pay | 11 Ağu 2021 | 5%ödeme oranı | ₺500,0 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
PSGYOPasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Verim yok₺0,01 net / pay₺0,01 brüt / pay | 29 Ara 2025 | 3%ödeme oranı | ₺60,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
HDFGSHedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Verim yok₺0,01 net / pay₺0,01 brüt / pay | 10 Nis 2015 | 20%ödeme oranı | ₺250,0 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
VAKBNTürkiye Vakıflar Bankası T.a.o. | Verim yok₺0,01 net / pay₺0,01 brüt / pay | 31 May 2012 | 3%ödeme oranı | ₺37,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
VERUSVerusa Holding A.Ş. | Verim yok₺0,01 net / pay₺0,02 brüt / pay | 13 Ağu 2018 | 7%ödeme oranı | ₺1,1 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
EUKYOEuro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Verim yok₺0,01 net / pay₺0,01 brüt / pay | 25 Tem 2017 | 19%ödeme oranı | ₺255,0 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
BTCIMBatıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. | Verim yok₺0,01 net / pay₺0,02 brüt / pay | 31 May 2012 | 4%ödeme oranı | ₺1,1 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ETYATEuro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Verim yok₺0,01 net / pay₺0,01 brüt / pay | 25 Haz 2014 | 20.664%ödeme oranı | ₺170,1 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
AGYOAtakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Verim yok₺0,01 net / pay₺0,01 brüt / pay | 29 May 2013 | 2%ödeme oranı | ₺1,1 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ETYATEuro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Verim yok₺0,01 net / pay₺0,01 brüt / pay | 27 May 2015 | 19%ödeme oranı | ₺270,0 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
GRTHOGraınturk Holding A.Ş. | Verim yok₺0,01 net / pay₺0,02 brüt / pay | 15 Ağu 2023 | 1%ödeme oranı | ₺1,9 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
YAPRKYaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Verim yok₺0,01 net / pay₺0,02 brüt / pay | 20 May 2015 | 18%ödeme oranı | ₺114,6 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ARDYZArd Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. | Verim yok₺0,01 net / pay₺0,02 brüt / pay | 25 Ara 2023 | 1%ödeme oranı | ₺2,6 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ALARKAlarko Holding A.Ş. | Verim yok₺0,01 net / pay₺0,01 brüt / pay | 29 May 2009 | 5%ödeme oranı | ₺3,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
BLUMEBlume Metal Kimya A.Ş. | Verim yok₺0,01 net / pay₺0,02 brüt / pay | 14 May 2006 | 30%ödeme oranı | ₺130,8 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
GRNYOGaranti Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Verim yok₺0,01 net / pay₺0,01 brüt / pay | 01 Haz 2018 | 21%ödeme oranı | ₺448,0 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
SKBNKŞekerbank T.A.Ş. | Verim yok₺0,01 net / pay₺0,02 brüt / pay | 31 May 2011 | 7%ödeme oranı | ₺12,5 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
VKFYOVakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Verim yok₺0,01 net / pay₺0,01 brüt / pay | 28 Kas 2022 | 14%ödeme oranı | ₺435,0 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ALARKAlarko Holding A.Ş. | Verim yok₺0,01 net / pay₺0,02 brüt / pay | 31 May 2010 | 7%ödeme oranı | ₺3,6 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
HDFGSHedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Verim yok₺0,02 net / pay₺0,02 brüt / pay | 17 May 2018 | 1%ödeme oranı | ₺420,0 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
HDFGSHedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Verim yok₺0,02 net / pay₺0,02 brüt / pay | 14 Nis 2017 | 20%ödeme oranı | ₺300,0 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
NIBASNiğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Verim yok₺0,02 net / pay₺0,02 brüt / pay | 30 Eyl 2016 | 22%ödeme oranı | ₺478,4 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
EUKYOEuro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Verim yok₺0,02 net / pay₺0,02 brüt / pay | 31 May 2013 | 19%ödeme oranı | ₺309,9 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
INDESİndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Verim yok₺0,02 net / pay₺0,02 brüt / pay | 28 May 2007 | 8%ödeme oranı | ₺1,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
AVTURAvrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. | Verim yok₺0,02 net / pay₺0,02 brüt / pay | 25 Kas 2007 | 33%ödeme oranı | ₺49,2 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
OZGYOÖzderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Verim yok₺0,02 net / pay₺0,02 brüt / pay | 12 May 2026 | 2%ödeme oranı | ₺16,8 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
MERCNMercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Verim yok₺0,02 net / pay₺0,02 brüt / pay | 27 Nis 2022 | 1%ödeme oranı | ₺1,2 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
PRKABTürk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. | Verim yok₺0,02 net / pay₺0,02 brüt / pay | 20 Nis 2020 | 12%ödeme oranı | ₺4,3 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
HLGYOHalk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Verim yok₺0,02 net / pay₺0,02 brüt / pay | 19 Tem 2024 | 2%ödeme oranı | ₺53,5 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
VERUSVerusa Holding A.Ş. | Verim yok₺0,02 net / pay₺0,02 brüt / pay | 30 Tem 2021 | 1%ödeme oranı | ₺1,4 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ANSGRAnadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | Verim yok₺0,02 net / pay₺0,02 brüt / pay | 30 Mar 2011 | 27%ödeme oranı | ₺10,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
BTCIMBatıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. | Verim yok₺0,02 net / pay₺0,02 brüt / pay | 31 May 2010 | 24%ödeme oranı | ₺2,4 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ALBRKAlbaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. | Verim yok₺0,02 net / pay₺0,02 brüt / pay | 30 Mar 2010 | 10%ödeme oranı | ₺10,8 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
GENTSGentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Verim yok₺0,02 net / pay₺0,02 brüt / pay | 30 May 2008 | 13%ödeme oranı | ₺1,2 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ANSGRAnadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | Verim yok₺0,02 net / pay₺0,02 brüt / pay | 15 Nis 2007 | 16%ödeme oranı | ₺4,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
OSMENOsmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Verim yok₺0,02 net / pay₺0,02 brüt / pay | 26 Eki 2020 | 3%ödeme oranı | ₺400,0 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
KFEINKafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. | Verim yok₺0,02 net / pay₺0,02 brüt / pay | 04 May 2026 | 14%ödeme oranı | ₺4,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
OSMENOsmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Verim yok₺0,02 net / pay₺0,02 brüt / pay | 27 Tem 2020 | 3%ödeme oranı | ₺400,0 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
AHGAZAhlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. | Verim yok₺0,02 net / pay₺0,02 brüt / pay | 24 Tem 2024 | 2%ödeme oranı | ₺50,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
EUYOEuro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Verim yok₺0,02 net / pay₺0,02 brüt / pay | 30 May 2014 | 78%ödeme oranı | ₺232,1 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
