Yüksek Temettü Verimi Olan Hisseler
Temettü verimi yüksek hisseleri, açıklanan temettü tarihleri ve hisse başı dağıtım tutarlarıyla karşılaştırın.
Karar için hızlı karşılaştırma
Yüksek temettü tutarlarını ve tarih bilgisi açıklanmış kayıtları aynı bölümde görün.
Yaklaşan temettüler
Temettü listesi
Listeyi verime veya temettü tarihine göre sıralayın; hisse başı net/brüt temettü, ek tarih bilgileri ve durum etiketlerini birlikte okuyun.
| Hisse | Temettü verimi | Temettü tarihi | Oran | Toplam Temettü | Tip |
|---|---|---|---|---|---|
ISKPLIşık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. | 0%₺0,00 net / pay₺0,00 brüt / pay | 26 Haz 2026 | 1%ödeme oranı | ₺646,7 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ISATRTürkiye İş Bankası A.Ş. | 0%₺39,88 net / pay₺46,92 brüt / pay | 01 Nis 2026 | 1.739%ödeme oranı | ₺46,9 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ISBTRTürkiye İş Bankası A.Ş. | 0%₺1,73 net / pay₺2,04 brüt / pay | 01 Nis 2026 | 76%ödeme oranı | ₺59,1 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ISATRTürkiye İş Bankası A.Ş. | 0%₺0,30 net / pay₺0,35 brüt / pay | 28 Mar 2025 | 19%ödeme oranı | ₺35,3 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ISBTRTürkiye İş Bankası A.Ş. | 0%₺0,18 net / pay₺0,21 brüt / pay | 28 Mar 2025 | 11%ödeme oranı | ₺598,8 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ISKURTürkiye İş Bankası A.Ş. | 0%₺1,72 net / pay₺2,02 brüt / pay | 28 Mar 2025 | 0%ödeme oranı | ₺5,0 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ISBTRTürkiye İş Bankası A.Ş. | 0%₺0,48 net / pay₺0,53 brüt / pay | 01 Nis 2024 | 18%ödeme oranı | ₺15,5 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ISATRTürkiye İş Bankası A.Ş. | 0%₺7,64 net / pay₺8,48 brüt / pay | 29 Mar 2022 | 2%ödeme oranı | ₺8,0 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ISBTRTürkiye İş Bankası A.Ş. | 0%₺0,54 net / pay₺0,60 brüt / pay | 29 Mar 2022 | 3%ödeme oranı | ₺17,0 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ISATRTürkiye İş Bankası A.Ş. | 0%₺0,24 net / pay₺0,28 brüt / pay | 02 Nis 2021 | 11%ödeme oranı | ₺279,0toplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ISBTRTürkiye İş Bankası A.Ş. | 0%₺0,14 net / pay₺0,17 brüt / pay | 02 Nis 2021 | 10%ödeme oranı | ₺4,9 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ISATRTürkiye İş Bankası A.Ş. | 0%₺0,28 net / pay₺0,33 brüt / pay | 30 Mar 2016 | 28%ödeme oranı | ₺327,0toplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ISATRTürkiye İş Bankası A.Ş. | 0%₺0,25 net / pay₺0,29 brüt / pay | 01 Nis 2015 | 22%ödeme oranı | ₺289,0toplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ISATRTürkiye İş Bankası A.Ş. | 0%₺0,18 net / pay₺0,21 brüt / pay | 01 Nis 2014 | 18%ödeme oranı | ₺212,0toplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ISATRTürkiye İş Bankası A.Ş. | 0%₺0,23 net / pay₺0,27 brüt / pay | 01 Nis 2013 | 21%ödeme oranı | ₺271,0toplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ISATRTürkiye İş Bankası A.Ş. | 0%₺0,17 net / pay₺0,21 brüt / pay | 02 Nis 2012 | 35%ödeme oranı | ₺205,0toplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ISATRTürkiye İş Bankası A.Ş. | 0%₺0,24 net / pay₺0,28 brüt / pay | 01 Nis 2011 | 43%ödeme oranı | ₺284,0toplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ISATRTürkiye İş Bankası A.Ş. | 0%₺0,29 net / pay₺0,35 brüt / pay | 01 Nis 2010 | 66%ödeme oranı | ₺345,0toplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ISATRTürkiye İş Bankası A.Ş. | 0%₺0,05 net / pay₺0,06 brüt / pay | 01 Nis 2009 | 18%ödeme oranı | ₺60,0toplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ISATRTürkiye İş Bankası A.Ş. | 0%₺0,36 net / pay₺0,43 brüt / pay | 01 Nis 2008 | 113%ödeme oranı | ₺429,0toplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ISATRTürkiye İş Bankası A.Ş. | 0%₺0,22 net / pay₺0,26 brüt / pay | 01 Nis 2007 | 107%ödeme oranı | ₺264,0toplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ISATRTürkiye İş Bankası A.Ş. | 0%₺0,26 net / pay₺0,29 brüt / pay | 02 Nis 2006 | 112%ödeme oranı | ₺290,0toplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
GIPTAGıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. | 0,01%₺0,01 net / pay₺0,01 brüt / pay | 11 Kas 2026 | 0%ödeme oranı | ₺1,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıPlanlandı |
GIPTAGıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. | 0,01%₺0,01 net / pay₺0,01 brüt / pay | 22 Eyl 2026 | 0%ödeme oranı | ₺1,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıPlanlandı |
GIPTAGıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. | 0,01%₺0,01 net / pay₺0,01 brüt / pay | 14 Tem 2026 | 0%ödeme oranı | ₺1,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ALKLCAltınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. | 0,01%₺0,01 net / pay₺0,01 brüt / pay | 22 Ara 2025 | 5%ödeme oranı | ₺913,0 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ALKLCAltınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. | 0,01%₺0,01 net / pay₺0,01 brüt / pay | 22 Eki 2025 | 5%ödeme oranı | ₺913,0 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ALKLCAltınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. | 0,01%₺0,01 net / pay₺0,01 brüt / pay | 22 Eyl 2025 | 5%ödeme oranı | ₺913,0 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ALKLCAltınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. | 0,01%₺0,01 net / pay₺0,01 brüt / pay | 22 Tem 2025 | 5%ödeme oranı | ₺913,0 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ISKURTürkiye İş Bankası A.Ş. | 0,01%₺3,48 net / pay₺3,87 brüt / pay | 01 Nis 2024 | 0%ödeme oranı | ₺9,5 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
POLTKPoliteknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 0,01%₺0,72 net / pay₺0,80 brüt / pay | 23 Ağu 2023 | 5%ödeme oranı | ₺3,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ISBTRTürkiye İş Bankası A.Ş. | 0,01%₺3,90 net / pay₺4,34 brüt / pay | 03 Nis 2023 | 176%ödeme oranı | ₺125,8 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ISBTRTürkiye İş Bankası A.Ş. | 0,01%₺0,15 net / pay₺0,17 brüt / pay | 01 Nis 2015 | 21%ödeme oranı | ₺5,1 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ISBTRTürkiye İş Bankası A.Ş. | 0,01%₺0,12 net / pay₺0,14 brüt / pay | 01 Nis 2014 | 18%ödeme oranı | ₺3,9 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ISBTRTürkiye İş Bankası A.Ş. | 0,01%₺0,14 net / pay₺0,17 brüt / pay | 01 Nis 2013 | 20%ödeme oranı | ₺4,8 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ISBTRTürkiye İş Bankası A.Ş. | 0,01%₺0,11 net / pay₺0,13 brüt / pay | 02 Nis 2012 | 22%ödeme oranı | ₺3,8 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ISBTRTürkiye İş Bankası A.Ş. | 0,01%₺0,15 net / pay₺0,17 brüt / pay | 01 Nis 2011 | 26%ödeme oranı | ₺5,0 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ISBTRTürkiye İş Bankası A.Ş. | 0,01%₺0,17 net / pay₺0,20 brüt / pay | 01 Nis 2010 | 38%ödeme oranı | ₺5,9 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ISBTRTürkiye İş Bankası A.Ş. | 0,01%₺0,05 net / pay₺0,06 brüt / pay | 01 Nis 2009 | 18%ödeme oranı | ₺1,7 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ISBTRTürkiye İş Bankası A.Ş. | 0,01%₺0,14 net / pay₺0,16 brüt / pay | 01 Nis 2007 | 66%ödeme oranı | ₺4,7 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ISBTRTürkiye İş Bankası A.Ş. | 0,01%₺0,16 net / pay₺0,18 brüt / pay | 02 Nis 2006 | 68%ödeme oranı | ₺5,1 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
YAPRKYaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 0,02%₺0,02 net / pay₺0,03 brüt / pay | 20 Nis 2021 | 3%ödeme oranı | ₺177,5 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ESENEsenboğa Elektrik Üretim A.Ş. | 0,02%₺0,01 net / pay₺0,01 brüt / pay | 19 Nis 2021 | 1%ödeme oranı | ₺450,0 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ISATRTürkiye İş Bankası A.Ş. | 0,02%₺2,03 net / pay₺2,39 brüt / pay | 04 Nis 2017 | 133%ödeme oranı | ₺2,4 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ISBTRTürkiye İş Bankası A.Ş. | 0,02%₺0,16 net / pay₺0,19 brüt / pay | 30 Mar 2016 | 26%ödeme oranı | ₺5,6 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
LIDERLdr Turizm A.Ş. | 0,03%₺0,03 net / pay₺0,04 brüt / pay | 06 Kas 2026 | 2%ödeme oranı | ₺29,4 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıPlanlandı |
LIDERLdr Turizm A.Ş. | 0,03%₺0,03 net / pay₺0,04 brüt / pay | 08 Eyl 2026 | 2%ödeme oranı | ₺29,4 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıPlanlandı |
LIDERLdr Turizm A.Ş. | 0,03%₺0,03 net / pay₺0,04 brüt / pay | 08 Tem 2026 | 2%ödeme oranı | ₺29,4 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
LIDERLdr Turizm A.Ş. | 0,03%₺0,03 net / pay₺0,04 brüt / pay | 06 May 2026 | 2%ödeme oranı | ₺29,4 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
GRTHOGraınturk Holding A.Ş. | 0,03%₺0,04 net / pay₺0,04 brüt / pay | 13 Ara 2024 | 2%ödeme oranı | ₺5,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
GRTHOGraınturk Holding A.Ş. | 0,03%₺0,04 net / pay₺0,04 brüt / pay | 13 Eyl 2024 | 2%ödeme oranı | ₺5,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
VERUSVerusa Holding A.Ş. | 0,03%₺0,05 net / pay₺0,05 brüt / pay | 21 Ağu 2023 | 1%ödeme oranı | ₺3,5 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ISATRTürkiye İş Bankası A.Ş. | 0,03%₺97,46 net / pay₺108,29 brüt / pay | 03 Nis 2023 | 4.399%ödeme oranı | ₺108,3 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ARDYZArd Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. | 0,03%₺0,00 net / pay₺0,00 brüt / pay | 30 Ara 2021 | 0%ödeme oranı | ₺47,8 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
KLNMATürkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. | 0,03%₺0,01 net / pay₺0,01 brüt / pay | 30 Eki 2018 | 5%ödeme oranı | ₺6,1 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ISBTRTürkiye İş Bankası A.Ş. | 0,03%₺0,21 net / pay₺0,24 brüt / pay | 01 Nis 2008 | 65%ödeme oranı | ₺7,1 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
LIDERLdr Turizm A.Ş. | 0,04%₺0,12 net / pay₺0,14 brüt / pay | 13 Eki 2025 | 3%ödeme oranı | ₺758,3 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ISKPLIşık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. | 0,04%₺0,01 net / pay₺0,01 brüt / pay | 26 Haz 2025 | 1%ödeme oranı | ₺2,5 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
DCTTRDct Trading Dış Ticaret A.Ş. | 0,04%₺0,01 net / pay₺0,01 brüt / pay | 31 Ara 2024 | 30%ödeme oranı | ₺1,5 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
PAPILPapilon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş. | 0,04%₺0,05 net / pay₺0,06 brüt / pay | 17 Tem 2024 | 4%ödeme oranı | ₺2,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
GRTHOGraınturk Holding A.Ş. | 0,04%₺0,01 net / pay₺0,02 brüt / pay | 15 Ağu 2023 | 1%ödeme oranı | ₺1,9 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
VERUSVerusa Holding A.Ş. | 0,04%₺0,02 net / pay₺0,02 brüt / pay | 30 Tem 2021 | 1%ödeme oranı | ₺1,4 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ISBTRTürkiye İş Bankası A.Ş. | 0,04%₺0,48 net / pay₺0,57 brüt / pay | 03 Nis 2018 | 37%ödeme oranı | ₺16,5 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ISBTRTürkiye İş Bankası A.Ş. | 0,04%₺0,31 net / pay₺0,37 brüt / pay | 04 Nis 2017 | 32%ödeme oranı | ₺10,6 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
SDTTRSdt Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. | 0,05%₺0,07 net / pay₺0,09 brüt / pay | 24 Ara 2025 | 50%ödeme oranı | ₺5,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
LIDERLdr Turizm A.Ş. | 0,05%₺0,12 net / pay₺0,14 brüt / pay | 11 Ara 2025 | 3%ödeme oranı | ₺758,3 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
SDTTRSdt Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. | 0,05%₺0,07 net / pay₺0,09 brüt / pay | 24 Kas 2025 | 50%ödeme oranı | ₺5,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
DCTTRDct Trading Dış Ticaret A.Ş. | 0,05%₺0,01 net / pay₺0,01 brüt / pay | 29 Kas 2024 | 30%ödeme oranı | ₺1,5 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
DCTTRDct Trading Dış Ticaret A.Ş. | 0,05%₺0,01 net / pay₺0,01 brüt / pay | 31 Eki 2024 | 30%ödeme oranı | ₺1,5 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
BORLSBorlease Otomotiv A.Ş. | 0,05%₺0,02 net / pay₺0,02 brüt / pay | 20 Ağu 2024 | 1%ödeme oranı | ₺3,3 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
VERUSVerusa Holding A.Ş. | 0,05%₺0,01 net / pay₺0,01 brüt / pay | 29 May 2020 | 1%ödeme oranı | ₺700,0 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ISATRTürkiye İş Bankası A.Ş. | 0,05%₺6,61 net / pay₺7,78 brüt / pay | 03 Nis 2018 | 329%ödeme oranı | ₺7,8 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
LIDERLdr Turizm A.Ş. | 0,06%₺0,12 net / pay₺0,14 brüt / pay | 13 Ağu 2025 | 3%ödeme oranı | ₺758,3 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
LIDERLdr Turizm A.Ş. | 0,06%₺0,12 net / pay₺0,14 brüt / pay | 12 Haz 2025 | 3%ödeme oranı | ₺758,3 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
SANFMSanifoam Endüstri ve Tüketim Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. | 0,06%₺0,02 net / pay₺0,02 brüt / pay | 15 Eki 2024 | 7%ödeme oranı | ₺3,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
GRTHOGraınturk Holding A.Ş. | 0,06%₺0,04 net / pay₺0,04 brüt / pay | 22 Tem 2024 | 2%ödeme oranı | ₺5,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ARDYZArd Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. | 0,06%₺0,02 net / pay₺0,02 brüt / pay | 03 Tem 2024 | 1%ödeme oranı | ₺3,8 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ARDYZArd Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. | 0,06%₺0,01 net / pay₺0,02 brüt / pay | 25 Ara 2023 | 1%ödeme oranı | ₺2,6 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
MAGENMargün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 0,06%₺0,02 net / pay₺0,02 brüt / pay | 12 Nis 2023 | 2%ödeme oranı | ₺10,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ARDYZArd Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. | 0,06%₺0,01 net / pay₺0,01 brüt / pay | 15 Ara 2022 | 1%ödeme oranı | ₺1,1 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
VERUSVerusa Holding A.Ş. | 0,06%₺0,03 net / pay₺0,04 brüt / pay | 22 Tem 2022 | 1%ödeme oranı | ₺2,5 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
PAPILPapilon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş. | 0,06%₺0,01 net / pay₺0,01 brüt / pay | 25 May 2022 | 1%ödeme oranı | ₺300,0 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
VERUSVerusa Holding A.Ş. | 0,06%₺0,01 net / pay₺0,02 brüt / pay | 13 Ağu 2018 | 7%ödeme oranı | ₺1,1 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
GENILGen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 0,07%₺0,11 net / pay₺0,13 brüt / pay | 12 Kas 2025 | 29%ödeme oranı | ₺40,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
GENILGen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 0,07%₺0,11 net / pay₺0,13 brüt / pay | 12 Ağu 2025 | 29%ödeme oranı | ₺40,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
KSTURKuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi A.Ş. | 0,08%₺5,79 net / pay₺6,44 brüt / pay | 08 May 2024 | 17%ödeme oranı | ₺27,3 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
DITASDitaş Bdy Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. | 0,08%₺0,02 net / pay₺0,02 brüt / pay | 29 Nis 2022 | 2%ödeme oranı | ₺600,0 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
YAPRKYaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 0,08%₺0,02 net / pay₺0,03 brüt / pay | 27 Nis 2022 | 3%ödeme oranı | ₺355,0 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
YONGAYonga Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 0,08%₺0,02 net / pay₺0,02 brüt / pay | 28 Tem 2020 | 23%ödeme oranı | ₺380,0 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ASELSAselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 0,08%₺0,02 net / pay₺0,03 brüt / pay | 14 Ara 2017 | 3%ödeme oranı | ₺25,2 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
KTLEVKatılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. | 0,09%₺0,08 net / pay₺0,10 brüt / pay | 21 Tem 2026 | 2%ödeme oranı | ₺200,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
KTLEVKatılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. | 0,09%₺0,08 net / pay₺0,10 brüt / pay | 23 Haz 2026 | 2%ödeme oranı | ₺200,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
KTLEVKatılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. | 0,09%₺0,08 net / pay₺0,10 brüt / pay | 20 May 2026 | 2%ödeme oranı | ₺200,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
KTLEVKatılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. | 0,09%₺0,08 net / pay₺0,10 brüt / pay | 28 Nis 2026 | 2%ödeme oranı | ₺200,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
LIDERLdr Turizm A.Ş. | 0,09%₺0,12 net / pay₺0,14 brüt / pay | 11 Nis 2025 | 3%ödeme oranı | ₺758,3 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
VERUSVerusa Holding A.Ş. | 0,09%₺0,23 net / pay₺0,25 brüt / pay | 20 Kas 2024 | 6%ödeme oranı | ₺17,5 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
KONTRKontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. | 0,09%₺0,04 net / pay₺0,05 brüt / pay | 05 Eyl 2024 | 7%ödeme oranı | ₺30,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ZRGYOZiraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 0,09%₺0,00 net / pay₺0,00 brüt / pay | 27 Eyl 2023 | 1%ödeme oranı | ₺23,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
KONTRKontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. | 0,09%₺0,14 net / pay₺0,15 brüt / pay | 12 Tem 2023 | 7%ödeme oranı | ₺30,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ISBIRİşbir Holding A.Ş. | 0,09%₺5,10 net / pay₺6,00 brüt / pay | 03 May 2021 | 3%ödeme oranı | ₺3,8 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ISKPLIşık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. | 0,09%₺0,03 net / pay₺0,04 brüt / pay | 07 Nis 2021 | 3%ödeme oranı | ₺1,9 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ASELSAselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 0,09%₺0,02 net / pay₺0,03 brüt / pay | 14 Eyl 2017 | 3%ödeme oranı | ₺25,2 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ASELSAselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 0,1%₺0,36 net / pay₺0,43 brüt / pay | 24 Kas 2026 | 7%ödeme oranı | ₺1,9 Mrtoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıPlanlandı |
LIDERLdr Turizm A.Ş. | 0,1%₺0,11 net / pay₺0,13 brüt / pay | 10 Ara 2024 | 3%ödeme oranı | ₺20,6 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ZRGYOZiraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 0,1%₺0,03 net / pay₺0,03 brüt / pay | 28 Haz 2022 | 11%ödeme oranı | ₺148,9 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
PAPILPapilon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş. | 0,1%₺0,01 net / pay₺0,01 brüt / pay | 11 Ağu 2021 | 5%ödeme oranı | ₺500,0 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
OSMENOsmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 0,1%₺0,02 net / pay₺0,02 brüt / pay | 26 Eki 2020 | 3%ödeme oranı | ₺400,0 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ASELSAselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 0,1%₺0,02 net / pay₺0,02 brüt / pay | 13 Ara 2018 | 2%ödeme oranı | ₺28,2 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ASELSAselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 0,1%₺0,02 net / pay₺0,02 brüt / pay | 13 Eyl 2018 | 2%ödeme oranı | ₺28,2 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
EFOREfor Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. | 0,11%₺0,12 net / pay₺0,14 brüt / pay | 15 Ağu 2025 | 11%ödeme oranı | ₺50,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
GENILGen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 0,11%₺0,11 net / pay₺0,13 brüt / pay | 07 May 2025 | 29%ödeme oranı | ₺40,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ELITEElite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 0,11%₺0,05 net / pay₺0,05 brüt / pay | 11 Ara 2024 | 14%ödeme oranı | ₺6,5 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ARDYZArd Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. | 0,12%₺0,03 net / pay₺0,03 brüt / pay | 17 Kas 2025 | 1%ödeme oranı | ₺5,5 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ENERYEnerya Enerji A.Ş. | 0,12%₺0,01 net / pay₺0,01 brüt / pay | 11 Ağu 2025 | 1%ödeme oranı | ₺1,6 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ALGYOAlarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 0,12%₺0,05 net / pay₺0,05 brüt / pay | 03 Haz 2024 | 1%ödeme oranı | ₺7,2 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
SDTTRSdt Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. | 0,12%₺0,35 net / pay₺0,39 brüt / pay | 24 Kas 2023 | 12%ödeme oranı | ₺22,5 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
SDTTRSdt Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. | 0,12%₺0,35 net / pay₺0,39 brüt / pay | 27 Eki 2023 | 12%ödeme oranı | ₺22,5 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
KAYSEKayseri Şeker Fabrikası A.Ş. | 0,12%₺0,05 net / pay₺0,05 brüt / pay | 19 Eyl 2023 | 1%ödeme oranı | ₺35,3 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ASELSAselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 0,12%₺0,02 net / pay₺0,03 brüt / pay | 08 Haz 2017 | 3%ödeme oranı | ₺25,2 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
