Temettü Takvimi ve Temettü Hisseleri
Güncel temettü takvimini, temettü hisselerini, temettü tarihlerini ve hisse başı net/brüt tutarları temettü verimiyle karşılaştırın.
Karar için hızlı karşılaştırma
Yüksek temettü tutarlarını ve tarih bilgisi açıklanmış kayıtları aynı bölümde görün.
Temettü listesi
Listeyi verime veya temettü tarihine göre sıralayın; hisse başı net/brüt temettü, ek tarih bilgileri ve durum etiketlerini birlikte okuyun.
| Hisse | Temettü verimi | Temettü tarihi | Oran | Toplam Temettü | Tip |
|---|---|---|---|---|---|
GENKMGentaş Kimya Sanayi ve Ticaret Pazarlama A.Ş. | Verim yok₺0,17 net / pay₺0,21 brüt / pay | 31 Ara 2026 | 50%ödeme oranı | ₺125,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıPlanlandı |
GLYHOGlobal Yatırım Holding A.Ş. | Verim yok₺0,09 net / pay₺0,10 brüt / pay | 31 Ara 2026 | 4%ödeme oranı | ₺200,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıPlanlandı |
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş. | Verim yok₺4,25 net / pay₺5,00 brüt / pay | 16 Ara 2026 | 16%ödeme oranı | ₺3,0 Mrtoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıPlanlandı |
EBEBKEbebek Mağazacılık A.Ş. | Verim yok₺0,53 net / pay₺0,63 brüt / pay | 15 Ara 2026 | 100%ödeme oranı | ₺100,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıPlanlandı |
EREGLEreğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | Verim yok₺0,47 net / pay₺0,55 brüt / pay | 15 Ara 2026 | 665%ödeme oranı | ₺579,2 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıPlanlandı |
ISDMRİskenderun Demir ve Çelik A.Ş. | Verim yok₺3,83 net / pay₺4,50 brüt / pay | 15 Ara 2026 | 213%ödeme oranı | ₺13,1 Mrtoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıPlanlandı |
TCELLTurkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. | Verim yok₺3,40 net / pay₺4,00 brüt / pay | 09 Ara 2026 | 48%ödeme oranı | ₺8,8 Mrtoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıPlanlandı |
DESADesa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Verim yok₺0,08 net / pay₺0,10 brüt / pay | 30 Kas 2026 | 8%ödeme oranı | ₺47,1 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıPlanlandı |
ASELSAselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Verim yok₺0,36 net / pay₺0,43 brüt / pay | 24 Kas 2026 | 7%ödeme oranı | ₺1,9 Mrtoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıPlanlandı |
GIPTAGıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. | Verim yok₺0,01 net / pay₺0,01 brüt / pay | 11 Kas 2026 | 0%ödeme oranı | ₺1,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıPlanlandı |
LIDERLdr Turizm A.Ş. | Verim yok₺0,03 net / pay₺0,04 brüt / pay | 06 Kas 2026 | 2%ödeme oranı | ₺29,4 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıPlanlandı |
DESADesa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Verim yok₺0,08 net / pay₺0,10 brüt / pay | 30 Eki 2026 | 8%ödeme oranı | ₺47,1 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıPlanlandı |
OSMENOsmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Verim yok₺0,04 net / pay₺0,05 brüt / pay | 26 Eki 2026 | 12%ödeme oranı | ₺20,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıPlanlandı |
BASCMBaştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Verim yok₺0,90 net / pay₺1,06 brüt / pay | 21 Eki 2026 | 198%ödeme oranı | ₺700,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıPlanlandı |
EBEBKEbebek Mağazacılık A.Ş. | Verim yok₺0,53 net / pay₺0,63 brüt / pay | 15 Eki 2026 | 100%ödeme oranı | ₺100,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıPlanlandı |
AEFESAnadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. | Verim yok₺0,14 net / pay₺0,17 brüt / pay | 05 Eki 2026 | 6%ödeme oranı | ₺1,0 Mrtoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıPlanlandı |
DESADesa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Verim yok₺0,07 net / pay₺0,08 brüt / pay | 30 Eyl 2026 | 7%ödeme oranı | ₺41,2 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıPlanlandı |
KIMMRErsan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. | Verim yok₺0,18 net / pay₺0,21 brüt / pay | 30 Eyl 2026 | 8%ödeme oranı | ₺50,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıPlanlandı |
TUPRSTüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | Verim yok₺5,73 net / pay₺6,75 brüt / pay | 30 Eyl 2026 | 42%ödeme oranı | ₺13,0 Mrtoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıPlanlandı |
LKMNHLokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. | Verim yok₺0,20 net / pay₺0,23 brüt / pay | 28 Eyl 2026 | 34%ödeme oranı | ₺50,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıPlanlandı |
GIPTAGıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. | Verim yok₺0,01 net / pay₺0,01 brüt / pay | 22 Eyl 2026 | 0%ödeme oranı | ₺1,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıPlanlandı |
MACKOMackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. | Verim yok₺1,53 net / pay₺1,80 brüt / pay | 22 Eyl 2026 | 58%ödeme oranı | ₺180,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıPlanlandı |
TAVHLTav Havalimanları Holding A.Ş. | Verim yok₺1,53 net / pay₺1,80 brüt / pay | 22 Eyl 2026 | 23%ödeme oranı | ₺655,7 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıPlanlandı |
PETUNPınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş. | Verim yok₺0,21 net / pay₺0,25 brüt / pay | 21 Eyl 2026 | 43%ödeme oranı | ₺74,3 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıPlanlandı |
BIGCHBüyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Verim yok₺0,09 net / pay₺0,10 brüt / pay | 18 Eyl 2026 | 2.397%ödeme oranı | ₺53,5 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıPlanlandı |
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş. | Verim yok₺4,25 net / pay₺5,00 brüt / pay | 16 Eyl 2026 | 16%ödeme oranı | ₺3,0 Mrtoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıPlanlandı |
BULGSBulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Verim yok₺0,09 net / pay₺0,09 brüt / pay | 15 Eyl 2026 | 2%ödeme oranı | ₺25,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıPlanlandı |
LIDERLdr Turizm A.Ş. | Verim yok₺0,03 net / pay₺0,04 brüt / pay | 08 Eyl 2026 | 2%ödeme oranı | ₺29,4 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıPlanlandı |
SUWENSuwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. | Verim yok₺0,15 net / pay₺0,18 brüt / pay | 31 Ağu 2026 | 93%ödeme oranı | ₺100,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
TURSGTürkiye Sigorta A.Ş. | Verim yok₺0,26 net / pay₺0,30 brüt / pay | 27 Ağu 2026 | 16%ödeme oranı | ₺3,0 Mrtoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
DOASDoğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. | Verim yok₺12,75 net / pay₺15,00 brüt / pay | 13 Ağu 2026 | 56%ödeme oranı | ₺3,3 Mrtoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
OSMENOsmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Verim yok₺0,04 net / pay₺0,05 brüt / pay | 29 Tem 2026 | 12%ödeme oranı | ₺20,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
MERCNMercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Verim yok₺0,18 net / pay₺0,21 brüt / pay | 28 Tem 2026 | 29%ödeme oranı | ₺40,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
GRTHOGraınturk Holding A.Ş. | Verim yok₺0,38 net / pay₺0,45 brüt / pay | 22 Tem 2026 | 4%ödeme oranı | ₺56,1 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
KTLEVKatılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. | Verim yok₺0,08 net / pay₺0,10 brüt / pay | 21 Tem 2026 | 2%ödeme oranı | ₺200,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
TAVHLTav Havalimanları Holding A.Ş. | Verim yok₺1,53 net / pay₺1,80 brüt / pay | 21 Tem 2026 | 23%ödeme oranı | ₺655,7 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
EGPROEge Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. | Verim yok₺0,55 net / pay₺0,64 brüt / pay | 16 Tem 2026 | 33%ödeme oranı | ₺350,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
GIPTAGıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. | Verim yok₺0,01 net / pay₺0,01 brüt / pay | 14 Tem 2026 | 0%ödeme oranı | ₺1,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
LIDERLdr Turizm A.Ş. | Verim yok₺0,03 net / pay₺0,04 brüt / pay | 08 Tem 2026 | 2%ödeme oranı | ₺29,4 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
PNLSNPanelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Verim yok₺0,58 net / pay₺0,69 brüt / pay | 08 Tem 2026 | 20%ödeme oranı | ₺51,6 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
LILAKLila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Verim yok₺1,30 net / pay₺1,53 brüt / pay | 06 Tem 2026 | 53%ödeme oranı | ₺900,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
EGEGYEgeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Verim yok₺0,30 net / pay₺0,30 brüt / pay | 30 Haz 2026 | 8%ödeme oranı | ₺60,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
KIMMRErsan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. | Verim yok₺0,18 net / pay₺0,21 brüt / pay | 30 Haz 2026 | 8%ödeme oranı | ₺50,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
LOGOLogo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Verim yok₺4,47 net / pay₺5,26 brüt / pay | 30 Haz 2026 | 33%ödeme oranı | ₺500,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ZRGYOZiraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Verim yok₺0,09 net / pay₺0,09 brüt / pay | 30 Haz 2026 | 6%ödeme oranı | ₺436,3 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ISKPLIşık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. | Verim yok₺0,00 net / pay₺0,00 brüt / pay | 26 Haz 2026 | 1%ödeme oranı | ₺646,7 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
AVPGYAvrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Verim yok₺2,50 net / pay₺2,50 brüt / pay | 24 Haz 2026 | 62%ödeme oranı | ₺1,0 Mrtoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
EKGYOEmlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Verim yok₺0,60 net / pay₺0,60 brüt / pay | 24 Haz 2026 | 37%ödeme oranı | ₺2,3 Mrtoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
PAGYOPanora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Verim yok₺5,75 net / pay₺5,75 brüt / pay | 24 Haz 2026 | 32%ödeme oranı | ₺500,6 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
VKGYOVakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Verim yok₺0,10 net / pay₺0,10 brüt / pay | 24 Haz 2026 | 50%ödeme oranı | ₺352,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
KTLEVKatılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. | Verim yok₺0,08 net / pay₺0,10 brüt / pay | 23 Haz 2026 | 2%ödeme oranı | ₺200,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
EMPAEEmpa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Verim yok₺0,09 net / pay₺0,10 brüt / pay | 18 Haz 2026 | 20%ödeme oranı | ₺17,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş. | Verim yok₺3,40 net / pay₺4,00 brüt / pay | 17 Haz 2026 | 13%ödeme oranı | ₺2,4 Mrtoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
BULGSBulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Verim yok₺0,09 net / pay₺0,09 brüt / pay | 15 Haz 2026 | 2%ödeme oranı | ₺25,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
INDESİndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Verim yok₺0,18 net / pay₺0,22 brüt / pay | 15 Haz 2026 | 34%ödeme oranı | ₺163,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ATATPAtp Yazılım ve Teknoloji A.Ş. | Verim yok₺0,85 net / pay₺1,00 brüt / pay | 10 Haz 2026 | 5%ödeme oranı | ₺93,8 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
YAPRKYaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Verim yok₺0,02 net / pay₺0,03 brüt / pay | 10 Haz 2026 | 38%ödeme oranı | ₺7,5 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
AVPGYAvrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Verim yok₺2,50 net / pay₺2,50 brüt / pay | 03 Haz 2026 | 62%ödeme oranı | ₺1,0 Mrtoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
AKCNSAkçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Verim yok₺1,60 net / pay₺1,88 brüt / pay | 01 Haz 2026 | 46%ödeme oranı | ₺360,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
AYESAyes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş. | Verim yok₺0,30 net / pay₺0,35 brüt / pay | 01 Haz 2026 | 52%ödeme oranı | ₺52,9 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
MACKOMackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. | Verim yok₺2,30 net / pay₺2,70 brüt / pay | 01 Haz 2026 | 84%ödeme oranı | ₺270,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
SISETürkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. | Verim yok₺0,50 net / pay₺0,59 brüt / pay | 01 Haz 2026 | 19%ödeme oranı | ₺1,8 Mrtoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
GRTHOGraınturk Holding A.Ş. | Verim yok₺0,38 net / pay₺0,45 brüt / pay | 22 May 2026 | 4%ödeme oranı | ₺56,1 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
LIDFALider Faktoring A.Ş. | Verim yok₺0,13 net / pay₺0,16 brüt / pay | 21 May 2026 | 18%ödeme oranı | ₺170,2 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
TRGYOTorunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Verim yok₺5,00 net / pay₺5,00 brüt / pay | 21 May 2026 | 64%ödeme oranı | ₺5,0 Mrtoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
AGHOLAg Anadolu Grubu Holding A.Ş. | Verim yok₺0,59 net / pay₺0,70 brüt / pay | 20 May 2026 | 65%ödeme oranı | ₺1,7 Mrtoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
GENTSGentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Verim yok₺0,13 net / pay₺0,16 brüt / pay | 20 May 2026 | 48%ödeme oranı | ₺117,6 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
KTLEVKatılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. | Verim yok₺0,08 net / pay₺0,10 brüt / pay | 20 May 2026 | 2%ödeme oranı | ₺200,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
LKMNHLokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. | Verim yok₺0,20 net / pay₺0,23 brüt / pay | 20 May 2026 | 34%ödeme oranı | ₺50,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
PETUNPınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş. | Verim yok₺0,21 net / pay₺0,25 brüt / pay | 20 May 2026 | 43%ödeme oranı | ₺74,3 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
SARKYSarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Verim yok₺0,30 net / pay₺0,35 brüt / pay | 18 May 2026 | 120%ödeme oranı | ₺352,9 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
KRGYOKörfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Verim yok₺0,04 net / pay₺0,04 brüt / pay | 15 May 2026 | 27%ödeme oranı | ₺38,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
MTRKSMatriks Finansal Teknolojiler A.Ş. | Verim yok₺0,17 net / pay₺0,20 brüt / pay | 15 May 2026 | 8%ödeme oranı | ₺20,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
EGPROEge Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. | Verim yok₺0,55 net / pay₺0,64 brüt / pay | 14 May 2026 | 33%ödeme oranı | ₺350,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
AEFESAnadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. | Verim yok₺0,14 net / pay₺0,17 brüt / pay | 13 May 2026 | 6%ödeme oranı | ₺1,0 Mrtoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
BEYAZBeyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. | Verim yok₺0,26 net / pay₺0,30 brüt / pay | 13 May 2026 | 23%ödeme oranı | ₺30,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
BRKVYBirikim Varlık Yönetim A.Ş. | Verim yok- net / pay₺0,53 brüt / pay | 13 May 2026 | 10%ödeme oranı | ₺29,6 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
MGROSMigros Ticaret A.Ş. | Verim yok₺3,87 net / pay₺4,56 brüt / pay | 13 May 2026 | 14%ödeme oranı | ₺825,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
TRCASTurcas Holding A.Ş. | Verim yok₺2,00 net / pay₺2,35 brüt / pay | 13 May 2026 | 116%ödeme oranı | ₺600,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ASUZUAnadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Verim yok₺2,02 net / pay₺2,38 brüt / pay | 12 May 2026 | 66%ödeme oranı | ₺600,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş. | Verim yok₺1,22 net / pay₺1,43 brüt / pay | 12 May 2026 | 28%ödeme oranı | ₺4,0 Mrtoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
GIPTAGıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. | Verim yok₺1,30 net / pay₺1,53 brüt / pay | 12 May 2026 | 93%ödeme oranı | ₺201,9 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
OZGYOÖzderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Verim yok₺0,02 net / pay₺0,02 brüt / pay | 12 May 2026 | 2%ödeme oranı | ₺16,8 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
KLKIMKalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Verim yok₺0,55 net / pay₺0,65 brüt / pay | 08 May 2026 | 25%ödeme oranı | ₺300,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ECILCEis Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Verim yok₺1,49 net / pay₺1,75 brüt / pay | 06 May 2026 | 57%ödeme oranı | ₺1,2 Mrtoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ECZYTEczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. | Verim yok₺4,86 net / pay₺5,71 brüt / pay | 06 May 2026 | 73%ödeme oranı | ₺600,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
LIDERLdr Turizm A.Ş. | Verim yok₺0,03 net / pay₺0,04 brüt / pay | 06 May 2026 | 2%ödeme oranı | ₺29,4 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
MAVIMavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Verim yok₺1,42 net / pay₺1,67 brüt / pay | 06 May 2026 | 57%ödeme oranı | ₺1,3 Mrtoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
NTGAZNaturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Verim yok₺0,74 net / pay₺0,87 brüt / pay | 06 May 2026 | 69%ödeme oranı | ₺600,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
EGGUBEge Gübre Sanayii A.Ş. | Verim yok₺2,13 net / pay₺2,50 brüt / pay | 04 May 2026 | 35%ödeme oranı | ₺250,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
KFEINKafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. | Verim yok₺0,02 net / pay₺0,02 brüt / pay | 04 May 2026 | 14%ödeme oranı | ₺4,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
NETCDNetcad Yazılım A.Ş. | Verim yok₺3,72 net / pay₺4,38 brüt / pay | 30 Nis 2026 | 70%ödeme oranı | ₺600,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
KTLEVKatılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. | Verim yok₺0,08 net / pay₺0,10 brüt / pay | 28 Nis 2026 | 2%ödeme oranı | ₺200,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
MSGYOMistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Verim yok₺0,43 net / pay₺0,43 brüt / pay | 28 Nis 2026 | 371%ödeme oranı | ₺200,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
OSMENOsmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Verim yok₺0,04 net / pay₺0,05 brüt / pay | 28 Nis 2026 | 12%ödeme oranı | ₺20,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
YUNSAYünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Verim yok₺0,31 net / pay₺0,37 brüt / pay | 27 Nis 2026 | 50%ödeme oranı | ₺175,4 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
CLEBIÇelebi Hava Servisi A.Ş. | Verim yok₺87,55 net / pay₺103,00 brüt / pay | 24 Nis 2026 | 69%ödeme oranı | ₺2,5 Mrtoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
AYENAyen Enerji A.Ş. | Verim yok₺0,66 net / pay₺0,78 brüt / pay | 21 Nis 2026 | 92%ödeme oranı | ₺216,7 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
AKSGYAkiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Verim yok₺0,46 net / pay₺0,46 brüt / pay | 20 Nis 2026 | 35%ödeme oranı | ₺1,1 Mrtoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
KSTURKuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi A.Ş. | Verim yok₺13,60 net / pay₺16,00 brüt / pay | 20 Nis 2026 | 81%ödeme oranı | ₺67,9 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
AKMGYAkmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Verim yok₺12,36 net / pay₺12,36 brüt / pay | 15 Nis 2026 | 80%ödeme oranı | ₺460,6 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ALBRKAlbaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. | Verim yok₺0,22 net / pay₺0,26 brüt / pay | 15 Nis 2026 | 10%ödeme oranı | ₺654,5 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
BEGYOBatı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Verim yok₺0,02 net / pay₺0,02 brüt / pay | 15 Nis 2026 | 2%ödeme oranı | ₺17,5 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
VAKKOVakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. | Verim yok₺5,31 net / pay₺6,25 brüt / pay | 14 Nis 2026 | 1.645%ödeme oranı | ₺1,0 Mrtoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
DOASDoğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. | Verim yok₺12,75 net / pay₺15,00 brüt / pay | 13 Nis 2026 | 56%ödeme oranı | ₺3,3 Mrtoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ENJSAEnerjisa Enerji A.Ş. | Verim yok₺4,32 net / pay₺5,08 brüt / pay | 13 Nis 2026 | 188%ödeme oranı | ₺6,0 Mrtoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
GLCVYGelecek Varlık Yönetimi A.Ş. | Verim yok₺2,13 net / pay₺2,51 brüt / pay | 13 Nis 2026 | 22%ödeme oranı | ₺350,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
BRYATBorusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. | Verim yok₺141,22 net / pay₺166,15 brüt / pay | 08 Nis 2026 | 100%ödeme oranı | ₺4,7 Mrtoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ENKAIEnka İnşaat ve Sanayi A.Ş. | Verim yok₺1,79 net / pay₺2,10 brüt / pay | 08 Nis 2026 | 52%ödeme oranı | ₺12,6 Mrtoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
GARANTürkiye Garanti Bankası A.Ş. | Verim yok₺4,48 net / pay₺5,27 brüt / pay | 07 Nis 2026 | 20%ödeme oranı | ₺22,1 Mrtoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
YGGYOYeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Verim yok₺10,55 net / pay₺10,55 brüt / pay | 07 Nis 2026 | 48%ödeme oranı | ₺2,6 Mrtoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ULUFAUlusal Faktoring A.Ş. | Verim yok₺0,21 net / pay₺0,25 brüt / pay | 06 Nis 2026 | 18%ödeme oranı | ₺133,4 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
AKSAAksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. | Verim yok₺0,49 net / pay₺0,58 brüt / pay | 03 Nis 2026 | 56%ödeme oranı | ₺2,3 Mrtoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
AFYONAfyon Çimento Sanayi T.A.Ş. | Verim yok₺1,28 net / pay₺1,50 brüt / pay | 01 Nis 2026 | 259%ödeme oranı | ₺600,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ANSGRAnadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | Verim yok₺1,17 net / pay₺1,38 brüt / pay | 01 Nis 2026 | 20%ödeme oranı | ₺2,8 Mrtoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
