2022 Temettü Takvimi ve Temettü Hisseleri
2022 temettü takvimini ve temettü hisselerini; temettü tarihi, net/brüt temettü, dağıtım oranı ve temettü verimiyle inceleyin.
Karar için hızlı karşılaştırma
Yüksek temettü tutarlarını ve tarih bilgisi açıklanmış kayıtları aynı bölümde görün.
Yaklaşan temettüler
Seçili veri içinde ödeme tutarı veya yaklaşan tarih görünmüyor.
Temettü listesi
Listeyi verime veya temettü tarihine göre sıralayın; hisse başı net/brüt temettü, ek tarih bilgileri ve durum etiketlerini birlikte okuyun.
| Hisse | Temettü verimi | Temettü tarihi | Oran | Toplam Temettü | Tip |
|---|---|---|---|---|---|
| LKMNH | 0,61% ₺0,18 net / pay ₺0,19 brüt / pay | 28 Ara 2022 | 10% ödeme oranı | ₺7,0 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| TLMAN | 2,6% ₺1,67 net / pay ₺1,85 brüt / pay | 23 Ara 2022 | 63% ödeme oranı | ₺38,9 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| ARDYZ | 0,06% ₺0,01 net / pay ₺0,01 brüt / pay | 15 Ara 2022 | 1% ödeme oranı | ₺1,1 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| BIMAS | 1,13% ₺1,35 net / pay ₺1,50 brüt / pay | 14 Ara 2022 | 31% ödeme oranı | ₺910,8 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| ATLAS | 1,26% ₺0,04 net / pay ₺0,04 brüt / pay | 07 Ara 2022 | 19% ödeme oranı | ₺2,4 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| MTRYO | 1,39% ₺0,05 net / pay ₺0,05 brüt / pay | 06 Ara 2022 | 19% ödeme oranı | ₺2,1 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| DOHOL | 1,42% ₺0,10 net / pay ₺0,11 brüt / pay | 30 Kas 2022 | 7% ödeme oranı | ₺291,0 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| FROTO | 1,29% ₺5,13 net / pay ₺5,70 brüt / pay | 30 Kas 2022 | 23% ödeme oranı | ₺2,0 Mr toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| KRDMA | 3,81% ₺0,39 net / pay ₺0,44 brüt / pay | 28 Kas 2022 | 13% ödeme oranı | ₺105,4 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| KRDMB | 3,81% ₺0,39 net / pay ₺0,44 brüt / pay | 28 Kas 2022 | 13% ödeme oranı | ₺52,4 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| KRDMD | 2,96% ₺0,39 net / pay ₺0,44 brüt / pay | 28 Kas 2022 | 13% ödeme oranı | ₺342,2 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| VKFYO | 0,19% ₺0,01 net / pay ₺0,01 brüt / pay | 28 Kas 2022 | 14% ödeme oranı | ₺435,0 B toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| ASELS | 0,49% ₺0,18 net / pay ₺0,20 brüt / pay | 16 Kas 2022 | 7% ödeme oranı | ₺460,0 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| DOAS | 2,81% ₺3,68 net / pay ₺4,09 brüt / pay | 14 Kas 2022 | 16% ödeme oranı | ₺900,0 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| DUNYH | 0,15% ₺0,01 net / pay ₺0,01 brüt / pay | 31 Eki 2022 | 2% ödeme oranı | ₺220,0 B toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| OSMEN | 0,2% ₺0,09 net / pay ₺0,10 brüt / pay | 26 Eki 2022 | 3% ödeme oranı | ₺2,0 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| GOLTS | 0,2% ₺0,18 net / pay ₺0,20 brüt / pay | 20 Eki 2022 | -25% ödeme oranı | ₺3,6 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| PKART | 3,08% ₺0,64 net / pay ₺0,72 brüt / pay | 17 Eki 2022 | 93% ödeme oranı | ₺16,3 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| TEZOL | 0,33% ₺0,09 net / pay ₺0,10 brüt / pay | 30 Eyl 2022 | 4% ödeme oranı | ₺10,0 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| ADEL | 1,92% ₺0,57 net / pay ₺0,64 brüt / pay | 28 Eyl 2022 | -118% ödeme oranı | ₺15,0 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| LKMNH | 1,07% ₺0,18 net / pay ₺0,19 brüt / pay | 28 Eyl 2022 | 10% ödeme oranı | ₺7,0 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| PCILT | 2,58% ₺0,04 net / pay ₺0,04 brüt / pay | 28 Eyl 2022 | 6% ödeme oranı | ₺2,0 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| GRSEL | 1,08% ₺0,09 net / pay ₺0,10 brüt / pay | 27 Eyl 2022 | 15% ödeme oranı | ₺10,0 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| CEOEM | 3,98% ₺0,45 net / pay ₺0,50 brüt / pay | 15 Eyl 2022 | 85% ödeme oranı | ₺22,0 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| GSDHO | 5,08% ₺0,23 net / pay ₺0,25 brüt / pay | 26 Ağu 2022 | 18% ödeme oranı | ₺112,5 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| KSTUR | 1,62% ₺3,29 net / pay ₺3,65 brüt / pay | 24 Ağu 2022 | 94% ödeme oranı | ₺15,5 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| ANGEN | 4,03% ₺1,25 net / pay ₺1,39 brüt / pay | 23 Ağu 2022 | 35% ödeme oranı | ₺152,8 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| BRKSN | 1,18% ₺0,10 net / pay ₺0,11 brüt / pay | 23 Ağu 2022 | 11% ödeme oranı | ₺1,7 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| KAPLM | 0,47% ₺0,30 net / pay ₺0,33 brüt / pay | 18 Ağu 2022 | 20% ödeme oranı | ₺6,6 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| MAVI | 1,85% ₺1,09 net / pay ₺1,21 brüt / pay | 16 Ağu 2022 | 15% ödeme oranı | ₺60,2 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| YATAS | 4,07% ₺0,60 net / pay ₺0,67 brüt / pay | 16 Ağu 2022 | 41% ödeme oranı | ₺100,0 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| AKMGY | 1,28% ₺0,65 net / pay ₺0,65 brüt / pay | 10 Ağu 2022 | 26% ödeme oranı | ₺24,2 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| ESEN | 0,34% ₺0,11 net / pay ₺0,12 brüt / pay | 10 Ağu 2022 | 1% ödeme oranı | ₺7,7 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| MAGEN | 1,23% ₺0,15 net / pay ₺0,17 brüt / pay | 10 Ağu 2022 | 7% ödeme oranı | ₺69,7 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| LUKSK | 0,54% ₺0,32 net / pay ₺0,35 brüt / pay | 09 Ağu 2022 | 12% ödeme oranı | ₺3,5 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| TBORG | 9,81% ₺2,23 net / pay ₺2,48 brüt / pay | 03 Ağu 2022 | 67% ödeme oranı | ₺800,0 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| ARASE | 2,63% ₺2,21 net / pay ₺2,45 brüt / pay | 01 Ağu 2022 | 37% ödeme oranı | ₺164,4 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| LIDER | 1,36% ₺0,29 net / pay ₺0,33 brüt / pay | 27 Tem 2022 | 16% ödeme oranı | ₺21,6 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| OSMEN | 0,4% ₺0,09 net / pay ₺0,10 brüt / pay | 27 Tem 2022 | 3% ödeme oranı | ₺2,0 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| TCELL | 3,22% ₺0,51 net / pay ₺0,57 brüt / pay | 26 Tem 2022 | 25% ödeme oranı | ₺1,3 Mr toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| VERUS | 0,06% ₺0,03 net / pay ₺0,04 brüt / pay | 22 Tem 2022 | 1% ödeme oranı | ₺2,5 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| AKSEN | 2,03% ₺0,51 net / pay ₺0,57 brüt / pay | 20 Tem 2022 | 43% ödeme oranı | ₺700,0 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| BERA | 0,69% ₺0,09 net / pay ₺0,10 brüt / pay | 20 Tem 2022 | 5% ödeme oranı | ₺34,2 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| SUNTK | 3,45% ₺0,75 net / pay ₺0,84 brüt / pay | 20 Tem 2022 | 56% ödeme oranı | ₺113,6 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| VERTU | 0,47% ₺0,10 net / pay ₺0,10 brüt / pay | 19 Tem 2022 | 1% ödeme oranı | ₺5,2 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| YEOTK | 0,42% ₺0,28 net / pay ₺0,31 brüt / pay | 17 Tem 2022 | 14% ödeme oranı | ₺7,5 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| TRALT | 9,39% ₺15,79 net / pay ₺17,55 brüt / pay | 07 Tem 2022 | 89% ödeme oranı | ₺2,7 Mr toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| BASGZ | 1,48% ₺0,20 net / pay ₺0,20 brüt / pay | 06 Tem 2022 | 20% ödeme oranı | ₺140,0 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| ISSEN | 0,41% ₺0,90 net / pay ₺0,10 brüt / pay | 06 Tem 2022 | 11% ödeme oranı | ₺14,1 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| KONTR | 0,22% ₺0,29 net / pay ₺0,33 brüt / pay | 05 Tem 2022 | 10% ödeme oranı | ₺12,4 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| YKSLN | 2,18% ₺0,15 net / pay ₺0,17 brüt / pay | 05 Tem 2022 | 19% ödeme oranı | ₺21,0 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| ARSAN | 2,62% ₺0,10 net / pay ₺0,10 brüt / pay | 04 Tem 2022 | 8% ödeme oranı | ₺20,4 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| MSGYO | 2,51% ₺0,11 net / pay ₺0,11 brüt / pay | 04 Tem 2022 | 7% ödeme oranı | ₺14,2 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| KRDMB | 4,26% ₺0,39 net / pay ₺0,44 brüt / pay | 30 Haz 2022 | 13% ödeme oranı | ₺52,4 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| VESBE | 4,5% ₺0,39 net / pay ₺0,44 brüt / pay | 30 Haz 2022 | 46% ödeme oranı | ₺698,3 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| KLMSN | 0,6% ₺0,06 net / pay ₺0,06 brüt / pay | 29 Haz 2022 | 23% ödeme oranı | ₺5,0 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| ISKPL | 0,86% ₺0,04 net / pay ₺0,05 brüt / pay | 28 Haz 2022 | 15% ödeme oranı | ₺10,0 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| KRDMA | 4,26% ₺0,39 net / pay ₺0,44 brüt / pay | 28 Haz 2022 | 13% ödeme oranı | ₺105,4 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| KRDMD | 3,44% ₺0,39 net / pay ₺0,44 brüt / pay | 28 Haz 2022 | 13% ödeme oranı | ₺342,2 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| ZRGYO | 0,1% ₺0,03 net / pay ₺0,03 brüt / pay | 28 Haz 2022 | 11% ödeme oranı | ₺148,9 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| BAKAB | 3,4% ₺0,75 net / pay ₺0,83 brüt / pay | 21 Haz 2022 | 39% ödeme oranı | ₺30,0 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| EGPRO | 2,35% ₺0,67 net / pay ₺0,75 brüt / pay | 21 Haz 2022 | 21% ödeme oranı | ₺60,4 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| KMPUR | 3,85% ₺1,12 net / pay ₺1,24 brüt / pay | 17 Haz 2022 | 50% ödeme oranı | ₺151,2 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| ATATP | 0,68% ₺0,36 net / pay ₺0,40 brüt / pay | 15 Haz 2022 | 24% ödeme oranı | ₺15,1 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| BFREN | 1,36% ₺12,93 net / pay ₺14,36 brüt / pay | 15 Haz 2022 | 89% ödeme oranı | ₺35,9 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| BIMAS | 1,79% ₺1,35 net / pay ₺1,50 brüt / pay | 15 Haz 2022 | 31% ödeme oranı | ₺910,8 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| ARZUM | 2,55% ₺0,42 net / pay ₺0,47 brüt / pay | 14 Haz 2022 | 30% ödeme oranı | ₺15,0 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| CUSAN | 4,25% ₺0,40 net / pay ₺0,44 brüt / pay | 14 Haz 2022 | 33% ödeme oranı | ₺31,7 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| ISBIR | 1,09% ₺0,45 net / pay ₺0,50 brüt / pay | 14 Haz 2022 | 10% ödeme oranı | ₺16,2 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| BRLSM | 0,52% ₺0,04 net / pay ₺0,04 brüt / pay | 13 Haz 2022 | 14% ödeme oranı | ₺4,5 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| GRNYO | 0,47% ₺0,01 net / pay ₺0,01 brüt / pay | 13 Haz 2022 | 40% ödeme oranı | ₺400,0 B toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| UNLU | 1,8% ₺0,09 net / pay ₺0,10 brüt / pay | 09 Haz 2022 | 22% ödeme oranı | ₺17,5 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| TMPOL | 0,48% ₺0,08 net / pay ₺0,09 brüt / pay | 08 Haz 2022 | 5% ödeme oranı | ₺1,3 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| ACSEL | 0,27% ₺0,11 net / pay ₺0,12 brüt / pay | 07 Haz 2022 | 4% ödeme oranı | ₺1,3 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| MERIT | 0,48% ₺0,14 net / pay ₺0,15 brüt / pay | 06 Haz 2022 | 108% ödeme oranı | ₺4,2 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| ESCAR | 1,85% ₺0,58 net / pay ₺0,64 brüt / pay | 04 Haz 2022 | 13% ödeme oranı | ₺35,0 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| ARENA | 1,9% ₺0,23 net / pay ₺0,26 brüt / pay | 03 Haz 2022 | 38% ödeme oranı | ₺25,7 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| TGSAS | 0,8% ₺0,10 net / pay ₺0,11 brüt / pay | 03 Haz 2022 | 13% ödeme oranı | ₺1,7 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| DOHOL | 3,15% ₺0,11 net / pay ₺0,13 brüt / pay | 02 Haz 2022 | 12% ödeme oranı | ₺330,0 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| ASUZU | 0,34% ₺0,32 net / pay ₺0,36 brüt / pay | 01 Haz 2022 | 14% ödeme oranı | ₺30,0 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| AYES | 0,96% ₺0,20 net / pay ₺0,20 brüt / pay | 01 Haz 2022 | 9% ödeme oranı | ₺3,0 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| GENTS | 2,71% ₺0,11 net / pay ₺0,13 brüt / pay | 31 May 2022 | 24% ödeme oranı | ₺25,0 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| OYAYO | 0,74% ₺0,06 net / pay ₺0,06 brüt / pay | 31 May 2022 | 19% ödeme oranı | ₺1,2 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| OYYAT | 1,16% ₺0,96 net / pay ₺1,06 brüt / pay | 31 May 2022 | 25% ödeme oranı | ₺100,0 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| SISE | 1,94% ₺0,37 net / pay ₺0,41 brüt / pay | 31 May 2022 | 14% ödeme oranı | ₺1,3 Mr toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| ECZYT | 3,41% ₺1,37 net / pay ₺1,52 brüt / pay | 26 May 2022 | 37% ödeme oranı | ₺160,0 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| GWIND | 3,92% ₺0,25 net / pay ₺0,28 brüt / pay | 26 May 2022 | 88% ödeme oranı | ₺150,0 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| LINK | 3,59% ₺1,07 net / pay ₺1,19 brüt / pay | 26 May 2022 | 51% ödeme oranı | ₺13,1 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| AGHOL | 0,7% ₺0,22 net / pay ₺0,25 brüt / pay | 25 May 2022 | 5% ödeme oranı | ₺60,0 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| GARAN | 2,06% ₺0,28 net / pay ₺0,31 brüt / pay | 25 May 2022 | 10% ödeme oranı | ₺1,3 Mr toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| INDES | 5,85% ₺0,48 net / pay ₺0,54 brüt / pay | 25 May 2022 | 30% ödeme oranı | ₺120,0 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| PAPIL | 0,06% ₺0,01 net / pay ₺0,01 brüt / pay | 25 May 2022 | 1% ödeme oranı | ₺300,0 B toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| PRKAB | 0,14% ₺0,05 net / pay ₺0,05 brüt / pay | 25 May 2022 | 28% ödeme oranı | ₺11,5 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| VBTYZ | 2,19% ₺0,45 net / pay ₺0,50 brüt / pay | 25 May 2022 | 38% ödeme oranı | ₺13,0 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| ECILC | 3,04% ₺0,26 net / pay ₺0,29 brüt / pay | 24 May 2022 | 27% ödeme oranı | ₺200,1 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| ISMEN | 5,5% ₺1,01 net / pay ₺1,13 brüt / pay | 24 May 2022 | 34% ödeme oranı | ₺400,0 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| ANGEN | 4,6% ₺1,25 net / pay ₺1,39 brüt / pay | 23 May 2022 | 35% ödeme oranı | ₺152,8 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| DMSAS | 1,85% ₺0,14 net / pay ₺0,15 brüt / pay | 23 May 2022 | 25% ödeme oranı | ₺7,9 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| EGGUB | 1,33% ₺2,70 net / pay ₺3,00 brüt / pay | 23 May 2022 | 25% ödeme oranı | ₺30,0 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| MTRKS | 0,65% ₺0,24 net / pay ₺0,26 brüt / pay | 23 May 2022 | 27% ödeme oranı | ₺7,0 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| PNLSN | 1,55% ₺0,19 net / pay ₺0,21 brüt / pay | 23 May 2022 | 25% ödeme oranı | ₺15,6 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| AEFES | 6,13% ₺1,67 net / pay ₺1,85 brüt / pay | 20 May 2022 | 103% ödeme oranı | ₺1,1 Mr toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| CCOLA | 1,87% ₺2,12 net / pay ₺2,36 brüt / pay | 18 May 2022 | 26% ödeme oranı | ₺600,3 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| SANKO | 7,5% ₺0,90 net / pay ₺1,00 brüt / pay | 18 May 2022 | 90% ödeme oranı | ₺210,0 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| GMTAS | 3,62% ₺0,10 net / pay ₺0,11 brüt / pay | 17 May 2022 | 39% ödeme oranı | ₺16,6 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| BLCYT | 1,38% ₺0,18 net / pay ₺0,20 brüt / pay | 16 May 2022 | 16% ödeme oranı | ₺16,2 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| CEMTS | 0,95% ₺0,25 net / pay ₺0,28 brüt / pay | 16 May 2022 | 7% ödeme oranı | ₺28,0 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| LOGO | 2,09% ₺0,81 net / pay ₺0,90 brüt / pay | 16 May 2022 | 34% ödeme oranı | ₺90,0 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| YEOTK | 0,53% ₺0,28 net / pay ₺0,31 brüt / pay | 16 May 2022 | 14% ödeme oranı | ₺7,5 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| KONKA | 1,28% ₺0,24 net / pay ₺0,27 brüt / pay | 11 May 2022 | 9% ödeme oranı | ₺34,9 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| TMPOL | 0,53% ₺0,08 net / pay ₺0,09 brüt / pay | 11 May 2022 | 5% ödeme oranı | ₺1,3 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| NATEN | 0,38% ₺0,23 net / pay ₺0,25 brüt / pay | 10 May 2022 | 1% ödeme oranı | ₺8,3 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| AKCNS | 2,32% ₺0,43 net / pay ₺0,48 brüt / pay | 09 May 2022 | 30% ödeme oranı | ₺91,9 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| NTGAZ | 3,96% ₺0,28 net / pay ₺0,31 brüt / pay | 09 May 2022 | 137% ödeme oranı | ₺35,8 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| PSDTC | 7,3% ₺1,89 net / pay ₺2,10 brüt / pay | 09 May 2022 | 86% ödeme oranı | ₺15,6 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| KRVGD | 1,84% ₺0,16 net / pay ₺0,18 brüt / pay | 07 May 2022 | 28% ödeme oranı | ₺43,0 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| ALARK | 0,85% ₺0,21 net / pay ₺0,23 brüt / pay | 06 May 2022 | 8% ödeme oranı | ₺100,1 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| BMSCH | 2,29% ₺0,17 net / pay ₺0,19 brüt / pay | 05 May 2022 | 28% ödeme oranı | ₺6,9 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| CELHA | 1,52% ₺0,11 net / pay ₺0,12 brüt / pay | 29 Nis 2022 | 66% ödeme oranı | ₺5,0 Mn toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
| DITAS | 0,08% ₺0,02 net / pay ₺0,02 brüt / pay | 29 Nis 2022 | 2% ödeme oranı | ₺600,0 B toplam temettü | Kesin veri SPK onaylı Uygulandı |
Temettü araştırırken temel noktalar
Temettü verimini, ödeme tarihini ve şirketin dağıtım alışkanlığını birlikte okumak daha sağlıklı karşılaştırma sağlar.
Temettü dağıtımı
Temettü, şirketlerin kârlarından pay sahiplerine nakit veya pay olarak dağıttığı tutardır.
Temettü verimi nasıl hesaplanır?
Temettü verimi genellikle hisse başı yıllık temettünün güncel hisse fiyatına bölünmesiyle hesaplanır.
Temettü tarihi neden önemlidir?
Hak kullanım, ödeme ve kayıt tarihleri yatırımcının temettüden yararlanıp yararlanamayacağını belirler.
Temettü hissesi seçerken nelere dikkat edilir?
Verim tek başına yeterli değildir; kârlılık, borçluluk, nakit akışı ve dağıtım sürdürülebilirliği birlikte incelenmelidir.