High Dividend Yield Stocks
Compare stocks with high dividend yields together with announced dividend dates and per-share distribution amounts.
Quick comparison for decisions
View larger dividend amounts and records with announced date information in the same section.
Upcoming dividends
Dividend list
Sort the list by yield or dividend date, then compare net/gross per-share dividends, secondary date details, and status labels together.
| Stock | Dividend yield | Dividend date | Ratio | Total Dividend | Type |
|---|---|---|---|---|---|
ISKPLIşık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. | 0%TRY 0.00 net / shareTRY 0.00 gross / share | Jun 26, 2026 | 1%payout ratio | TRY 646.7Ktotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ISATRTürkiye İş Bankası A.Ş. | 0%TRY 39.88 net / shareTRY 46.92 gross / share | Apr 01, 2026 | 1,739%payout ratio | TRY 46.9Ktotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ISBTRTürkiye İş Bankası A.Ş. | 0%TRY 1.73 net / shareTRY 2.04 gross / share | Apr 01, 2026 | 76%payout ratio | TRY 59.1Ktotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ISATRTürkiye İş Bankası A.Ş. | 0%TRY 0.30 net / shareTRY 0.35 gross / share | Mar 28, 2025 | 19%payout ratio | TRY 35.3Ktotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ISBTRTürkiye İş Bankası A.Ş. | 0%TRY 0.18 net / shareTRY 0.21 gross / share | Mar 28, 2025 | 11%payout ratio | TRY 598.8Ktotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ISKURTürkiye İş Bankası A.Ş. | 0%TRY 1.72 net / shareTRY 2.02 gross / share | Mar 28, 2025 | 0%payout ratio | TRY 5.0Ktotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ISBTRTürkiye İş Bankası A.Ş. | 0%TRY 0.48 net / shareTRY 0.53 gross / share | Apr 01, 2024 | 18%payout ratio | TRY 15.5Ktotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ISATRTürkiye İş Bankası A.Ş. | 0%TRY 7.64 net / shareTRY 8.48 gross / share | Mar 29, 2022 | 2%payout ratio | TRY 8.0Ktotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ISBTRTürkiye İş Bankası A.Ş. | 0%TRY 0.54 net / shareTRY 0.60 gross / share | Mar 29, 2022 | 3%payout ratio | TRY 17.0Ktotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ISATRTürkiye İş Bankası A.Ş. | 0%TRY 0.24 net / shareTRY 0.28 gross / share | Apr 02, 2021 | 11%payout ratio | TRY 279.0total dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ISBTRTürkiye İş Bankası A.Ş. | 0%TRY 0.14 net / shareTRY 0.17 gross / share | Apr 02, 2021 | 10%payout ratio | TRY 4.9Ktotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ISATRTürkiye İş Bankası A.Ş. | 0%TRY 0.28 net / shareTRY 0.33 gross / share | Mar 30, 2016 | 28%payout ratio | TRY 327.0total dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ISATRTürkiye İş Bankası A.Ş. | 0%TRY 0.25 net / shareTRY 0.29 gross / share | Apr 01, 2015 | 22%payout ratio | TRY 289.0total dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ISATRTürkiye İş Bankası A.Ş. | 0%TRY 0.18 net / shareTRY 0.21 gross / share | Apr 01, 2014 | 18%payout ratio | TRY 212.0total dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ISATRTürkiye İş Bankası A.Ş. | 0%TRY 0.23 net / shareTRY 0.27 gross / share | Apr 01, 2013 | 21%payout ratio | TRY 271.0total dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ISATRTürkiye İş Bankası A.Ş. | 0%TRY 0.17 net / shareTRY 0.21 gross / share | Apr 02, 2012 | 35%payout ratio | TRY 205.0total dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ISATRTürkiye İş Bankası A.Ş. | 0%TRY 0.24 net / shareTRY 0.28 gross / share | Apr 01, 2011 | 43%payout ratio | TRY 284.0total dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ISATRTürkiye İş Bankası A.Ş. | 0%TRY 0.29 net / shareTRY 0.35 gross / share | Apr 01, 2010 | 66%payout ratio | TRY 345.0total dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ISATRTürkiye İş Bankası A.Ş. | 0%TRY 0.05 net / shareTRY 0.06 gross / share | Apr 01, 2009 | 18%payout ratio | TRY 60.0total dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ISATRTürkiye İş Bankası A.Ş. | 0%TRY 0.36 net / shareTRY 0.43 gross / share | Apr 01, 2008 | 113%payout ratio | TRY 429.0total dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ISATRTürkiye İş Bankası A.Ş. | 0%TRY 0.22 net / shareTRY 0.26 gross / share | Apr 01, 2007 | 107%payout ratio | TRY 264.0total dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ISATRTürkiye İş Bankası A.Ş. | 0%TRY 0.26 net / shareTRY 0.29 gross / share | Apr 02, 2006 | 112%payout ratio | TRY 290.0total dividend | Final dataSPK approvedApplied |
GIPTAGıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. | 0.01%TRY 0.01 net / shareTRY 0.01 gross / share | Nov 11, 2026 | 0%payout ratio | TRY 1.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedPlanned |
GIPTAGıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. | 0.01%TRY 0.01 net / shareTRY 0.01 gross / share | Sep 22, 2026 | 0%payout ratio | TRY 1.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedPlanned |
GIPTAGıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. | 0.01%TRY 0.01 net / shareTRY 0.01 gross / share | Jul 14, 2026 | 0%payout ratio | TRY 1.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ALKLCAltınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. | 0.01%TRY 0.01 net / shareTRY 0.01 gross / share | Dec 22, 2025 | 5%payout ratio | TRY 913.0Ktotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ALKLCAltınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. | 0.01%TRY 0.01 net / shareTRY 0.01 gross / share | Oct 22, 2025 | 5%payout ratio | TRY 913.0Ktotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ALKLCAltınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. | 0.01%TRY 0.01 net / shareTRY 0.01 gross / share | Sep 22, 2025 | 5%payout ratio | TRY 913.0Ktotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ALKLCAltınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. | 0.01%TRY 0.01 net / shareTRY 0.01 gross / share | Jul 22, 2025 | 5%payout ratio | TRY 913.0Ktotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ISKURTürkiye İş Bankası A.Ş. | 0.01%TRY 3.48 net / shareTRY 3.87 gross / share | Apr 01, 2024 | 0%payout ratio | TRY 9.5Ktotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
POLTKPoliteknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 0.01%TRY 0.72 net / shareTRY 0.80 gross / share | Aug 23, 2023 | 5%payout ratio | TRY 3.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ISBTRTürkiye İş Bankası A.Ş. | 0.01%TRY 3.90 net / shareTRY 4.34 gross / share | Apr 03, 2023 | 176%payout ratio | TRY 125.8Ktotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ISBTRTürkiye İş Bankası A.Ş. | 0.01%TRY 0.15 net / shareTRY 0.17 gross / share | Apr 01, 2015 | 21%payout ratio | TRY 5.1Ktotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ISBTRTürkiye İş Bankası A.Ş. | 0.01%TRY 0.12 net / shareTRY 0.14 gross / share | Apr 01, 2014 | 18%payout ratio | TRY 3.9Ktotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ISBTRTürkiye İş Bankası A.Ş. | 0.01%TRY 0.14 net / shareTRY 0.17 gross / share | Apr 01, 2013 | 20%payout ratio | TRY 4.8Ktotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ISBTRTürkiye İş Bankası A.Ş. | 0.01%TRY 0.11 net / shareTRY 0.13 gross / share | Apr 02, 2012 | 22%payout ratio | TRY 3.8Ktotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ISBTRTürkiye İş Bankası A.Ş. | 0.01%TRY 0.15 net / shareTRY 0.17 gross / share | Apr 01, 2011 | 26%payout ratio | TRY 5.0Ktotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ISBTRTürkiye İş Bankası A.Ş. | 0.01%TRY 0.17 net / shareTRY 0.20 gross / share | Apr 01, 2010 | 38%payout ratio | TRY 5.9Ktotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ISBTRTürkiye İş Bankası A.Ş. | 0.01%TRY 0.05 net / shareTRY 0.06 gross / share | Apr 01, 2009 | 18%payout ratio | TRY 1.7Ktotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ISBTRTürkiye İş Bankası A.Ş. | 0.01%TRY 0.14 net / shareTRY 0.16 gross / share | Apr 01, 2007 | 66%payout ratio | TRY 4.7Ktotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ISBTRTürkiye İş Bankası A.Ş. | 0.01%TRY 0.16 net / shareTRY 0.18 gross / share | Apr 02, 2006 | 68%payout ratio | TRY 5.1Ktotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
YAPRKYaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 0.02%TRY 0.02 net / shareTRY 0.03 gross / share | Apr 20, 2021 | 3%payout ratio | TRY 177.5Ktotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ESENEsenboğa Elektrik Üretim A.Ş. | 0.02%TRY 0.01 net / shareTRY 0.01 gross / share | Apr 19, 2021 | 1%payout ratio | TRY 450.0Ktotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ISATRTürkiye İş Bankası A.Ş. | 0.02%TRY 2.03 net / shareTRY 2.39 gross / share | Apr 04, 2017 | 133%payout ratio | TRY 2.4Ktotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ISBTRTürkiye İş Bankası A.Ş. | 0.02%TRY 0.16 net / shareTRY 0.19 gross / share | Mar 30, 2016 | 26%payout ratio | TRY 5.6Ktotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
LIDERLdr Turizm A.Ş. | 0.03%TRY 0.03 net / shareTRY 0.04 gross / share | Nov 06, 2026 | 2%payout ratio | TRY 29.4Mtotal dividend | Final dataSPK approvedPlanned |
LIDERLdr Turizm A.Ş. | 0.03%TRY 0.03 net / shareTRY 0.04 gross / share | Sep 08, 2026 | 2%payout ratio | TRY 29.4Mtotal dividend | Final dataSPK approvedPlanned |
LIDERLdr Turizm A.Ş. | 0.03%TRY 0.03 net / shareTRY 0.04 gross / share | Jul 08, 2026 | 2%payout ratio | TRY 29.4Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
LIDERLdr Turizm A.Ş. | 0.03%TRY 0.03 net / shareTRY 0.04 gross / share | May 06, 2026 | 2%payout ratio | TRY 29.4Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
GRTHOGraınturk Holding A.Ş. | 0.03%TRY 0.04 net / shareTRY 0.04 gross / share | Dec 13, 2024 | 2%payout ratio | TRY 5.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
GRTHOGraınturk Holding A.Ş. | 0.03%TRY 0.04 net / shareTRY 0.04 gross / share | Sep 13, 2024 | 2%payout ratio | TRY 5.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
VERUSVerusa Holding A.Ş. | 0.03%TRY 0.05 net / shareTRY 0.05 gross / share | Aug 21, 2023 | 1%payout ratio | TRY 3.5Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ISATRTürkiye İş Bankası A.Ş. | 0.03%TRY 97.46 net / shareTRY 108.29 gross / share | Apr 03, 2023 | 4,399%payout ratio | TRY 108.3Ktotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ARDYZArd Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. | 0.03%TRY 0.00 net / shareTRY 0.00 gross / share | Dec 30, 2021 | 0%payout ratio | TRY 47.8Ktotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
KLNMATürkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. | 0.03%TRY 0.01 net / shareTRY 0.01 gross / share | Oct 30, 2018 | 5%payout ratio | TRY 6.1Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ISBTRTürkiye İş Bankası A.Ş. | 0.03%TRY 0.21 net / shareTRY 0.24 gross / share | Apr 01, 2008 | 65%payout ratio | TRY 7.1Ktotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
LIDERLdr Turizm A.Ş. | 0.04%TRY 0.12 net / shareTRY 0.14 gross / share | Oct 13, 2025 | 3%payout ratio | TRY 758.3Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ISKPLIşık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. | 0.04%TRY 0.01 net / shareTRY 0.01 gross / share | Jun 26, 2025 | 1%payout ratio | TRY 2.5Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
DCTTRDct Trading Dış Ticaret A.Ş. | 0.04%TRY 0.01 net / shareTRY 0.01 gross / share | Dec 31, 2024 | 30%payout ratio | TRY 1.5Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
PAPILPapilon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş. | 0.04%TRY 0.05 net / shareTRY 0.06 gross / share | Jul 17, 2024 | 4%payout ratio | TRY 2.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
GRTHOGraınturk Holding A.Ş. | 0.04%TRY 0.01 net / shareTRY 0.02 gross / share | Aug 15, 2023 | 1%payout ratio | TRY 1.9Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
VERUSVerusa Holding A.Ş. | 0.04%TRY 0.02 net / shareTRY 0.02 gross / share | Jul 30, 2021 | 1%payout ratio | TRY 1.4Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ISBTRTürkiye İş Bankası A.Ş. | 0.04%TRY 0.48 net / shareTRY 0.57 gross / share | Apr 03, 2018 | 37%payout ratio | TRY 16.5Ktotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ISBTRTürkiye İş Bankası A.Ş. | 0.04%TRY 0.31 net / shareTRY 0.37 gross / share | Apr 04, 2017 | 32%payout ratio | TRY 10.6Ktotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
SDTTRSdt Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. | 0.05%TRY 0.07 net / shareTRY 0.09 gross / share | Dec 24, 2025 | 50%payout ratio | TRY 5.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
LIDERLdr Turizm A.Ş. | 0.05%TRY 0.12 net / shareTRY 0.14 gross / share | Dec 11, 2025 | 3%payout ratio | TRY 758.3Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
SDTTRSdt Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. | 0.05%TRY 0.07 net / shareTRY 0.09 gross / share | Nov 24, 2025 | 50%payout ratio | TRY 5.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
DCTTRDct Trading Dış Ticaret A.Ş. | 0.05%TRY 0.01 net / shareTRY 0.01 gross / share | Nov 29, 2024 | 30%payout ratio | TRY 1.5Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
DCTTRDct Trading Dış Ticaret A.Ş. | 0.05%TRY 0.01 net / shareTRY 0.01 gross / share | Oct 31, 2024 | 30%payout ratio | TRY 1.5Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
BORLSBorlease Otomotiv A.Ş. | 0.05%TRY 0.02 net / shareTRY 0.02 gross / share | Aug 20, 2024 | 1%payout ratio | TRY 3.3Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
VERUSVerusa Holding A.Ş. | 0.05%TRY 0.01 net / shareTRY 0.01 gross / share | May 29, 2020 | 1%payout ratio | TRY 700.0Ktotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ISATRTürkiye İş Bankası A.Ş. | 0.05%TRY 6.61 net / shareTRY 7.78 gross / share | Apr 03, 2018 | 329%payout ratio | TRY 7.8Ktotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
LIDERLdr Turizm A.Ş. | 0.06%TRY 0.12 net / shareTRY 0.14 gross / share | Aug 13, 2025 | 3%payout ratio | TRY 758.3Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
LIDERLdr Turizm A.Ş. | 0.06%TRY 0.12 net / shareTRY 0.14 gross / share | Jun 12, 2025 | 3%payout ratio | TRY 758.3Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
SANFMSanifoam Endüstri ve Tüketim Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. | 0.06%TRY 0.02 net / shareTRY 0.02 gross / share | Oct 15, 2024 | 7%payout ratio | TRY 3.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
GRTHOGraınturk Holding A.Ş. | 0.06%TRY 0.04 net / shareTRY 0.04 gross / share | Jul 22, 2024 | 2%payout ratio | TRY 5.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ARDYZArd Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. | 0.06%TRY 0.02 net / shareTRY 0.02 gross / share | Jul 03, 2024 | 1%payout ratio | TRY 3.8Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ARDYZArd Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. | 0.06%TRY 0.01 net / shareTRY 0.02 gross / share | Dec 25, 2023 | 1%payout ratio | TRY 2.6Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
MAGENMargün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 0.06%TRY 0.02 net / shareTRY 0.02 gross / share | Apr 12, 2023 | 2%payout ratio | TRY 10.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ARDYZArd Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. | 0.06%TRY 0.01 net / shareTRY 0.01 gross / share | Dec 15, 2022 | 1%payout ratio | TRY 1.1Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
VERUSVerusa Holding A.Ş. | 0.06%TRY 0.03 net / shareTRY 0.04 gross / share | Jul 22, 2022 | 1%payout ratio | TRY 2.5Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
PAPILPapilon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş. | 0.06%TRY 0.01 net / shareTRY 0.01 gross / share | May 25, 2022 | 1%payout ratio | TRY 300.0Ktotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
VERUSVerusa Holding A.Ş. | 0.06%TRY 0.01 net / shareTRY 0.02 gross / share | Aug 13, 2018 | 7%payout ratio | TRY 1.1Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
GENILGen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 0.07%TRY 0.11 net / shareTRY 0.13 gross / share | Nov 12, 2025 | 29%payout ratio | TRY 40.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
GENILGen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 0.07%TRY 0.11 net / shareTRY 0.13 gross / share | Aug 12, 2025 | 29%payout ratio | TRY 40.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
KSTURKuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi A.Ş. | 0.08%TRY 5.79 net / shareTRY 6.44 gross / share | May 08, 2024 | 17%payout ratio | TRY 27.3Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
DITASDitaş Bdy Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. | 0.08%TRY 0.02 net / shareTRY 0.02 gross / share | Apr 29, 2022 | 2%payout ratio | TRY 600.0Ktotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
YAPRKYaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 0.08%TRY 0.02 net / shareTRY 0.03 gross / share | Apr 27, 2022 | 3%payout ratio | TRY 355.0Ktotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
YONGAYonga Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 0.08%TRY 0.02 net / shareTRY 0.02 gross / share | Jul 28, 2020 | 23%payout ratio | TRY 380.0Ktotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ASELSAselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 0.08%TRY 0.02 net / shareTRY 0.03 gross / share | Dec 14, 2017 | 3%payout ratio | TRY 25.2Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
KTLEVKatılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. | 0.09%TRY 0.08 net / shareTRY 0.10 gross / share | Jul 21, 2026 | 2%payout ratio | TRY 200.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
KTLEVKatılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. | 0.09%TRY 0.08 net / shareTRY 0.10 gross / share | Jun 23, 2026 | 2%payout ratio | TRY 200.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
KTLEVKatılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. | 0.09%TRY 0.08 net / shareTRY 0.10 gross / share | May 20, 2026 | 2%payout ratio | TRY 200.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
KTLEVKatılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. | 0.09%TRY 0.08 net / shareTRY 0.10 gross / share | Apr 28, 2026 | 2%payout ratio | TRY 200.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
LIDERLdr Turizm A.Ş. | 0.09%TRY 0.12 net / shareTRY 0.14 gross / share | Apr 11, 2025 | 3%payout ratio | TRY 758.3Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
VERUSVerusa Holding A.Ş. | 0.09%TRY 0.23 net / shareTRY 0.25 gross / share | Nov 20, 2024 | 6%payout ratio | TRY 17.5Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
KONTRKontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. | 0.09%TRY 0.04 net / shareTRY 0.05 gross / share | Sep 05, 2024 | 7%payout ratio | TRY 30.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ZRGYOZiraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 0.09%TRY 0.00 net / shareTRY 0.00 gross / share | Sep 27, 2023 | 1%payout ratio | TRY 23.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
KONTRKontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. | 0.09%TRY 0.14 net / shareTRY 0.15 gross / share | Jul 12, 2023 | 7%payout ratio | TRY 30.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ISBIRİşbir Holding A.Ş. | 0.09%TRY 5.10 net / shareTRY 6.00 gross / share | May 03, 2021 | 3%payout ratio | TRY 3.8Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ISKPLIşık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. | 0.09%TRY 0.03 net / shareTRY 0.04 gross / share | Apr 07, 2021 | 3%payout ratio | TRY 1.9Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ASELSAselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 0.09%TRY 0.02 net / shareTRY 0.03 gross / share | Sep 14, 2017 | 3%payout ratio | TRY 25.2Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ASELSAselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 0.1%TRY 0.36 net / shareTRY 0.43 gross / share | Nov 24, 2026 | 7%payout ratio | TRY 1.9Btotal dividend | Final dataSPK approvedPlanned |
LIDERLdr Turizm A.Ş. | 0.1%TRY 0.11 net / shareTRY 0.13 gross / share | Dec 10, 2024 | 3%payout ratio | TRY 20.6Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ZRGYOZiraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 0.1%TRY 0.03 net / shareTRY 0.03 gross / share | Jun 28, 2022 | 11%payout ratio | TRY 148.9Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
PAPILPapilon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş. | 0.1%TRY 0.01 net / shareTRY 0.01 gross / share | Aug 11, 2021 | 5%payout ratio | TRY 500.0Ktotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
OSMENOsmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 0.1%TRY 0.02 net / shareTRY 0.02 gross / share | Oct 26, 2020 | 3%payout ratio | TRY 400.0Ktotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ASELSAselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 0.1%TRY 0.02 net / shareTRY 0.02 gross / share | Dec 13, 2018 | 2%payout ratio | TRY 28.2Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ASELSAselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 0.1%TRY 0.02 net / shareTRY 0.02 gross / share | Sep 13, 2018 | 2%payout ratio | TRY 28.2Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
EFOREfor Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. | 0.11%TRY 0.12 net / shareTRY 0.14 gross / share | Aug 15, 2025 | 11%payout ratio | TRY 50.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
GENILGen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 0.11%TRY 0.11 net / shareTRY 0.13 gross / share | May 07, 2025 | 29%payout ratio | TRY 40.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ELITEElite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 0.11%TRY 0.05 net / shareTRY 0.05 gross / share | Dec 11, 2024 | 14%payout ratio | TRY 6.5Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ARDYZArd Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. | 0.12%TRY 0.03 net / shareTRY 0.03 gross / share | Nov 17, 2025 | 1%payout ratio | TRY 5.5Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ENERYEnerya Enerji A.Ş. | 0.12%TRY 0.01 net / shareTRY 0.01 gross / share | Aug 11, 2025 | 1%payout ratio | TRY 1.6Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ALGYOAlarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 0.12%TRY 0.05 net / shareTRY 0.05 gross / share | Jun 03, 2024 | 1%payout ratio | TRY 7.2Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
SDTTRSdt Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. | 0.12%TRY 0.35 net / shareTRY 0.39 gross / share | Nov 24, 2023 | 12%payout ratio | TRY 22.5Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
SDTTRSdt Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. | 0.12%TRY 0.35 net / shareTRY 0.39 gross / share | Oct 27, 2023 | 12%payout ratio | TRY 22.5Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
KAYSEKayseri Şeker Fabrikası A.Ş. | 0.12%TRY 0.05 net / shareTRY 0.05 gross / share | Sep 19, 2023 | 1%payout ratio | TRY 35.3Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ASELSAselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 0.12%TRY 0.02 net / shareTRY 0.03 gross / share | Jun 08, 2017 | 3%payout ratio | TRY 25.2Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ASELSAselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 0.13%TRY 0.20 net / shareTRY 0.23 gross / share | Nov 25, 2025 | 7%payout ratio | TRY 1.1Btotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
Key points for dividend research
Reading yield, payment dates, and the company's distribution pattern together makes comparisons more useful.
Dividend distribution
A dividend is the cash or stock distribution a company pays to shareholders from its profits.
How is dividend yield calculated?
Dividend yield is usually calculated by dividing annual dividend per share by the current share price.
Why does the dividend date matter?
Ex-dividend, record, and payment dates determine whether an investor can receive the declared payment.
What matters when choosing dividend stocks?
Yield alone is not enough; profitability, debt, cash flow, and distribution sustainability should be reviewed together.
