
En Çok Artan Coinler
Başlangıç | Bitiş Tarihi | Kodu | Dagıtım Şekli | Beklenti |
---|---|---|---|---|
21 Eylül 2023 | 22 Eylül 2023 | DMRGD | Eşit Dağıtım ** | 75,000,000 |
14 Eylül 2023 | 15 Eylül 2023 | HATSN | Eşit Dağıtım ** | 44,300,000 |
14 Eylül 2023 | 15 Eylül 2023 | ADGYO | Eşit Dağıtım | 73,700,000 |
13 Eylül 2023 | 15 Eylül 2023 | REEDR | Eşit Dağıtım ** | 215,000,000 |
6 Eylül 2023 | 8 Eylül 2023 | GIPTA | Eşit Dağıtım ** | 40,000,000 |
5 Eylül 2023 | 6 Eylül 2023 | TARKM | Eşit Dağıtım | 5,000,000 |
29 Ağustos 2023 | 1 Eylül 2023 | EBEBK | Eşit Dağıtım | 40,000,000 |
21 Ağustos 2023 | 23 Ağustos 2023 | KZGYO | Eşit Dağıtım | 50,000,000 |
15 Ağustos 2023 | 16 Ağustos 2023 | BYDNR | Eşit Dağıtım | 18,000,000 |
14 Ağustos 2023 | 16 Ağustos 2023 | ENERY | Eşit Dağıtım | 39,000,000 |
Kodu | Dagıtım Şekli | Beklenti | Ek Pay |
---|---|---|---|
MKROY | 83,397,460 | 12,509,619 | |
SMMAS | Eşit Dağıtım | 12,500,000 | |
SMRFA | Oransal Dağıtım | 24,000,000 | |
BALSU | |||
ONBIR | Eşit Dağıtım | 33,000,000 | |
TCKRC | Eşit Dağıtım | 28,500,000 | |
NETCD | 15,000,000 | 3,000,000 | |
OUTMD | Oransal Dağıtım | 3,000,000 | |
OMEGA | Oransal Dağıtım | 11,600,000 | |
CAVDC | Eşit Dağıtım | 15,200,000 | |
GLMND | Oransal Dağıtım | 24,000,000 | |
IHAAS | Eşit Dağıtım | 22,000,000 | |
EFELR | |||
DSTKF | Oransal Dağıtım | 16,666,667 | 2,500,000 |
IBSSO | Eşit Dağıtım | 4,500,000 | |
KAYMT | Eşit Dağıtım | 10,500,000 | |
TEZKM | Eşit Dağıtım | 13,000,000 | |
HDMCB | Oransal Dağıtım | 33,333,334 | 6,666,666 |
GOLDA | |||
KZLYI | Eşit Dağıtım ** | 7,000,000 | 2,000,000 |
TVKDN | Oransal Dağıtım | 15,000,000 | 3,000,000 |
OBAMI | Oransal Dağıtım | ||
SKYMD | Eşit Dağıtım ** | 50,000,000 | |
NARFE | Eşit Dağıtım | 6,250,000 | |
BORLS | Oransal Dağıtım | 47,000,000 | 7,050,000 |
KULE | |||
DOFER | Eşit Dağıtım | 17,000,000 | |
MEGMT | Oransal Dağıtım | 53,000,000 | 7,000,000 |
TMGSY | Eşit Dağıtım ** | 36,000,000 | |
EFOR | Eşit Dağıtım ** | 35,000,000 | |
Ferbis Tarım Tic. ve San. A.Ş. ... | |||
AKCEL | Oransal Dağıtım | 26,250,000 | |
Rönesans Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. ... | |||
MHRGY | Eşit Dağıtım ** | 207,000,000 | |
ALKLC | Eşit Dağıtım ** | 33,885,000 | |
Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ... | Eşit Dağıtım ** | 55,000,000 | |
Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş. ... | Eşit Dağıtım ** | 15,000,000 | |
(Penti) Penca Tekstil Çorap San. ve Tic. A.Ş. ... | Eşit Dağıtım ** | 144,344,694 | |
Alcas Metal Sanayi A.Ş. ... | Eşit Dağıtım ** | 17,186,300 | |
Meka Beton Santralleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. ... | Eşit Dağıtım ** | 15,900,000 | |
Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş. ... | Eşit Dağıtım ** | 46,483,400 | |
Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş. ... | Eşit Dağıtım ** | 165,000,000 | |
Gama Recycle Sürdürülebilir Teknolojiler A.Ş. ... | Eşit Dağıtım ** | 37,950,000 | |
Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ... | Oransal Dağıtım | 30,000,000 | |
Yeşil Global Enerji A.Ş. ... | |||
Cosmer Kimya San. ve Tic. A.Ş. ... | |||
Enda Enerji Holding A.Ş. ... | |||
Biteks İplik San. ve Tic. A.Ş. ... | |||
MRBAS | |||
Cem Zeytin A.Ş. ... | Eşit Dağıtım ** | 120,000,000 | 20,000,000 |
Çates Elektrik Üretim A.Ş. ... | Eşit Dağıtım ** | 24,325,000 | 4,865,000 |
Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ... | Eşit Dağıtım ** | 45,000,000 | |
Uslu Çsm Demir Çelik A.Ş. ... | Eşit Dağıtım ** | 25,000,000 | |
Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş. ... | Eşit Dağıtım ** | 58,976,404 | |
Mega Teks ... | Eşit Dağıtım ** | 20,000,000 | |
Kuzey Boru A.Ş. ... | Eşit Dağıtım ** | 24,000,000 | |
Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ... | Eşit Dağıtım ** | 290,000,000 | |
Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. ... | Eşit Dağıtım ** | 60,000,000 | |
Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş. ... | Eşit Dağıtım ** | 10,000,000 | |
Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. ... | Eşit Dağıtım ** | 300,000,000 | |
Artemis Halı A.Ş. ... | Eşit Dağıtım ** | 17,000,000 |
Halka Arz Takvimi ise şirketlerin halka arz tarihlerinin sunulduğu takvimlerdir.
Spk tarafından onaylanmış veya onay bekleyen şirketlerin halka arz takviminin detaylarına sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
Halka Arz Nedir?
Bir şirketin “Halka Arz Olması” demek, borsaya açılması demektir. Bu yöntemle şirketler, hisse senetlerini borsada satışa çıkardığını ilan eder. Böylece şirketler, bütün yatırımcılara, kendilerine hissedar olma yolunu açar. Bir diğer söylemle halka arz, şirketlerin hisse senetlerini veya tahvil gibi finansal araçlarının-menkul kıymetlerinin halka satışıdır. Halka Arz edilen bu finansal araçlar adi veya imtiyazlı hisseler gibi öz sermaye paylarını ya da tahvil gibi alınıp satılabilen diğer varlıkları içerebilir. Daha ayrıntılı bu konuya bakmak isterseniz halka arz nedir başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz!
Şirketlerin halka arz açmaları için birçok neden sayılabilir. Bunlardan birkaç örnek vermek gerekirse;
Şirketlerin hisse senetlerini satarak ek gelir elde etmek istemeleri,
Şirketlerin halka arz olması, halk arasındaki tanınırlığını arttırması,
Diğer Sermaye arttırma yöntemlerine göre daha az maliyetli olabilmesi
Olmak üzere halka arzlarda iki çeşit dağıtım yöntemi vardır.
Sitemizde yorumcularımızın kişisel yorumlarını takip eder, güvenilir kaynaklardan piyasa hakkında bilgi alabilir ve kendi mali sürecinizi yönetebilirsiniz.
Hisse analizleri anketlerine katılmak için whatisproblem.com'u takip edebilirsiniz