GENIL
GENIL Dividend History and Dividend Yield
Review dividend history, dividend yield, dividend dates, and distribution amounts for GENIL.
Latest net dividend TRY 0.1133 net / share
Gross dividend TRY 0.13 gross / share
Distribution ratio 29% payout ratio
Total Dividend TRY 40.0M total dividend
Continuity Irregular based on available records
Application status Applied Final data
Change
Change vs previous payment
The latest net dividend payment is compared with the previous record.
0% No change
Previous record: TRY 0.1133 net / share on November 12, 2025.
Signal
Continuity signal
The signal is calculated only from the available payment records; limited data is not overinterpreted.
Irregular
Dividend history
16 records Dividend history
This table only shows real dividend records returned by the backend list.
Dividend date November 12, 2025
| Dividend date | Net dividend | Gross dividend | Distribution ratio | Total Dividend | Yield | Type | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November 12, 2025 | TRY 0.1133 | TRY 0.13 | 29% | TRY 40.0M | 0.07% | Final data | SPK approved Applied |
| November 12, 2025 | TRY 0.1133 | TRY 0.13 | 29% | TRY 40.0M | 0.07% | Final data | SPK approved Applied |
| August 12, 2025 | TRY 0.1133 | TRY 0.13 | 29% | TRY 40.0M | 0.07% | Final data | SPK approved Applied |
| August 12, 2025 | TRY 0.1133 | TRY 0.13 | 29% | TRY 40.0M | 0.07% | Final data | SPK approved Applied |
| May 07, 2025 | TRY 0.1133 | TRY 0.13 | 29% | TRY 40.0M | 0.11% | Final data | SPK approved Applied |
| May 07, 2025 | TRY 0.1133 | TRY 0.13 | 29% | TRY 40.0M | 0.11% | Final data | SPK approved Applied |
| October 08, 2024 | TRY 0.3333 | TRY 0.37 | 27% | TRY 111.1M | 0.44% | Final data | SPK approved Applied |
| October 08, 2024 | TRY 0.3333 | TRY 0.37 | 27% | TRY 111.1M | 0.44% | Final data | SPK approved Applied |
| August 06, 2024 | TRY 0.3333 | TRY 0.37 | 27% | TRY 111.1M | 0.51% | Final data | SPK approved Applied |
| August 06, 2024 | TRY 0.3333 | TRY 0.37 | 27% | TRY 111.1M | 0.51% | Final data | SPK approved Applied |
| June 07, 2024 | TRY 0.3333 | TRY 0.37 | 27% | TRY 111.1M | 0.59% | Final data | SPK approved Applied |
| June 07, 2024 | TRY 0.3333 | TRY 0.37 | 27% | TRY 111.1M | 0.59% | Final data | SPK approved Applied |
| May 15, 2023 | TRY 1.00 | TRY 1.11 | 31% | TRY 333.3M | 2.81% | Final data | SPK approved Applied |
| May 15, 2023 | TRY 1.00 | TRY 1.11 | 31% | TRY 333.3M | 2.81% | Final data | SPK approved Applied |
| April 13, 2022 | TRY 0.33 | TRY 0.37 | 35% | TRY 110.0M | 2.26% | Final data | SPK approved Applied |
| April 13, 2022 | TRY 0.33 | TRY 0.37 | 35% | TRY 110.0M | 2.26% | Final data | SPK approved Applied |
Continue dividend research
Return to the list to scan other dividend-paying stocks, or open the guide section to understand dividend basics.