KARTN
KARTN Dividend History and Dividend Yield
Review dividend history, dividend yield, dividend dates, and distribution amounts for KARTN.
Latest net dividend TRY 1.6534 net / share
Gross dividend TRY 1.84 gross / share
Distribution ratio 20% payout ratio
Total Dividend TRY 137.8M total dividend
Continuity Irregular based on available records
Application status Applied Final data
Change
Change vs previous payment
The latest net dividend payment is compared with the previous record.
0% No change
Previous record: TRY 1.6534 net / share on April 05, 2023.
Signal
Continuity signal
The signal is calculated only from the available payment records; limited data is not overinterpreted.
Irregular
Dividend history
9 records Dividend history
This table only shows real dividend records returned by the backend list.
Dividend date April 05, 2023
| Dividend date | Net dividend | Gross dividend | Distribution ratio | Total Dividend | Yield | Type | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| April 05, 2023 | TRY 1.6534 | TRY 1.84 | 20% | TRY 137.8M | 2.51% | Final data | SPK approved Applied |
| April 05, 2023 | TRY 1.6534 | TRY 1.84 | 20% | TRY 137.8M | 2.51% | Final data | SPK approved Applied |
| April 05, 2022 | TRY 1.6432 | TRY 1.83 | 37% | TRY 136.9M | 3.15% | Final data | SPK approved Applied |
| April 05, 2022 | TRY 1.6432 | TRY 1.83 | 37% | TRY 136.9M | 3.15% | Final data | SPK approved Applied |
| April 02, 2021 | TRY 0.5523 | TRY 0.65 | 36% | TRY 48.7M | 0.92% | Final data | SPK approved Applied |
| May 08, 2020 | TRY 3.4624 | TRY 4.07 | 14% | TRY 11.6M | 0.91% | Final data | SPK approved Applied |
| April 02, 2019 | TRY 6.4642 | TRY 7.61 | 19% | TRY 21.6M | 2.24% | Final data | SPK approved Applied |
| April 02, 2018 | TRY 4.3046 | TRY 5.06 | 37% | TRY 14.4M | 1.78% | Final data | SPK approved Applied |
| May 31, 2017 | TRY 2.6425 | TRY 3.11 | 304% | TRY 8.8M | 1.1% | Final data | SPK approved Applied |
Continue dividend research
Return to the list to scan other dividend-paying stocks, or open the guide section to understand dividend basics.