LKMNH
LKMNH Dividend History and Dividend Yield
Review dividend history, dividend yield, dividend dates, and distribution amounts for LKMNH.
Latest net dividend TRY 0.1968 net / share
Gross dividend TRY 0.23 gross / share
Distribution ratio 34% payout ratio
Total Dividend TRY 50.0M total dividend
Continuity Irregular based on available records
Application status Applied Final data
Change
Change vs previous payment
The latest net dividend payment is compared with the previous record.
0% No change
Previous record: TRY 0.1968 net / share on September 28, 2026.
Signal
Continuity signal
The signal is calculated only from the available payment records; limited data is not overinterpreted.
Irregular
Dividend history
29 records Dividend history
This table only shows real dividend records returned by the backend list.
Dividend date September 28, 2026
| Dividend date | Net dividend | Gross dividend | Distribution ratio | Total Dividend | Yield | Type | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| September 28, 2026 | TRY 0.1968 | TRY 0.23 | 34% | TRY 50.0M | 1.54% | Final data | SPK approved Applied |
| September 28, 2026 | TRY 0.1968 | TRY 0.23 | 34% | TRY 50.0M | 1.54% | Final data | SPK approved Applied |
| May 20, 2026 | TRY 0.1968 | TRY 0.23 | 34% | TRY 50.0M | 1.54% | Final data | SPK approved Applied |
| May 20, 2026 | TRY 0.1968 | TRY 0.23 | 34% | TRY 50.0M | 1.54% | Final data | SPK approved Applied |
| September 30, 2025 | TRY 0.1771 | TRY 0.21 | 17% | TRY 45.0M | 1.19% | Final data | SPK approved Applied |
| September 30, 2025 | TRY 0.1771 | TRY 0.21 | 17% | TRY 45.0M | 1.19% | Final data | SPK approved Applied |
| May 26, 2025 | TRY 0.1771 | TRY 0.21 | 17% | TRY 45.0M | 1.3% | Final data | SPK approved Applied |
| May 26, 2025 | TRY 0.1771 | TRY 0.21 | 17% | TRY 45.0M | 1.3% | Final data | SPK approved Applied |
| July 22, 2024 | TRY 0.625 | TRY 0.69 | 7% | TRY 25.0M | 0.7% | Final data | SPK approved Applied |
| July 22, 2024 | TRY 0.625 | TRY 0.69 | 7% | TRY 25.0M | 0.7% | Final data | SPK approved Applied |
| May 07, 2024 | TRY 0.625 | TRY 0.69 | 7% | TRY 25.0M | 0.8% | Final data | SPK approved Applied |
| May 07, 2024 | TRY 0.625 | TRY 0.69 | 7% | TRY 25.0M | 0.8% | Final data | SPK approved Applied |
| November 30, 2023 | TRY 0.2062 | TRY 0.23 | 6% | TRY 8.2M | 0.46% | Final data | SPK approved Applied |
| November 30, 2023 | TRY 0.2062 | TRY 0.23 | 6% | TRY 8.2M | 0.46% | Final data | SPK approved Applied |
| September 29, 2023 | TRY 0.2062 | TRY 0.23 | 6% | TRY 8.2M | 0.6% | Final data | SPK approved Applied |
| September 29, 2023 | TRY 0.2062 | TRY 0.23 | 6% | TRY 8.2M | 0.6% | Final data | SPK approved Applied |
| December 28, 2022 | TRY 0.175 | TRY 0.19 | 10% | TRY 7.0M | 0.61% | Final data | SPK approved Applied |
| December 28, 2022 | TRY 0.175 | TRY 0.19 | 10% | TRY 7.0M | 0.61% | Final data | SPK approved Applied |
| September 28, 2022 | TRY 0.175 | TRY 0.19 | 10% | TRY 7.0M | 1.07% | Final data | SPK approved Applied |
| September 28, 2022 | TRY 0.175 | TRY 0.19 | 10% | TRY 7.0M | 1.07% | Final data | SPK approved Applied |
| November 22, 2021 | TRY 0.0944 | TRY 0.11 | 11% | TRY 2.7M | 0.93% | Final data | SPK approved Applied |
| September 20, 2021 | TRY 0.0944 | TRY 0.11 | 11% | TRY 2.7M | 0.98% | Final data | SPK approved Applied |
| January 04, 2021 | TRY 0.10 | TRY 0.12 | 12% | TRY 2.8M | 1.08% | Final data | SPK approved Applied |
| September 28, 2020 | TRY 0.07 | TRY 0.08 | 24% | TRY 2.0M | 0.77% | Final data | SPK approved Applied |
| November 26, 2019 | TRY 0.0425 | TRY 0.05 | 14% | TRY 1.2M | 1.09% | Final data | SPK approved Applied |
| September 17, 2018 | TRY 0.085 | TRY 0.10 | 38% | TRY 2.4M | 2.13% | Final data | SPK approved Applied |
| July 20, 2017 | TRY 0.1417 | TRY 0.17 | 58% | TRY 4.0M | 3.21% | Final data | SPK approved Applied |
| June 20, 2016 | TRY 0.10 | TRY 0.12 | 53% | TRY 2.8M | 3.46% | Final data | SPK approved Applied |
| July 13, 2015 | TRY 0.0425 | TRY 0.05 | 71% | TRY 1.2M | 2.03% | Final data | SPK approved Applied |
Continue dividend research
Return to the list to scan other dividend-paying stocks, or open the guide section to understand dividend basics.