KCHOL
KCHOL Dividend History and Dividend Yield
Review dividend history, dividend yield, dividend dates, and distribution amounts for KCHOL.
Latest net dividend TRY 5.8055 net / share
Gross dividend TRY 6.83 gross / share
Distribution ratio 79% payout ratio
Total Dividend TRY 17.3B total dividend
Continuity Irregular based on available records
Application status Applied Final data
Change
Change vs previous payment
The latest net dividend payment is compared with the previous record.
0% No change
Previous record: TRY 5.8055 net / share on March 25, 2026.
Signal
Continuity signal
The signal is calculated only from the available payment records; limited data is not overinterpreted.
Irregular
Dividend history
17 records Dividend history
This table only shows real dividend records returned by the backend list.
Dividend date March 25, 2026
| Dividend date | Net dividend | Gross dividend | Distribution ratio | Total Dividend | Yield | Type | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| March 25, 2026 | TRY 5.8055 | TRY 6.83 | 79% | TRY 17.3B | 3.6% | Final data | SPK approved Applied |
| March 25, 2026 | TRY 5.8055 | TRY 6.83 | 79% | TRY 17.3B | 3.6% | Final data | SPK approved Applied |
| April 10, 2025 | TRY 5.848 | TRY 6.88 | 1,258% | TRY 17.4B | 4.46% | Final data | SPK approved Applied |
| April 10, 2025 | TRY 5.848 | TRY 6.88 | 1,258% | TRY 17.4B | 4.46% | Final data | SPK approved Applied |
| April 24, 2024 | TRY 7.20 | TRY 8.00 | 28% | TRY 20.3B | 3.7% | Final data | SPK approved Applied |
| April 24, 2024 | TRY 7.20 | TRY 8.00 | 28% | TRY 20.3B | 3.7% | Final data | SPK approved Applied |
| March 27, 2023 | TRY 1.5597 | TRY 1.73 | 6% | TRY 4.4B | 2.2% | Final data | SPK approved Applied |
| March 27, 2023 | TRY 1.5597 | TRY 1.73 | 6% | TRY 4.4B | 2.2% | Final data | SPK approved Applied |
| April 07, 2022 | TRY 0.8118 | TRY 0.90 | 15% | TRY 2.3B | 2.27% | Final data | SPK approved Applied |
| April 07, 2022 | TRY 0.8118 | TRY 0.90 | 15% | TRY 2.3B | 2.27% | Final data | SPK approved Applied |
| April 14, 2021 | TRY 0.4973 | TRY 0.59 | 16% | TRY 1.5B | 3.16% | Final data | SPK approved Applied |
| April 06, 2020 | TRY 0.1781 | TRY 0.21 | 12% | TRY 531.3M | 1.53% | Final data | SPK approved Applied |
| April 01, 2019 | TRY 0.3383 | TRY 0.40 | 18% | TRY 1.0B | 2.47% | Final data | SPK approved Applied |
| April 02, 2018 | TRY 0.2937 | TRY 0.35 | 18% | TRY 876.2M | 2.11% | Final data | SPK approved Applied |
| April 06, 2017 | TRY 0.2771 | TRY 0.33 | 24% | TRY 826.4M | 2.04% | Final data | SPK approved Applied |
| April 12, 2016 | TRY 0.2474 | TRY 0.29 | 21% | TRY 737.9M | 2.03% | Final data | SPK approved Applied |
| April 07, 2015 | TRY 0.1675 | TRY 0.20 | 18% | TRY 499.6M | 1.57% | Final data | SPK approved Applied |
Continue dividend research
Return to the list to scan other dividend-paying stocks, or open the guide section to understand dividend basics.