DOHOL
DOHOL Dividend History and Dividend Yield
Review dividend history, dividend yield, dividend dates, and distribution amounts for DOHOL.
Latest net dividend TRY 0.2598 net / share
Gross dividend TRY 0.31 gross / share
Distribution ratio 15% payout ratio
Total Dividend TRY 800.0M total dividend
Continuity Irregular based on available records
Application status Applied Final data
Change
Change vs previous payment
The latest net dividend payment is compared with the previous record.
0% No change
Previous record: TRY 0.2598 net / share on September 01, 2025.
Signal
Continuity signal
The signal is calculated only from the available payment records; limited data is not overinterpreted.
Irregular
Dividend history
13 records Dividend history
This table only shows real dividend records returned by the backend list.
Dividend date September 01, 2025
| Dividend date | Net dividend | Gross dividend | Distribution ratio | Total Dividend | Yield | Type | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| September 01, 2025 | TRY 0.2598 | TRY 0.31 | 15% | TRY 800.0M | 1.59% | Final data | SPK approved Applied |
| September 01, 2025 | TRY 0.2598 | TRY 0.31 | 15% | TRY 800.0M | 1.59% | Final data | SPK approved Applied |
| July 08, 2024 | TRY 0.045 | TRY 0.05 | 42% | TRY 130.8M | 0.3% | Final data | SPK approved Applied |
| July 08, 2024 | TRY 0.045 | TRY 0.05 | 42% | TRY 130.8M | 0.3% | Final data | SPK approved Applied |
| May 08, 2023 | TRY 0.0653 | TRY 0.07 | 4% | TRY 190.0M | 0.88% | Final data | SPK approved Applied |
| May 08, 2023 | TRY 0.0653 | TRY 0.07 | 4% | TRY 190.0M | 0.88% | Final data | SPK approved Applied |
| November 30, 2022 | TRY 0.1001 | TRY 0.11 | 7% | TRY 291.0M | 1.42% | Final data | SPK approved Applied |
| November 30, 2022 | TRY 0.1001 | TRY 0.11 | 7% | TRY 291.0M | 1.42% | Final data | SPK approved Applied |
| June 02, 2022 | TRY 0.1135 | TRY 0.13 | 12% | TRY 330.0M | 3.15% | Final data | SPK approved Applied |
| June 02, 2022 | TRY 0.1135 | TRY 0.13 | 12% | TRY 330.0M | 3.15% | Final data | SPK approved Applied |
| April 28, 2021 | TRY 0.0585 | TRY 0.07 | 13% | TRY 180.0M | 2.34% | Final data | SPK approved Applied |
| April 10, 2020 | TRY 0.0325 | TRY 0.04 | 16% | TRY 100.0M | 2.42% | Final data | SPK approved Applied |
| April 22, 2019 | TRY 0.085 | TRY 0.10 | 7% | TRY 261.7M | 8.7% | Final data | SPK approved Applied |
Continue dividend research
Return to the list to scan other dividend-paying stocks, or open the guide section to understand dividend basics.