LIDER
LIDER Dividend History and Dividend Yield
Review dividend history, dividend yield, dividend dates, and distribution amounts for LIDER.
Latest net dividend TRY 0.0303 net / share
Gross dividend TRY 0.04 gross / share
Distribution ratio 2% payout ratio
Total Dividend TRY 29.4M total dividend
Continuity Irregular based on available records
Application status Applied Final data
Change
Change vs previous payment
The latest net dividend payment is compared with the previous record.
0% No change
Previous record: TRY 0.0303 net / share on November 06, 2026.
Signal
Continuity signal
The signal is calculated only from the available payment records; limited data is not overinterpreted.
Irregular
Dividend history
32 records Dividend history
This table only shows real dividend records returned by the backend list.
Dividend date November 06, 2026
| Dividend date | Net dividend | Gross dividend | Distribution ratio | Total Dividend | Yield | Type | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November 06, 2026 | TRY 0.0303 | TRY 0.04 | 2% | TRY 29.4M | 0.03% | Final data | SPK approved Applied |
| November 06, 2026 | TRY 0.0303 | TRY 0.04 | 2% | TRY 29.4M | 0.03% | Final data | SPK approved Applied |
| September 08, 2026 | TRY 0.0303 | TRY 0.04 | 2% | TRY 29.4M | 0.03% | Final data | SPK approved Applied |
| September 08, 2026 | TRY 0.0303 | TRY 0.04 | 2% | TRY 29.4M | 0.03% | Final data | SPK approved Applied |
| July 08, 2026 | TRY 0.0303 | TRY 0.04 | 2% | TRY 29.4M | 0.03% | Final data | SPK approved Applied |
| July 08, 2026 | TRY 0.0303 | TRY 0.04 | 2% | TRY 29.4M | 0.03% | Final data | SPK approved Applied |
| May 06, 2026 | TRY 0.0303 | TRY 0.04 | 2% | TRY 29.4M | 0.03% | Final data | SPK approved Applied |
| May 06, 2026 | TRY 0.0303 | TRY 0.04 | 2% | TRY 29.4M | 0.03% | Final data | SPK approved Applied |
| December 11, 2025 | TRY 0.1212 | TRY 0.14 | 3% | TRY 758.3M | 0.05% | Final data | SPK approved Applied |
| December 11, 2025 | TRY 0.1212 | TRY 0.14 | 3% | TRY 758.3M | 0.05% | Final data | SPK approved Applied |
| October 13, 2025 | TRY 0.1212 | TRY 0.14 | 3% | TRY 758.3M | 0.04% | Final data | SPK approved Applied |
| October 13, 2025 | TRY 0.1212 | TRY 0.14 | 3% | TRY 758.3M | 0.04% | Final data | SPK approved Applied |
| August 13, 2025 | TRY 0.1212 | TRY 0.14 | 3% | TRY 758.3M | 0.06% | Final data | SPK approved Applied |
| August 13, 2025 | TRY 0.1212 | TRY 0.14 | 3% | TRY 758.3M | 0.06% | Final data | SPK approved Applied |
| June 12, 2025 | TRY 0.1212 | TRY 0.14 | 3% | TRY 758.3M | 0.06% | Final data | SPK approved Applied |
| June 12, 2025 | TRY 0.1212 | TRY 0.14 | 3% | TRY 758.3M | 0.06% | Final data | SPK approved Applied |
| April 11, 2025 | TRY 0.1212 | TRY 0.14 | 3% | TRY 758.3M | 0.09% | Final data | SPK approved Applied |
| April 11, 2025 | TRY 0.1212 | TRY 0.14 | 3% | TRY 758.3M | 0.09% | Final data | SPK approved Applied |
| December 10, 2024 | TRY 0.1125 | TRY 0.13 | 3% | TRY 20.6M | 0.1% | Final data | SPK approved Applied |
| December 10, 2024 | TRY 0.1125 | TRY 0.13 | 3% | TRY 20.6M | 0.1% | Final data | SPK approved Applied |
| October 22, 2024 | TRY 0.1125 | TRY 0.13 | 3% | TRY 20.6M | 0.15% | Final data | SPK approved Applied |
| October 22, 2024 | TRY 0.1125 | TRY 0.13 | 3% | TRY 20.6M | 0.15% | Final data | SPK approved Applied |
| August 16, 2024 | TRY 0.1125 | TRY 0.13 | 3% | TRY 20.6M | 0.15% | Final data | SPK approved Applied |
| August 16, 2024 | TRY 0.1125 | TRY 0.13 | 3% | TRY 20.6M | 0.15% | Final data | SPK approved Applied |
| June 24, 2024 | TRY 0.1125 | TRY 0.13 | 3% | TRY 20.6M | 0.16% | Final data | SPK approved Applied |
| June 24, 2024 | TRY 0.1125 | TRY 0.13 | 3% | TRY 20.6M | 0.16% | Final data | SPK approved Applied |
| July 12, 2023 | TRY 0.2045 | TRY 0.23 | 3% | TRY 15.0M | 0.22% | Final data | SPK approved Applied |
| July 12, 2023 | TRY 0.2045 | TRY 0.23 | 3% | TRY 15.0M | 0.22% | Final data | SPK approved Applied |
| May 11, 2023 | TRY 0.2045 | TRY 0.23 | 3% | TRY 15.0M | 0.36% | Final data | SPK approved Applied |
| May 11, 2023 | TRY 0.2045 | TRY 0.23 | 3% | TRY 15.0M | 0.36% | Final data | SPK approved Applied |
| July 27, 2022 | TRY 0.2949 | TRY 0.33 | 16% | TRY 21.6M | 1.36% | Final data | SPK approved Applied |
| July 27, 2022 | TRY 0.2949 | TRY 0.33 | 16% | TRY 21.6M | 1.36% | Final data | SPK approved Applied |
Continue dividend research
Return to the list to scan other dividend-paying stocks, or open the guide section to understand dividend basics.