ENKAI
ENKAI Dividend History and Dividend Yield
Review dividend history, dividend yield, dividend dates, and distribution amounts for ENKAI.
Latest net dividend TRY 1.7943 net / share
Gross dividend TRY 2.10 gross / share
Distribution ratio 52% payout ratio
Total Dividend TRY 12.6B total dividend
Continuity Irregular based on available records
Application status Applied Final data
Change
Change vs previous payment
The latest net dividend payment is compared with the previous record.
0% No change
Previous record: TRY 1.7943 net / share on April 08, 2026.
Signal
Continuity signal
The signal is calculated only from the available payment records; limited data is not overinterpreted.
Irregular
Dividend history
32 records Dividend history
This table only shows real dividend records returned by the backend list.
Dividend date April 08, 2026
| Dividend date | Net dividend | Gross dividend | Distribution ratio | Total Dividend | Yield | Type | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| April 08, 2026 | TRY 1.7943 | TRY 2.10 | 52% | TRY 12.6B | 2.31% | Final data | SPK approved Applied |
| April 08, 2026 | TRY 1.7943 | TRY 2.10 | 52% | TRY 12.6B | 2.31% | Final data | SPK approved Applied |
| January 14, 2026 | TRY 0.7083 | TRY 0.83 | 19% | TRY 5.0B | 1.03% | Final data | SPK approved Applied |
| January 14, 2026 | TRY 0.7083 | TRY 0.83 | 19% | TRY 5.0B | 1.03% | Final data | SPK approved Applied |
| October 08, 2025 | TRY 0.7083 | TRY 0.83 | 17% | TRY 5.0B | 1.2% | Final data | SPK approved Applied |
| October 08, 2025 | TRY 0.7083 | TRY 0.83 | 17% | TRY 5.0B | 1.2% | Final data | SPK approved Applied |
| June 11, 2025 | TRY 0.2692 | TRY 0.32 | 49% | TRY 1.9B | 0.5% | Final data | SPK approved Applied |
| June 11, 2025 | TRY 0.2692 | TRY 0.32 | 49% | TRY 1.9B | 0.5% | Final data | SPK approved Applied |
| April 16, 2025 | TRY 1.70 | TRY 2.00 | 48% | TRY 12.0B | 3.13% | Final data | SPK approved Applied |
| April 16, 2025 | TRY 1.70 | TRY 2.00 | 48% | TRY 12.0B | 3.13% | Final data | SPK approved Applied |
| May 14, 2024 | TRY 1.1462 | TRY 1.25 | 44% | TRY 7.5B | 3.24% | Final data | SPK approved Applied |
| May 14, 2024 | TRY 1.1462 | TRY 1.25 | 44% | TRY 7.5B | 3.24% | Final data | SPK approved Applied |
| January 03, 2024 | TRY 0.45 | TRY 0.50 | 30% | TRY 3.0B | 1.47% | Final data | SPK approved Applied |
| January 03, 2024 | TRY 0.45 | TRY 0.50 | 30% | TRY 3.0B | 1.47% | Final data | SPK approved Applied |
| April 12, 2023 | TRY 0.3324 | TRY 0.36 | 116% | TRY 2.2B | 1.13% | Final data | SPK approved Applied |
| April 12, 2023 | TRY 0.3324 | TRY 0.36 | 116% | TRY 2.2B | 1.13% | Final data | SPK approved Applied |
| April 13, 2022 | TRY 0.45 | TRY 0.50 | 54% | TRY 2.8B | 3.07% | Final data | SPK approved Applied |
| April 13, 2022 | TRY 0.45 | TRY 0.50 | 54% | TRY 2.8B | 3.07% | Final data | SPK approved Applied |
| April 13, 2021 | TRY 0.3036 | TRY 0.36 | 44% | TRY 2.0B | 4.45% | Final data | SPK approved Applied |
| April 14, 2020 | TRY 0.1641 | TRY 0.18 | 23% | TRY 900.0M | 2.62% | Final data | SPK approved Applied |
| November 13, 2019 | TRY 0.119 | TRY 0.14 | 44% | TRY 700.0M | 2.47% | Final data | SPK approved Applied |
| April 17, 2019 | TRY 0.1367 | TRY 0.15 | 47% | TRY 750.0M | 2.96% | Final data | SPK approved Applied |
| December 12, 2018 | TRY 0.034 | TRY 0.04 | 8% | TRY 200.0M | 0.88% | Final data | SPK approved Applied |
| April 17, 2018 | TRY 0.1091 | TRY 0.12 | 21% | TRY 552.0M | 2.26% | Final data | SPK approved Applied |
| December 13, 2017 | TRY 0.034 | TRY 0.04 | 10% | TRY 184.0M | 0.7% | Final data | SPK approved Applied |
| September 27, 2017 | TRY 0.0305 | TRY 0.04 | 9% | TRY 165.0M | 0.68% | Final data | SPK approved Applied |
| April 19, 2017 | TRY 0.1081 | TRY 0.12 | 28% | TRY 504.0M | 1.99% | Final data | SPK approved Applied |
| December 14, 2016 | TRY 0.0283 | TRY 0.03 | 10% | TRY 140.0M | 0.67% | Final data | SPK approved Applied |
| September 28, 2016 | TRY 0.0283 | TRY 0.03 | 8% | TRY 119.0M | 0.75% | Final data | SPK approved Applied |
| April 20, 2016 | TRY 0.071 | TRY 0.08 | 22% | TRY 320.0M | 1.63% | Final data | SPK approved Applied |
| November 10, 2015 | TRY 0.0595 | TRY 0.07 | 19% | TRY 280.0M | 1.36% | Final data | SPK approved Applied |
| April 14, 2015 | TRY 0.0758 | TRY 0.08 | 21% | TRY 300.0M | 1.52% | Final data | SPK approved Applied |
Continue dividend research
Return to the list to scan other dividend-paying stocks, or open the guide section to understand dividend basics.