Dividend Calendar and Dividend Stocks
Compare the current dividend calendar, dividend stocks, dividend dates, net and gross per-share amounts, and dividend yields.
Quick comparison for decisions
View larger dividend amounts and records with announced date information in the same section.
Dividend list
Sort the list by yield or dividend date, then compare net/gross per-share dividends, secondary date details, and status labels together.
| Stock | Dividend yield | Dividend date | Ratio | Total Dividend | Type |
|---|---|---|---|---|---|
GENKMGentaş Kimya Sanayi ve Ticaret Pazarlama A.Ş. | Yield unavailableTRY 0.17 net / shareTRY 0.21 gross / share | Dec 31, 2026 | 50%payout ratio | TRY 125.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedPlanned |
GLYHOGlobal Yatırım Holding A.Ş. | Yield unavailableTRY 0.09 net / shareTRY 0.10 gross / share | Dec 31, 2026 | 4%payout ratio | TRY 200.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedPlanned |
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş. | Yield unavailableTRY 4.25 net / shareTRY 5.00 gross / share | Dec 16, 2026 | 16%payout ratio | TRY 3.0Btotal dividend | Final dataSPK approvedPlanned |
EBEBKEbebek Mağazacılık A.Ş. | Yield unavailableTRY 0.53 net / shareTRY 0.63 gross / share | Dec 15, 2026 | 100%payout ratio | TRY 100.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedPlanned |
EREGLEreğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | Yield unavailableTRY 0.47 net / shareTRY 0.55 gross / share | Dec 15, 2026 | 665%payout ratio | TRY 579.2Mtotal dividend | Final dataSPK approvedPlanned |
ISDMRİskenderun Demir ve Çelik A.Ş. | Yield unavailableTRY 3.83 net / shareTRY 4.50 gross / share | Dec 15, 2026 | 213%payout ratio | TRY 13.1Btotal dividend | Final dataSPK approvedPlanned |
TCELLTurkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. | Yield unavailableTRY 3.40 net / shareTRY 4.00 gross / share | Dec 09, 2026 | 48%payout ratio | TRY 8.8Btotal dividend | Final dataSPK approvedPlanned |
DESADesa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Yield unavailableTRY 0.08 net / shareTRY 0.10 gross / share | Nov 30, 2026 | 8%payout ratio | TRY 47.1Mtotal dividend | Final dataSPK approvedPlanned |
ASELSAselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Yield unavailableTRY 0.36 net / shareTRY 0.43 gross / share | Nov 24, 2026 | 7%payout ratio | TRY 1.9Btotal dividend | Final dataSPK approvedPlanned |
GIPTAGıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. | Yield unavailableTRY 0.01 net / shareTRY 0.01 gross / share | Nov 11, 2026 | 0%payout ratio | TRY 1.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedPlanned |
LIDERLdr Turizm A.Ş. | Yield unavailableTRY 0.03 net / shareTRY 0.04 gross / share | Nov 06, 2026 | 2%payout ratio | TRY 29.4Mtotal dividend | Final dataSPK approvedPlanned |
DESADesa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Yield unavailableTRY 0.08 net / shareTRY 0.10 gross / share | Oct 30, 2026 | 8%payout ratio | TRY 47.1Mtotal dividend | Final dataSPK approvedPlanned |
OSMENOsmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Yield unavailableTRY 0.04 net / shareTRY 0.05 gross / share | Oct 26, 2026 | 12%payout ratio | TRY 20.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedPlanned |
BASCMBaştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Yield unavailableTRY 0.90 net / shareTRY 1.06 gross / share | Oct 21, 2026 | 198%payout ratio | TRY 700.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedPlanned |
EBEBKEbebek Mağazacılık A.Ş. | Yield unavailableTRY 0.53 net / shareTRY 0.63 gross / share | Oct 15, 2026 | 100%payout ratio | TRY 100.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedPlanned |
AEFESAnadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. | Yield unavailableTRY 0.14 net / shareTRY 0.17 gross / share | Oct 05, 2026 | 6%payout ratio | TRY 1.0Btotal dividend | Final dataSPK approvedPlanned |
DESADesa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Yield unavailableTRY 0.07 net / shareTRY 0.08 gross / share | Sep 30, 2026 | 7%payout ratio | TRY 41.2Mtotal dividend | Final dataSPK approvedPlanned |
KIMMRErsan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. | Yield unavailableTRY 0.18 net / shareTRY 0.21 gross / share | Sep 30, 2026 | 8%payout ratio | TRY 50.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedPlanned |
TUPRSTüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | Yield unavailableTRY 5.73 net / shareTRY 6.75 gross / share | Sep 30, 2026 | 42%payout ratio | TRY 13.0Btotal dividend | Final dataSPK approvedPlanned |
LKMNHLokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. | Yield unavailableTRY 0.20 net / shareTRY 0.23 gross / share | Sep 28, 2026 | 34%payout ratio | TRY 50.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedPlanned |
GIPTAGıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. | Yield unavailableTRY 0.01 net / shareTRY 0.01 gross / share | Sep 22, 2026 | 0%payout ratio | TRY 1.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedPlanned |
MACKOMackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. | Yield unavailableTRY 1.53 net / shareTRY 1.80 gross / share | Sep 22, 2026 | 58%payout ratio | TRY 180.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedPlanned |
TAVHLTav Havalimanları Holding A.Ş. | Yield unavailableTRY 1.53 net / shareTRY 1.80 gross / share | Sep 22, 2026 | 23%payout ratio | TRY 655.7Mtotal dividend | Final dataSPK approvedPlanned |
PETUNPınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş. | Yield unavailableTRY 0.21 net / shareTRY 0.25 gross / share | Sep 21, 2026 | 43%payout ratio | TRY 74.3Mtotal dividend | Final dataSPK approvedPlanned |
BIGCHBüyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Yield unavailableTRY 0.09 net / shareTRY 0.10 gross / share | Sep 18, 2026 | 2,397%payout ratio | TRY 53.5Mtotal dividend | Final dataSPK approvedPlanned |
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş. | Yield unavailableTRY 4.25 net / shareTRY 5.00 gross / share | Sep 16, 2026 | 16%payout ratio | TRY 3.0Btotal dividend | Final dataSPK approvedPlanned |
BULGSBulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Yield unavailableTRY 0.09 net / shareTRY 0.09 gross / share | Sep 15, 2026 | 2%payout ratio | TRY 25.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedPlanned |
LIDERLdr Turizm A.Ş. | Yield unavailableTRY 0.03 net / shareTRY 0.04 gross / share | Sep 08, 2026 | 2%payout ratio | TRY 29.4Mtotal dividend | Final dataSPK approvedToday |
SUWENSuwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. | Yield unavailableTRY 0.15 net / shareTRY 0.18 gross / share | Aug 31, 2026 | 93%payout ratio | TRY 100.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
TURSGTürkiye Sigorta A.Ş. | Yield unavailableTRY 0.26 net / shareTRY 0.30 gross / share | Aug 27, 2026 | 16%payout ratio | TRY 3.0Btotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
DOASDoğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. | Yield unavailableTRY 12.75 net / shareTRY 15.00 gross / share | Aug 13, 2026 | 56%payout ratio | TRY 3.3Btotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
OSMENOsmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Yield unavailableTRY 0.04 net / shareTRY 0.05 gross / share | Jul 29, 2026 | 12%payout ratio | TRY 20.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
MERCNMercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Yield unavailableTRY 0.18 net / shareTRY 0.21 gross / share | Jul 28, 2026 | 29%payout ratio | TRY 40.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
GRTHOGraınturk Holding A.Ş. | Yield unavailableTRY 0.38 net / shareTRY 0.45 gross / share | Jul 22, 2026 | 4%payout ratio | TRY 56.1Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
KTLEVKatılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. | Yield unavailableTRY 0.08 net / shareTRY 0.10 gross / share | Jul 21, 2026 | 2%payout ratio | TRY 200.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
TAVHLTav Havalimanları Holding A.Ş. | Yield unavailableTRY 1.53 net / shareTRY 1.80 gross / share | Jul 21, 2026 | 23%payout ratio | TRY 655.7Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
EGPROEge Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. | Yield unavailableTRY 0.55 net / shareTRY 0.64 gross / share | Jul 16, 2026 | 33%payout ratio | TRY 350.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
GIPTAGıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. | Yield unavailableTRY 0.01 net / shareTRY 0.01 gross / share | Jul 14, 2026 | 0%payout ratio | TRY 1.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
LIDERLdr Turizm A.Ş. | Yield unavailableTRY 0.03 net / shareTRY 0.04 gross / share | Jul 08, 2026 | 2%payout ratio | TRY 29.4Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
PNLSNPanelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Yield unavailableTRY 0.58 net / shareTRY 0.69 gross / share | Jul 08, 2026 | 20%payout ratio | TRY 51.6Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
LILAKLila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Yield unavailableTRY 1.30 net / shareTRY 1.53 gross / share | Jul 06, 2026 | 53%payout ratio | TRY 900.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
EGEGYEgeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Yield unavailableTRY 0.30 net / shareTRY 0.30 gross / share | Jun 30, 2026 | 8%payout ratio | TRY 60.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
KIMMRErsan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. | Yield unavailableTRY 0.18 net / shareTRY 0.21 gross / share | Jun 30, 2026 | 8%payout ratio | TRY 50.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
LOGOLogo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Yield unavailableTRY 4.47 net / shareTRY 5.26 gross / share | Jun 30, 2026 | 33%payout ratio | TRY 500.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ZRGYOZiraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Yield unavailableTRY 0.09 net / shareTRY 0.09 gross / share | Jun 30, 2026 | 6%payout ratio | TRY 436.3Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ISKPLIşık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. | Yield unavailableTRY 0.00 net / shareTRY 0.00 gross / share | Jun 26, 2026 | 1%payout ratio | TRY 646.7Ktotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
AVPGYAvrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Yield unavailableTRY 2.50 net / shareTRY 2.50 gross / share | Jun 24, 2026 | 62%payout ratio | TRY 1.0Btotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
EKGYOEmlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Yield unavailableTRY 0.60 net / shareTRY 0.60 gross / share | Jun 24, 2026 | 37%payout ratio | TRY 2.3Btotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
PAGYOPanora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Yield unavailableTRY 5.75 net / shareTRY 5.75 gross / share | Jun 24, 2026 | 32%payout ratio | TRY 500.6Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
VKGYOVakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Yield unavailableTRY 0.10 net / shareTRY 0.10 gross / share | Jun 24, 2026 | 50%payout ratio | TRY 352.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
KTLEVKatılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. | Yield unavailableTRY 0.08 net / shareTRY 0.10 gross / share | Jun 23, 2026 | 2%payout ratio | TRY 200.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
EMPAEEmpa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Yield unavailableTRY 0.09 net / shareTRY 0.10 gross / share | Jun 18, 2026 | 20%payout ratio | TRY 17.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş. | Yield unavailableTRY 3.40 net / shareTRY 4.00 gross / share | Jun 17, 2026 | 13%payout ratio | TRY 2.4Btotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
BULGSBulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Yield unavailableTRY 0.09 net / shareTRY 0.09 gross / share | Jun 15, 2026 | 2%payout ratio | TRY 25.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
INDESİndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Yield unavailableTRY 0.18 net / shareTRY 0.22 gross / share | Jun 15, 2026 | 34%payout ratio | TRY 163.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ATATPAtp Yazılım ve Teknoloji A.Ş. | Yield unavailableTRY 0.85 net / shareTRY 1.00 gross / share | Jun 10, 2026 | 5%payout ratio | TRY 93.8Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
YAPRKYaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Yield unavailableTRY 0.02 net / shareTRY 0.03 gross / share | Jun 10, 2026 | 38%payout ratio | TRY 7.5Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
AVPGYAvrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Yield unavailableTRY 2.50 net / shareTRY 2.50 gross / share | Jun 03, 2026 | 62%payout ratio | TRY 1.0Btotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
AKCNSAkçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Yield unavailableTRY 1.60 net / shareTRY 1.88 gross / share | Jun 01, 2026 | 46%payout ratio | TRY 360.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
AYESAyes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş. | Yield unavailableTRY 0.30 net / shareTRY 0.35 gross / share | Jun 01, 2026 | 52%payout ratio | TRY 52.9Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
MACKOMackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. | Yield unavailableTRY 2.30 net / shareTRY 2.70 gross / share | Jun 01, 2026 | 84%payout ratio | TRY 270.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
SISETürkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. | Yield unavailableTRY 0.50 net / shareTRY 0.59 gross / share | Jun 01, 2026 | 19%payout ratio | TRY 1.8Btotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
GRTHOGraınturk Holding A.Ş. | Yield unavailableTRY 0.38 net / shareTRY 0.45 gross / share | May 22, 2026 | 4%payout ratio | TRY 56.1Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
LIDFALider Faktoring A.Ş. | Yield unavailableTRY 0.13 net / shareTRY 0.16 gross / share | May 21, 2026 | 18%payout ratio | TRY 170.2Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
TRGYOTorunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Yield unavailableTRY 5.00 net / shareTRY 5.00 gross / share | May 21, 2026 | 64%payout ratio | TRY 5.0Btotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
AGHOLAg Anadolu Grubu Holding A.Ş. | Yield unavailableTRY 0.59 net / shareTRY 0.70 gross / share | May 20, 2026 | 65%payout ratio | TRY 1.7Btotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
GENTSGentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Yield unavailableTRY 0.13 net / shareTRY 0.16 gross / share | May 20, 2026 | 48%payout ratio | TRY 117.6Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
KTLEVKatılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. | Yield unavailableTRY 0.08 net / shareTRY 0.10 gross / share | May 20, 2026 | 2%payout ratio | TRY 200.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
LKMNHLokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. | Yield unavailableTRY 0.20 net / shareTRY 0.23 gross / share | May 20, 2026 | 34%payout ratio | TRY 50.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
PETUNPınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş. | Yield unavailableTRY 0.21 net / shareTRY 0.25 gross / share | May 20, 2026 | 43%payout ratio | TRY 74.3Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
SARKYSarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Yield unavailableTRY 0.30 net / shareTRY 0.35 gross / share | May 18, 2026 | 120%payout ratio | TRY 352.9Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
KRGYOKörfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Yield unavailableTRY 0.04 net / shareTRY 0.04 gross / share | May 15, 2026 | 27%payout ratio | TRY 38.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
MTRKSMatriks Finansal Teknolojiler A.Ş. | Yield unavailableTRY 0.17 net / shareTRY 0.20 gross / share | May 15, 2026 | 8%payout ratio | TRY 20.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
EGPROEge Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. | Yield unavailableTRY 0.55 net / shareTRY 0.64 gross / share | May 14, 2026 | 33%payout ratio | TRY 350.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
AEFESAnadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. | Yield unavailableTRY 0.14 net / shareTRY 0.17 gross / share | May 13, 2026 | 6%payout ratio | TRY 1.0Btotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
BEYAZBeyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. | Yield unavailableTRY 0.26 net / shareTRY 0.30 gross / share | May 13, 2026 | 23%payout ratio | TRY 30.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
BRKVYBirikim Varlık Yönetim A.Ş. | Yield unavailable- net / shareTRY 0.53 gross / share | May 13, 2026 | 10%payout ratio | TRY 29.6Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
MGROSMigros Ticaret A.Ş. | Yield unavailableTRY 3.87 net / shareTRY 4.56 gross / share | May 13, 2026 | 14%payout ratio | TRY 825.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
TRCASTurcas Holding A.Ş. | Yield unavailableTRY 2.00 net / shareTRY 2.35 gross / share | May 13, 2026 | 116%payout ratio | TRY 600.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ASUZUAnadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Yield unavailableTRY 2.02 net / shareTRY 2.38 gross / share | May 12, 2026 | 66%payout ratio | TRY 600.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş. | Yield unavailableTRY 1.22 net / shareTRY 1.43 gross / share | May 12, 2026 | 28%payout ratio | TRY 4.0Btotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
GIPTAGıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. | Yield unavailableTRY 1.30 net / shareTRY 1.53 gross / share | May 12, 2026 | 93%payout ratio | TRY 201.9Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
OZGYOÖzderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Yield unavailableTRY 0.02 net / shareTRY 0.02 gross / share | May 12, 2026 | 2%payout ratio | TRY 16.8Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
KLKIMKalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Yield unavailableTRY 0.55 net / shareTRY 0.65 gross / share | May 08, 2026 | 25%payout ratio | TRY 300.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ECILCEis Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Yield unavailableTRY 1.49 net / shareTRY 1.75 gross / share | May 06, 2026 | 57%payout ratio | TRY 1.2Btotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ECZYTEczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. | Yield unavailableTRY 4.86 net / shareTRY 5.71 gross / share | May 06, 2026 | 73%payout ratio | TRY 600.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
LIDERLdr Turizm A.Ş. | Yield unavailableTRY 0.03 net / shareTRY 0.04 gross / share | May 06, 2026 | 2%payout ratio | TRY 29.4Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
MAVIMavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Yield unavailableTRY 1.42 net / shareTRY 1.67 gross / share | May 06, 2026 | 57%payout ratio | TRY 1.3Btotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
NTGAZNaturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Yield unavailableTRY 0.74 net / shareTRY 0.87 gross / share | May 06, 2026 | 69%payout ratio | TRY 600.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
EGGUBEge Gübre Sanayii A.Ş. | Yield unavailableTRY 2.13 net / shareTRY 2.50 gross / share | May 04, 2026 | 35%payout ratio | TRY 250.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
KFEINKafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. | Yield unavailableTRY 0.02 net / shareTRY 0.02 gross / share | May 04, 2026 | 14%payout ratio | TRY 4.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
NETCDNetcad Yazılım A.Ş. | Yield unavailableTRY 3.72 net / shareTRY 4.38 gross / share | Apr 30, 2026 | 70%payout ratio | TRY 600.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
KTLEVKatılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. | Yield unavailableTRY 0.08 net / shareTRY 0.10 gross / share | Apr 28, 2026 | 2%payout ratio | TRY 200.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
MSGYOMistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Yield unavailableTRY 0.43 net / shareTRY 0.43 gross / share | Apr 28, 2026 | 371%payout ratio | TRY 200.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
OSMENOsmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Yield unavailableTRY 0.04 net / shareTRY 0.05 gross / share | Apr 28, 2026 | 12%payout ratio | TRY 20.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
YUNSAYünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Yield unavailableTRY 0.31 net / shareTRY 0.37 gross / share | Apr 27, 2026 | 50%payout ratio | TRY 175.4Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
CLEBIÇelebi Hava Servisi A.Ş. | Yield unavailableTRY 87.55 net / shareTRY 103.00 gross / share | Apr 24, 2026 | 69%payout ratio | TRY 2.5Btotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
AYENAyen Enerji A.Ş. | Yield unavailableTRY 0.66 net / shareTRY 0.78 gross / share | Apr 21, 2026 | 92%payout ratio | TRY 216.7Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
AKSGYAkiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Yield unavailableTRY 0.46 net / shareTRY 0.46 gross / share | Apr 20, 2026 | 35%payout ratio | TRY 1.1Btotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
KSTURKuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi A.Ş. | Yield unavailableTRY 13.60 net / shareTRY 16.00 gross / share | Apr 20, 2026 | 81%payout ratio | TRY 67.9Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
AKMGYAkmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Yield unavailableTRY 12.36 net / shareTRY 12.36 gross / share | Apr 15, 2026 | 80%payout ratio | TRY 460.6Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ALBRKAlbaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. | Yield unavailableTRY 0.22 net / shareTRY 0.26 gross / share | Apr 15, 2026 | 10%payout ratio | TRY 654.5Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
BEGYOBatı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Yield unavailableTRY 0.02 net / shareTRY 0.02 gross / share | Apr 15, 2026 | 2%payout ratio | TRY 17.5Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
VAKKOVakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. | Yield unavailableTRY 5.31 net / shareTRY 6.25 gross / share | Apr 14, 2026 | 1,645%payout ratio | TRY 1.0Btotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
DOASDoğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. | Yield unavailableTRY 12.75 net / shareTRY 15.00 gross / share | Apr 13, 2026 | 56%payout ratio | TRY 3.3Btotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ENJSAEnerjisa Enerji A.Ş. | Yield unavailableTRY 4.32 net / shareTRY 5.08 gross / share | Apr 13, 2026 | 188%payout ratio | TRY 6.0Btotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
GLCVYGelecek Varlık Yönetimi A.Ş. | Yield unavailableTRY 2.13 net / shareTRY 2.51 gross / share | Apr 13, 2026 | 22%payout ratio | TRY 350.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
BRYATBorusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. | Yield unavailableTRY 141.22 net / shareTRY 166.15 gross / share | Apr 08, 2026 | 100%payout ratio | TRY 4.7Btotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ENKAIEnka İnşaat ve Sanayi A.Ş. | Yield unavailableTRY 1.79 net / shareTRY 2.10 gross / share | Apr 08, 2026 | 52%payout ratio | TRY 12.6Btotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
GARANTürkiye Garanti Bankası A.Ş. | Yield unavailableTRY 4.48 net / shareTRY 5.27 gross / share | Apr 07, 2026 | 20%payout ratio | TRY 22.1Btotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
YGGYOYeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Yield unavailableTRY 10.55 net / shareTRY 10.55 gross / share | Apr 07, 2026 | 48%payout ratio | TRY 2.6Btotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ULUFAUlusal Faktoring A.Ş. | Yield unavailableTRY 0.21 net / shareTRY 0.25 gross / share | Apr 06, 2026 | 18%payout ratio | TRY 133.4Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
AKSAAksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. | Yield unavailableTRY 0.49 net / shareTRY 0.58 gross / share | Apr 03, 2026 | 56%payout ratio | TRY 2.3Btotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
AFYONAfyon Çimento Sanayi T.A.Ş. | Yield unavailableTRY 1.28 net / shareTRY 1.50 gross / share | Apr 01, 2026 | 259%payout ratio | TRY 600.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ANSGRAnadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | Yield unavailableTRY 1.17 net / shareTRY 1.38 gross / share | Apr 01, 2026 | 20%payout ratio | TRY 2.8Btotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ASGYOAsce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Yield unavailableTRY 0.17 net / shareTRY 0.17 gross / share | Apr 01, 2026 | 18%payout ratio | TRY 110.9Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
CIMSAÇimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Yield unavailableTRY 0.63 net / shareTRY 0.74 gross / share | Apr 01, 2026 | 22%payout ratio | TRY 700.0Mtotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ISATRTürkiye İş Bankası A.Ş. | Yield unavailableTRY 39.88 net / shareTRY 46.92 gross / share | Apr 01, 2026 | 1,739%payout ratio | TRY 46.9Ktotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
ISBTRTürkiye İş Bankası A.Ş. | Yield unavailableTRY 1.73 net / shareTRY 2.04 gross / share | Apr 01, 2026 | 76%payout ratio | TRY 59.1Ktotal dividend | Final dataSPK approvedApplied |
