2025 Temettü Takvimi ve Temettü Hisseleri
2025 temettü takvimini ve temettü hisselerini; temettü tarihi, net/brüt temettü, dağıtım oranı ve temettü verimiyle inceleyin.
Karar için hızlı karşılaştırma
Yüksek temettü tutarlarını ve tarih bilgisi açıklanmış kayıtları aynı bölümde görün.
Yaklaşan temettüler
Seçili veri içinde ödeme tutarı veya yaklaşan tarih görünmüyor.
Temettü listesi
Listeyi verime veya temettü tarihine göre sıralayın; hisse başı net/brüt temettü, ek tarih bilgileri ve durum etiketlerini birlikte okuyun.
| Hisse | Temettü verimi | Temettü tarihi | Oran | Toplam Temettü | Tip |
|---|---|---|---|---|---|
MEDTRMeditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 0,3%₺0,07 net / pay₺0,08 brüt / pay | 31 Ara 2025 | 14%ödeme oranı | ₺10,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
TKFENTekfen Holding A.Ş. | 0,47%₺0,28 net / pay₺0,33 brüt / pay | 31 Ara 2025 | 30%ödeme oranı | ₺122,8 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
KTSKRKütahya Şeker Fabrikası A.Ş. | 7,54%₺5,54 net / pay₺6,52 brüt / pay | 29 Ara 2025 | 79%ödeme oranı | ₺300,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
PSGYOPasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 0,45%₺0,01 net / pay₺0,01 brüt / pay | 29 Ara 2025 | 3%ödeme oranı | ₺60,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
TCELLTurkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. | 1,84%₺1,55 net / pay₺1,82 brüt / pay | 26 Ara 2025 | 16%ödeme oranı | ₺4,0 Mrtoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
EYGYOEyg Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 0,77%₺0,03 net / pay₺0,03 brüt / pay | 25 Ara 2025 | 13%ödeme oranı | ₺700,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
SDTTRSdt Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. | 0,05%₺0,07 net / pay₺0,09 brüt / pay | 24 Ara 2025 | 50%ödeme oranı | ₺5,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ALKLCAltınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. | 0,01%₺0,01 net / pay₺0,01 brüt / pay | 22 Ara 2025 | 5%ödeme oranı | ₺913,0 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
OBAMSOba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 3,08%₺0,03 net / pay₺0,03 brüt / pay | 22 Ara 2025 | 26%ödeme oranı | ₺100,4 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
PSDTCPergamon Status Dış Ticaret A.Ş. | 1,19%₺1,46 net / pay₺1,71 brüt / pay | 22 Ara 2025 | 90%ödeme oranı | ₺12,7 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
RGYASRönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. | 1,14%₺1,39 net / pay₺1,64 brüt / pay | 18 Ara 2025 | 12%ödeme oranı | ₺542,6 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş. | 0,88%₺4,25 net / pay₺5,00 brüt / pay | 17 Ara 2025 | 13%ödeme oranı | ₺3,0 Mrtoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
BEGYOBatı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 0,42%₺0,02 net / pay₺0,02 brüt / pay | 15 Ara 2025 | 1%ödeme oranı | ₺17,5 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
EBEBKEbebek Mağazacılık A.Ş. | 0,86%₺0,43 net / pay₺0,50 brüt / pay | 15 Ara 2025 | 53%ödeme oranı | ₺80,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
LIDERLdr Turizm A.Ş. | 0,05%₺0,12 net / pay₺0,14 brüt / pay | 11 Ara 2025 | 3%ödeme oranı | ₺758,3 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ATLASAtlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 0,5%₺0,03 net / pay₺0,03 brüt / pay | 08 Ara 2025 | 20%ödeme oranı | ₺1,7 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
MTRYOMetro Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 0,61%₺0,05 net / pay₺0,05 brüt / pay | 08 Ara 2025 | 20%ödeme oranı | ₺2,2 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ELITEElite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 0,16%₺0,05 net / pay₺0,05 brüt / pay | 05 Ara 2025 | 2%ödeme oranı | ₺6,5 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
GOLTSGöltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1,55%₺4,25 net / pay₺5,00 brüt / pay | 05 Ara 2025 | 15%ödeme oranı | ₺90,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
FROTOFord Otomotiv Sanayi A.Ş. | 6,16%₺5,14 net / pay₺6,05 brüt / pay | 03 Ara 2025 | 44%ödeme oranı | ₺21,2 Mrtoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
BVSANBülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 0,93%₺0,82 net / pay₺0,96 brüt / pay | 02 Ara 2025 | 8%ödeme oranı | ₺36,1 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
DESADesa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 0,74%₺0,07 net / pay₺0,08 brüt / pay | 27 Kas 2025 | 13%ödeme oranı | ₺41,2 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
GWINDGalata Wınd Enerji A.Ş. | 2,81%₺0,54 net / pay₺0,64 brüt / pay | 26 Kas 2025 | 41%ödeme oranı | ₺346,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ASELSAselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 0,13%₺0,20 net / pay₺0,23 brüt / pay | 25 Kas 2025 | 7%ödeme oranı | ₺1,1 Mrtoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
BORSKBor Şeker A.Ş. | 3,5%₺0,71 net / pay₺0,83 brüt / pay | 25 Kas 2025 | 43%ödeme oranı | ₺200,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
OFSYMOfis Yem Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. | 0,69%₺0,36 net / pay₺0,42 brüt / pay | 25 Kas 2025 | 16%ödeme oranı | ₺61,1 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
SDTTRSdt Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. | 0,05%₺0,07 net / pay₺0,09 brüt / pay | 24 Kas 2025 | 50%ödeme oranı | ₺5,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
EGPROEge Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 1,85%₺0,43 net / pay₺0,50 brüt / pay | 20 Kas 2025 | 32%ödeme oranı | ₺272,5 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ARDYZArd Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. | 0,12%₺0,03 net / pay₺0,03 brüt / pay | 17 Kas 2025 | 1%ödeme oranı | ₺5,5 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
BALSUBalsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 0,98%₺0,15 net / pay₺0,18 brüt / pay | 14 Kas 2025 | 38%ödeme oranı | ₺196,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
DURKNDurukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 0,23%₺0,03 net / pay₺0,03 brüt / pay | 14 Kas 2025 | 5%ödeme oranı | ₺4,3 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
PLTURPlatform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1,7%₺0,32 net / pay₺0,38 brüt / pay | 13 Kas 2025 | 16%ödeme oranı | ₺93,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
GENILGen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 0,07%₺0,11 net / pay₺0,13 brüt / pay | 12 Kas 2025 | 29%ödeme oranı | ₺40,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
MGROSMigros Ticaret A.Ş. | 0,73%₺3,05 net / pay₺3,59 brüt / pay | 12 Kas 2025 | 12%ödeme oranı | ₺650,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
SUNTKSun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2,55%₺0,93 net / pay₺1,09 brüt / pay | 05 Kas 2025 | 53%ödeme oranı | ₺519,3 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
SANFMSanifoam Endüstri ve Tüketim Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. | 0,28%₺0,04 net / pay₺0,05 brüt / pay | 31 Eki 2025 | 16%ödeme oranı | ₺7,5 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
DESADesa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 0,55%₺0,07 net / pay₺0,08 brüt / pay | 30 Eki 2025 | 13%ödeme oranı | ₺41,2 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
OYAKCOyak Çimento Fabrikaları A.Ş. | 4,59%₺0,85 net / pay₺1,00 brüt / pay | 30 Eki 2025 | 68%ödeme oranı | ₺4,9 Mrtoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
MEDTRMeditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 0,28%₺0,07 net / pay₺0,08 brüt / pay | 27 Eki 2025 | 14%ödeme oranı | ₺10,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
OSMENOsmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 0,58%₺0,05 net / pay₺0,06 brüt / pay | 27 Eki 2025 | 9%ödeme oranı | ₺23,5 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ALKLCAltınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. | 0,01%₺0,01 net / pay₺0,01 brüt / pay | 22 Eki 2025 | 5%ödeme oranı | ₺913,0 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
MSGYOMistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 2,41%₺0,15 net / pay₺0,15 brüt / pay | 22 Eki 2025 | 93%ödeme oranı | ₺69,2 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
TRCASTurcas Holding A.Ş. | 2,76%₺0,90 net / pay₺1,06 brüt / pay | 17 Eki 2025 | 51%ödeme oranı | ₺271,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
EBEBKEbebek Mağazacılık A.Ş. | 1%₺0,43 net / pay₺0,50 brüt / pay | 15 Eki 2025 | 53%ödeme oranı | ₺80,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
GOKNRGöknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 1,62%₺0,30 net / pay₺0,36 brüt / pay | 15 Eki 2025 | 11%ödeme oranı | ₺125,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
PLTURPlatform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1,58%₺0,32 net / pay₺0,38 brüt / pay | 15 Eki 2025 | 16%ödeme oranı | ₺93,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
AVPGYAvrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 3,07%₺1,94 net / pay₺1,94 brüt / pay | 14 Eki 2025 | 11%ödeme oranı | ₺775,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
BEGYOBatı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 0,37%₺0,02 net / pay₺0,02 brüt / pay | 13 Eki 2025 | 1%ödeme oranı | ₺17,5 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
LIDERLdr Turizm A.Ş. | 0,04%₺0,12 net / pay₺0,14 brüt / pay | 13 Eki 2025 | 3%ödeme oranı | ₺758,3 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ENKAIEnka İnşaat ve Sanayi A.Ş. | 1,2%₺0,71 net / pay₺0,83 brüt / pay | 08 Eki 2025 | 17%ödeme oranı | ₺5,0 Mrtoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ALFASAlfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 0,35%₺0,14 net / pay₺0,16 brüt / pay | 30 Eyl 2025 | 30%ödeme oranı | ₺60,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
GLYHOGlobal Yatırım Holding A.Ş. | 0,76%₺0,05 net / pay₺0,06 brüt / pay | 30 Eyl 2025 | 4%ödeme oranı | ₺125,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
LKMNHLokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. | 1,19%₺0,18 net / pay₺0,21 brüt / pay | 30 Eyl 2025 | 17%ödeme oranı | ₺45,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
OFSYMOfis Yem Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. | 0,64%₺0,36 net / pay₺0,42 brüt / pay | 30 Eyl 2025 | 16%ödeme oranı | ₺61,1 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
PCILTPc İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. | 2,7%₺0,72 net / pay₺0,84 brüt / pay | 30 Eyl 2025 | 35%ödeme oranı | ₺100,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
TUPRSTüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | 3,84%₺6,31 net / pay₺7,42 brüt / pay | 30 Eyl 2025 | 76%ödeme oranı | ₺14,3 Mrtoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ADELAdel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 1,71%₺0,49 net / pay₺0,58 brüt / pay | 26 Eyl 2025 | 574%ödeme oranı | ₺150,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ZRGYOZiraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 0,27%₺0,06 net / pay₺0,06 brüt / pay | 26 Eyl 2025 | 10%ödeme oranı | ₺286,6 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
DESADesa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 0,46%₺0,06 net / pay₺0,07 brüt / pay | 25 Eyl 2025 | 11%ödeme oranı | ₺35,3 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
MACKOMackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. | 1,35%₺0,47 net / pay₺0,55 brüt / pay | 24 Eyl 2025 | 26%ödeme oranı | ₺55,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ALKLCAltınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. | 0,01%₺0,01 net / pay₺0,01 brüt / pay | 22 Eyl 2025 | 5%ödeme oranı | ₺913,0 Btoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
AYENAyen Enerji A.Ş. | 0,82%₺0,21 net / pay₺0,25 brüt / pay | 22 Eyl 2025 | 9%ödeme oranı | ₺69,2 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
ESCAREscar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. | 0,63%₺0,10 net / pay₺0,12 brüt / pay | 22 Eyl 2025 | 19%ödeme oranı | ₺60,0 Mntoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş. | 0,76%₺3,40 net / pay₺4,00 brüt / pay | 17 Eyl 2025 | 13%ödeme oranı | ₺2,4 Mrtoplam temettü | Kesin veriSPK onaylıUygulandı |
Temettü araştırırken temel noktalar
Temettü verimini, ödeme tarihini ve şirketin dağıtım alışkanlığını birlikte okumak daha sağlıklı karşılaştırma sağlar.
Temettü dağıtımı
Temettü, şirketlerin kârlarından pay sahiplerine nakit veya pay olarak dağıttığı tutardır.
Temettü verimi nasıl hesaplanır?
Temettü verimi genellikle hisse başı yıllık temettünün güncel hisse fiyatına bölünmesiyle hesaplanır.
Temettü tarihi neden önemlidir?
Hak kullanım, ödeme ve kayıt tarihleri yatırımcının temettüden yararlanıp yararlanamayacağını belirler.
Temettü hissesi seçerken nelere dikkat edilir?
Verim tek başına yeterli değildir; kârlılık, borçluluk, nakit akışı ve dağıtım sürdürülebilirliği birlikte incelenmelidir.
