Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş. IPO Detail
Review HOROZ IPO price, bookbuilding dates, distribution method, application places, and company information.
Key IPO Highlights
About the Company
Mehmet Emin Horoz tarafından Gaziantep’te kuruldu.Mehmet Emin Horoz’un vefatı sonrasında M. Nurettin Horoz işi devraldı.Tarım Kredi Kooperatifi’nden alınan gübre taşıma işi ile Taahhüt Taşımacılı’ğına ilk adım atıldı.Uluslararası Karayolu Taşımacılığı’na yöneliş: Ortadoğu ülkelerine taşımacılık ile Horoz Nakliyat adı yaygınlaştı.Avrupa’ya Karayolu Taşımacılığı’na başlandı.Uluslararası Deniz Taşımacılığı, Uluslararası Hava Taşımacılığı ve Gümrükleme departmanları kuruldu...Alibaba.com ile Türkiye yetkili temsilcisi ve iş ortaklı anlaşması yapıldı.Almanya, İngiltere ve Amerika'da 'Fulfillment Depoculuk' hizmetine başlandı
Financial Summary
| Metric | 2023 | 2022 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Current assets | 946.67 Mn TRY | 619.61 Mn TRY | 1.66 Mr TRY |
| Fixed assets | 990.43 Mn TRY | 868.5 Mn TRY | 1.46 Mr TRY |
| Short-term liabilities | 1.33 Mr TRY | 988.7 Mn TRY | 1.21 Mr TRY |
| Long-term liabilities | 405.09 Mn TRY | 328.58 Mn TRY | 615.78 Mn TRY |
| Equities | 203.63 Mn TRY | 170.81 Mn TRY | 1.29 Mr TRY |
| Net profit / loss | 30.78 Mn TRY | 102.3 Mn TRY | 262.51 Mn TRY |
| Paid-in capital | 72.49 Mn TRY | 100 Mn TRY | 100 Mn TRY |
| Cash | 68.08 Mn TRY | 26.98 Mn TRY | 19.53 Mn TRY |
| Inventories | 0 TRY | 0 TRY | 332.1 Mn TRY |
| Trade payables | 682.34 Mn TRY | 431.89 Mn TRY | 943.98 Mn TRY |
| Current ratio | 0.71 | 0.63 | 1.37 |
| Acid-test ratio | 0.71 | 0.63 | 1.1 |
| Cash ratio | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
IPO Documents
No verified document link is available for this IPO right now.