Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş. Halka Arz Detayı
HOROZ halka arz fiyatı, talep toplama tarihleri, dağıtım yöntemi, başvuru yerleri ve şirket bilgilerini inceleyin.
Öne Çıkan Halka Arz Bilgileri
Şirket Hakkında
Mehmet Emin Horoz tarafından Gaziantep’te kuruldu.Mehmet Emin Horoz’un vefatı sonrasında M. Nurettin Horoz işi devraldı.Tarım Kredi Kooperatifi’nden alınan gübre taşıma işi ile Taahhüt Taşımacılı’ğına ilk adım atıldı.Uluslararası Karayolu Taşımacılığı’na yöneliş: Ortadoğu ülkelerine taşımacılık ile Horoz Nakliyat adı yaygınlaştı.Avrupa’ya Karayolu Taşımacılığı’na başlandı.Uluslararası Deniz Taşımacılığı, Uluslararası Hava Taşımacılığı ve Gümrükleme departmanları kuruldu...Alibaba.com ile Türkiye yetkili temsilcisi ve iş ortaklı anlaşması yapıldı.Almanya, İngiltere ve Amerika'da 'Fulfillment Depoculuk' hizmetine başlandı
Finansal Özet
| Kalem | 2023 | 2022 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Dönen varlıklar | 946,67 Mn TL | 619,61 Mn TL | 1,66 Mr TL |
| Duran varlıklar | 990,43 Mn TL | 868,5 Mn TL | 1,46 Mr TL |
| Kısa vadeli yükümlülükler | 1,33 Mr TL | 988,7 Mn TL | 1,21 Mr TL |
| Uzun vadeli yükümlülükler | 405,09 Mn TL | 328,58 Mn TL | 615,78 Mn TL |
| Özkaynaklar | 203,63 Mn TL | 170,81 Mn TL | 1,29 Mr TL |
| Net kar / zarar | 30,78 Mn TL | 102,3 Mn TL | 262,51 Mn TL |
| Ödenmiş sermaye | 72,49 Mn TL | 100 Mn TL | 100 Mn TL |
| Nakit | 68,08 Mn TL | 26,98 Mn TL | 19,53 Mn TL |
| Stoklar | 0 TL | 0 TL | 332,1 Mn TL |
| Ticari borçlar | 682,34 Mn TL | 431,89 Mn TL | 943,98 Mn TL |
| Cari oran | 0,71 | 0,63 | 1,37 |
| Asit-test oranı | 0,71 | 0,63 | 1,1 |
| Nakit oranı | 0,05 | 0,03 | 0,02 |
Halka Arz Belgeleri
Bu halka arz için doğrulanmış belge bağlantısı şu anda görünmüyor.