Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş. IPO Detail
Review EFORC IPO price, bookbuilding dates, distribution method, application places, and company information.
Key IPO Highlights
About the Company
Yerli ve yeni üretim teknolojileri kullanarak çay filizlerini toprağa ekiyoruz. Hasat vakti gelince Karadeniz’in rayihası, yani aroması zengin bölgelerinden en kaliteli yaprakları topluyoruz. Topladığımız kaliteli yaprakları, AB standartlarındaki hijyenik ve gelişmiş teknolojilerle donatılmış tesislerimizde Türkiye'ye özgü geleneksel yöntemle yüksek kaliteli çaylara dönüştürüyoruz. Gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge çalışmaları sayesinde muhteşem lezzet, yoğun dem ve kendine özgü kokusuyla yüksek standarttaki ürünlerimizi 12 ay boyunca tüketicilerimizle buluşturuyoruz.
Financial Summary
| Metric | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Current assets | 1.97 Mr TRY | 1.75 Mr TRY | 1.09 Mr TRY |
| Fixed assets | 1.85 Mr TRY | 1.14 Mr TRY | 517.87 Mn TRY |
| Short-term liabilities | 1.58 Mr TRY | 1.6 Mr TRY | 1.02 Mr TRY |
| Long-term liabilities | 448.81 Mn TRY | 261.53 Mn TRY | 89.41 Mn TRY |
| Equities | 1.8 Mr TRY | 1.03 Mr TRY | 498.66 Mn TRY |
| Net profit / loss | 488.74 Mn TRY | 143.77 Mn TRY | 155.69 Mn TRY |
| Paid-in capital | 0 TRY | 0 TRY | 0 TRY |
| Cash | 0 TRY | 0 TRY | 0 TRY |
| Inventories | 0 TRY | 0 TRY | 0 TRY |
| Trade payables | 0 TRY | 0 TRY | 0 TRY |
| Current ratio | 1.25 | 1.09 | 1.07 |
| Acid-test ratio | 1.25 | 1.09 | 1.07 |
| Cash ratio | 0 | 0 | 0 |
IPO Documents
No verified document link is available for this IPO right now.