Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş. Halka Arz Detayı
EFORC halka arz fiyatı, talep toplama tarihleri, dağıtım yöntemi, başvuru yerleri ve şirket bilgilerini inceleyin.
Öne Çıkan Halka Arz Bilgileri
Şirket Hakkında
Yerli ve yeni üretim teknolojileri kullanarak çay filizlerini toprağa ekiyoruz. Hasat vakti gelince Karadeniz’in rayihası, yani aroması zengin bölgelerinden en kaliteli yaprakları topluyoruz. Topladığımız kaliteli yaprakları, AB standartlarındaki hijyenik ve gelişmiş teknolojilerle donatılmış tesislerimizde Türkiye'ye özgü geleneksel yöntemle yüksek kaliteli çaylara dönüştürüyoruz. Gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge çalışmaları sayesinde muhteşem lezzet, yoğun dem ve kendine özgü kokusuyla yüksek standarttaki ürünlerimizi 12 ay boyunca tüketicilerimizle buluşturuyoruz.
Finansal Özet
| Kalem | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Dönen varlıklar | 1,97 Mr TL | 1,75 Mr TL | 1,09 Mr TL |
| Duran varlıklar | 1,85 Mr TL | 1,14 Mr TL | 517,87 Mn TL |
| Kısa vadeli yükümlülükler | 1,58 Mr TL | 1,6 Mr TL | 1,02 Mr TL |
| Uzun vadeli yükümlülükler | 448,81 Mn TL | 261,53 Mn TL | 89,41 Mn TL |
| Özkaynaklar | 1,8 Mr TL | 1,03 Mr TL | 498,66 Mn TL |
| Net kar / zarar | 488,74 Mn TL | 143,77 Mn TL | 155,69 Mn TL |
| Ödenmiş sermaye | 0 TL | 0 TL | 0 TL |
| Nakit | 0 TL | 0 TL | 0 TL |
| Stoklar | 0 TL | 0 TL | 0 TL |
| Ticari borçlar | 0 TL | 0 TL | 0 TL |
| Cari oran | 1,25 | 1,09 | 1,07 |
| Asit-test oranı | 1,25 | 1,09 | 1,07 |
| Nakit oranı | 0 | 0 | 0 |
Halka Arz Belgeleri
Bu halka arz için doğrulanmış belge bağlantısı şu anda görünmüyor.