Başlangıç | Bitiş | Kodu | Şekli | Pay |
---|---|---|---|---|
- | - | GOKNR | 79.250.000 | |
26 Ocak 2023 | 30 Ocak 2023 | BVSAN | Oransal Dağıtım | 11.500.000 |
19 Ocak 2023 | 20 Ocak 2023 | MACKO | Eşit Dağıtım | 8.500.000 |
11 Ocak 2023 | 13 Ocak 2023 | ASTOR | Oransal Dağıtım | 175.000.000 |
5 Ocak 2023 | 6 Ocak 2023 | TNZTP | Eşit Dağıtım | 28.000.000 |
4 Ocak 2023 | 6 Ocak 2023 | SOKE | Oransal Dağıtım | 77.500.000 |
28 Aralık 2022 | 29 Aralık 2022 | SDTTR | Eşit Dağıtım | 12.250.000 |
28 Aralık 2022 | 29 Aralık 2022 | ONCSM | Eşit Dağıtım | 5.950.000 |
22 Aralık 2022 | 23 Aralık 2022 | EYGYO | Eşit Dağıtım | 24.750.000 |
15 Aralık 2022 | 16 Aralık 2022 | TERA | Oransal Dağıtım | 15.000.000 |
Arz Tarih | Kodu | Dağıtım Şekli | Pay | Ek Pay |
---|---|---|---|---|
Belirtilmemiş | MKROY | 83.397.460 | 12.509.619 | |
Belirtilmemiş | SMMAS | Eşit Dağıtım | 12.500.000 | |
Belirtilmemiş | SMRFA | Oransal Dağıtım | 24.000.000 | |
Belirtilmemiş | BALSU | |||
Belirtilmemiş | ONBIR | Eşit Dağıtım | 33.000.000 | |
Belirtilmemiş | AKFYE | Oransal Dağıtım | ||
Belirtilmemiş | TCKRC | Eşit Dağıtım | 28.500.000 | |
Belirtilmemiş | NETCD | 15.000.000 | 3.000.000 | |
Belirtilmemiş | OUTMD | Oransal Dağıtım | 3.000.000 | |
Belirtilmemiş | KAYSE | Eşit Dağıtım | 106.000.000 | |
Belirtilmemiş | OMEGA | Oransal Dağıtım | 11.600.000 | |
Belirtilmemiş | CAVDC | Eşit Dağıtım | 15.200.000 | |
Belirtilmemiş | FORTE | Eşit Dağıtım | 13.000.000 | |
Belirtilmemiş | GLMND | Oransal Dağıtım | 24.000.000 | |
Belirtilmemiş | IHAAS | Eşit Dağıtım | 22.000.000 | |
Belirtilmemiş | EFELR | |||
Belirtilmemiş | DSTKF | Oransal Dağıtım | 16.666.667 | 2.500.000 |
Belirtilmemiş | IBSSO | Eşit Dağıtım | 4.500.000 | |
Belirtilmemiş | KAYMT | Eşit Dağıtım | 10.500.000 | |
Belirtilmemiş | TARKM | |||
Belirtilmemiş | TEZKM | Eşit Dağıtım | 13.000.000 | |
Belirtilmemiş | EUPWR | Oransal Dağıtım | 50.000.000 | 10.000.000 |
Belirtilmemiş | GRTRK | Eşit Dağıtım | 25.000.000 | |
Belirtilmemiş | HDMCB | Oransal Dağıtım | 33.333.334 | 6.666.666 |
Belirtilmemiş | EKSUN | Oransal Dağıtım | 15.042.502 | |
Belirtilmemiş | CVK Maden ... | |||
Belirtilmemiş | CVKMD | Oransal Dağıtım | 8.400.000 | |
Belirtilmemiş | A1CAP | Oransal Dağıtım | 25.000.000 | |
Belirtilmemiş | GOLDA | |||
Belirtilmemiş | KOPOL | Oransal Dağıtım | 44.390.000 | |
Belirtilmemiş | BIENY | Oransal Dağıtım | 72.326.119 | 14.465.223 |
Belirtilmemiş | KZLYI | Eşit Dağıtım ** | 7.000.000 | 2.000.000 |
Belirtilmemiş | TVKDN | Oransal Dağıtım | 15.000.000 | 3.000.000 |
Belirtilmemiş | OBAMI | Oransal Dağıtım | ||
Belirtilmemiş | SKYMD | |||
Belirtilmemiş | KTLEV | Eşit Dağıtım ** | 37.500.000 | |
Belirtilmemiş | CWENE | Oransal Dağıtım | 25.000.000 | 5.000.000 |
Belirtilmemiş | BYDNR | Oransal Dağıtım | 18.000.000 |
Halka Arz Takvimi ise şirketlerin halka arz tarihlerinin sunulduğu takvimlerdir.
Halka Arz Nedir?
Peki halka arz nedir sizler için bunu kısaca anlatalım. Bir şirketin “Halka Arz Olması” demek, borsaya açılması demektir. Bu yöntemle şirketler, hisse senetlerini borsada satışa çıkardığını ilan eder. Böylece şirketler, bütün yatırımcılara, kendilerine hissedar olma yolunu açar. Bir diğer söylemle halka arz, şirketlerin hisse senetlerini veya tahvil gibi finansal araçlarının-menkul kıymetlerinin- halka satışıdır. Halka Arz edilen bu finansal araçlar adi veya imtiyazlı hisseler gibi öz sermaye paylarını ya da tahvil gibi alınıp satılabilen diğer varlıkları içerebilir.
Şirketler Neden Halka Arz Olurlar?
Şirketlerin halka arz açmaları için birçok neden sayılabilir. Bunlardan birkaç örnek vermek gerekirse;
Şirketlerin hisse senetlerini satarak ek gelir elde etmek istemeleri,
Şirketlerin halka arz olması, halk arasındaki tanınırlığını arttırması,
Diğer Sermaye arttırma yöntemlerine göre daha az maliyetli olabilmesi
Olmak üzere halka arzlarda iki çeşit dağıtım yöntemi vardır.
Sermaye artımı en basitiyle bir şirketin sermayesinin arttırılmasıdır. Şirketlerin yeni hisse çıkarımı amacıyla gerçekleştirilir
Halkaarz.info adresinden yorumcularımızın kişisel yorumlarını takip eder, güvenilir kaynaklardan piyasa hakkında bilgi alabilir ve kendi mali sürecinizi yönetebilirsiniz.
Halka arz analizleri yazılarımızı okumak ve güncel hisse analizlerine ulaşmak için "Halka Arz Analiz" sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
Hissenize düşen ve "Temettü Hisseleri" sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
Borsa'da sıkça kullanılan terimler hakkından bilgi edinmek için "Gerekli Bilgiler" sayfamızı ziyaret edebilirsiniz
Temettü oranlarını hesaplamak için "
Hisse analizleri anketlerine katılmak için whatisproblem.com'u takip edebilirsiniz