
BULGS-Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Halka Arz
En Çok Kazandıran Hisse Senedi 2022 Eylül ayında HKTM olmuştur. HKTM Hissesinin bu ay içindeki en yüksek değeri 48.08 olur iken, en dip noktası ise 18.95 olmuştur. Eylül ayını hızlı yükseliş ile iyi bir oranla tamamlayan hissenin kapanışı 46.66 değeri ile olmuştur.
2022 Eylül Ayı En Çok Kazandıran 2. Hisse Senedi KIMMR olmuştur. KIMMR Hissesinin bu ay içindeki en yüksek değeri 13.8 olurken, en düşük değeri ise 5.7 olmuştur. Hızlı yükseliş ile Eylül ayını yüksek bir oranla tamamlayan hisse 13.51 değeri ile tamamlamıştır.
En Çok Artan 3. Hisse 2022 Eylül ayında SUWEN hissesidir. Eylül ayında gösterdiği iyi performans ile hissenin gördüğü en yüksek değer 40.0 olmuştur, en düşük ise 22.02'dur. Hızlı yükseliş ile Eylül ayını yüksek bir karla tamamlayan hisse 39.6 değeri ile kapanmıştır.
Hisse | İlk | Son | Oran % | En Yüksek | En Düşük | Y.Oran % |
---|---|---|---|---|---|---|
HKTM | 21.26 | 46.66 | 119.4732 | 48.08 | 18.95 | 153.7203 |
KIMMR | 6.21 | 13.51 | 117.5523 | 13.8 | 5.7 | 142.1053 |
SUWEN | 22.08 | 39.6 | 79.3478 | 40.0 | 22.02 | 81.653 |
MARTI | 2.94 | 5.04 | 71.4286 | 5.07 | 2.87 | 76.6551 |
CANTE | 82.1 | 130.0 | 58.3435 | 130.2 | 77.2 | 68.6528 |
SMRTG | 41.18 | 65.2 | 58.3293 | 72.45 | 39.5 | 83.4177 |
OYYAT | 22.94 | 36.32 | 58.3261 | 41.32 | 22.92 | 80.2792 |
ROYAL | 3.37 | 5.19 | 54.0059 | 6.93 | 3.28 | 111.2805 |
KUYAS | 5.97 | 9.03 | 51.2563 | 9.27 | 5.81 | 59.5525 |
COSMO | 40.0 | 59.9 | 49.75 | 59.9 | 32.6 | 83.7423 |
En Çok Performans Gösteren Hisse Senedi 2022 Eylül ayında HKTM olmuştur. HKTM Hissesinin bu ay içindeki en dip noktayı 18.95 değeri ile görürken, gördüğü en yüksek nokta ise 48.08 olabilmiştir.. Eylül ayını hızlı değer kaybedişiyle ve düşük oranla tamamlayan hissenin kapanışı 46.66 değeri ile olmuştur.
Hisse | İlk | Son | Oran % | En Yüksek | En Düşük | Y.Oran % |
---|---|---|---|---|---|---|
ULUFA | 3.4 | 5.0 | 47.0588 | 8.65 | 3.25 | 166.1538 |
HKTM | 21.26 | 46.66 | 119.4732 | 48.08 | 18.95 | 153.7203 |
KIMMR | 6.21 | 13.51 | 117.5523 | 13.8 | 5.7 | 142.1053 |
ROYAL | 3.37 | 5.19 | 54.0059 | 6.93 | 3.28 | 111.2805 |
COSMO | 40.0 | 59.9 | 49.75 | 59.9 | 32.6 | 83.7423 |
En Çok Azalan Hisse 2022 Eylül ayında EGGUB hissesidir. Eylül ayında gösterdiği kötü performans ile yatırımcısını üzen hissenin gördüğü en düşük değer 60.7 olmuştur, görebildiği en yüksek değer ise 328.0' dur. Borsadaki dalgalı düşüş performansıyla hisse, Eylül ayını zararla kapatmış ve hisse 64.55 değeri ile ayı tamamlamıştır.
Hisse | İlk | Son | Oran % | En Yüksek | En Düşük | Y.Oran % |
---|---|---|---|---|---|---|
EGGUB | 307.3 | 64.55 | -78.9945 | 328.0 | 60.7 | -81.4939 |
ORCAY | 24.02 | 6.57 | -72.6478 | 28.26 | 6.35 | -77.5301 |
ISGYO | 18.56 | 6.12 | -67.0259 | 20.02 | 5.99 | -70.0799 |
ATATP | 53.55 | 18.89 | -64.7246 | 61.15 | 18.14 | -70.3352 |
TSKB | 5.41 | 2.45 | -54.7135 | 7.4 | 2.3 | -68.9189 |
En Çok Artan Hisseler 2022 Ağustos: bu linkten ulaşabilirsiniz!
Güncel Halka arz takvimine: bu linkten ulaşabilirsiniz!
Tüm grafik analizlerine: bu linkten ulaşabilirsiniz!
Teknik Analiz hakkında bilgilere: bu linkten ulaşabilirsiniz!