
BULGS-Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Halka Arz
En Çok Kazandıran Hisse Senedi 2022 Ağustos ayında COSMO olmuştur. COSMO Hissesinin bu ay içindeki en yüksek değeri 38.96 olur iken, en dip noktası ise 13.0 olmuştur. Ağustos ayını hızlı yükseliş ile iyi bir oranla tamamlayan hissenin kapanışı 37.42 değeri ile olmuştur.
En Çok Artan 2. Hisse 2022 Ağustos ayında DOGUB hissesidir. Ağustos ayında gösterdiği iyi performans ile hissenin gördüğü en yüksek değer 9.51 olmuştur, en düşük ise 4.02'dur. Hızlı yükseliş ile Ağustos ayını yüksek bir karla tamamlayan hisse 9.51 değeri ile kapanmıştır.
En Çok Kazandıran 3. Hisse Senedi 2022 Ağustos ayında SKBNK olmuştur. SKBNK Hissesinin bu ay içindeki en yüksek değeri 3.95 olur iken, en dip noktası ise 1.67 olmuştur. Ağustos ayını hızlı yükseliş ile iyi bir oranla tamamlayan hissenin kapanışı 3.7 değeri ile olmuştur.
Hisse | İlk | Son | Oran % | En Yüksek | En Düşük | Y.Oran % |
---|---|---|---|---|---|---|
COSMO | 13.69 | 37.42 | 173,3382 | 38.96 | 13.0 | 199,6923 |
DOGUB | 4.08 | 9.51 | 133,0882 | 9.51 | 4.02 | 136,5672 |
SKBNK | 1.69 | 3.7 | 118,9349 | 3.95 | 1.67 | 136,5269 |
DMSAS | 4.2 | 8.92 | 112,381 | 9.96 | 4.03 | 147,1464 |
ISFIN | 3.89 | 8.22 | 111,3111 | 8.54 | 3.83 | 122,9765 |
IHAAS | 32.4 | 65.0 | 100,6173 | 66.1 | 29.0 | 127,931 |
BJKAS | 4.48 | 8.4 | 87,5 | 8.4 | 4.37 | 92,2197 |
TSKB | 2.63 | 4.91 | 86,692 | 4.95 | 2.56 | 93,3594 |
VAKBN | 3.96 | 7.31 | 84,596 | 7.31 | 3.9 | 87,4359 |
AYEN | 17.76 | 31.98 | 80,0676 | 32.56 | 17.33 | 87,8823 |
Hisse Bazında En Çok Performanslı Hisse 2022 Ağustos ayında COSMO hissesidir. Ağustos ayında gösterdiği performans ile yatırımcısını sevindiren hissenin gördüğü en düşük değer 13.0 olurken, gördüğü en yüksek değer ise 38.96. Borsadaki dalgalı düşüş performansıyla hisse, Ağustos ayını zararla kapatmış ve hisse 37.42 değeri ile ayı tamamlamıştır.
Hisse | İlk | Son | Oran % | En Yüksek | En Düşük | Y.Oran % |
---|---|---|---|---|---|---|
COSMO | 13.69 | 37.42 | 173,3382 | 38.96 | 13.0 | 199,6923 |
DMSAS | 4.2 | 8.92 | 112,381 | 9.96 | 4.03 | 147,1464 |
DOGUB | 4.08 | 9.51 | 133,0882 | 9.51 | 4.02 | 136,5672 |
SKBNK | 1.69 | 3.7 | 118,9349 | 3.95 | 1.67 | 136,5269 |
IHAAS | 32.4 | 65.0 | 100,6173 | 66.1 | 29.0 | 127,931 |
2022 Ağustos Ayı En Çok Kaybettiren Hisse Senedi YEOTK olmuştur. YEOTK Hissesinin bu ay içindeki en düşük değeri 20.08 olurken, gördüğü en yüksek değer ise 83.95 olmuştur. Düşüş seyrine devam eden hisse, Ağustos ayını düşük bir oranla tamamlamış ve kapanışta 20.96 değerini görmüştür.
Hisse | İlk | Son | Oran % | En Yüksek | En Düşük | Y.Oran % |
---|---|---|---|---|---|---|
YEOTK | 81.5 | 20.96 | -74,2822 | 83.95 | 20.08 | -76,081 |
DNISI | 14.28 | 5.77 | -59,5938 | 14.77 | 4.49 | -69,6005 |
SAYAS | 38.82 | 18.95 | -51,185 | 57.6 | 17.54 | -69,5486 |
KZBGY | 63.8 | 33.62 | -47,3041 | 72.1 | 27.0 | -62,552 |
MEGAP | 6.13 | 3.44 | -43,8825 | 6.8 | 2.65 | -61,0294 |
En Çok Artan Hisseler 2022 Temmuz: bu linkten ulaşabilirsiniz!
Güncel Halka arz takvimine: bu linkten ulaşabilirsiniz!
Tüm geçmiş kapanışlara: bu linkten ulaşabilirsiniz!
Tüm grafik analizlerine: bu linkten ulaşabilirsiniz!
Teknik Analiz hakkında bilgilere: bu linkten ulaşabilirsiniz!