
BULGS-Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Halka Arz
En Çok Kazandıran Hisse Senedi 2022 Ekim ayında VKING olmuştur. VKING Hissesinin bu ay içindeki en yüksek değeri 14.86 olur iken, en dip noktası ise 6.05 olmuştur. Ekim ayını hızlı yükseliş ile iyi bir oranla tamamlayan hissenin kapanışı 14.86 değeri ile olmuştur.
En Çok Kazandıran 2. Hisse Senedi 2022 Ekim ayında ERCB olmuştur. ERCB Hissesinin bu ay içindeki en yüksek değeri 88.2 olur iken, en dip noktası ise 33.84 olmuştur. Ekim ayını hızlı yükseliş ile iyi bir oranla tamamlayan hissenin kapanışı 80.3 değeri ile olmuştur.
En Çok Kazandıran 3. Hisse Senedi 2022 Ekim ayında YEOTK olmuştur. YEOTK Hissesinin bu ay içindeki en yüksek değeri 62.5 olur iken, en dip noktası ise 25.54 olmuştur. Ekim ayını hızlı yükseliş ile iyi bir oranla tamamlayan hissenin kapanışı 53.5 değeri ile olmuştur.
Hisse | İlk | Son | Oran % | En Yüksek | En Düşük | Y.Oran % |
---|---|---|---|---|---|---|
VKING | 6.2 | 14.86 | 139.6774 | 14.86 | 6.05 | 145.6198 |
ERCB | 34.62 | 80.3 | 131.9469 | 88.2 | 33.84 | 160.6383 |
YEOTK | 26.1 | 53.5 | 104.9808 | 62.5 | 25.54 | 144.7142 |
GESAN | 88.5 | 164.0 | 85.3107 | 189.0 | 83.35 | 126.7546 |
SAYAS | 15.93 | 29.44 | 84.8085 | 30.68 | 15.74 | 94.9174 |
KONYA | 1302.8 | 2406.1 | 84.6868 | 2406.1 | 1287.3 | 86.9106 |
MZHLD | 71.0 | 125.8 | 77.1831 | 170.7 | 67.9 | 151.3991 |
HUNER | 4.43 | 7.73 | 74.4921 | 8.62 | 4.27 | 101.8735 |
ULAS | 5.1 | 8.85 | 73.5294 | 8.9 | 4.8 | 85.4167 |
ORMA | 36.0 | 62.45 | 73.4722 | 62.45 | 35.32 | 76.812 |
2022 Ekim Ayı En Çok Performanslı Hisse Senedi VKING olmuştur. VKING Hissesinin bu ay içindeki en yüksek değeri 14.86 olurken, gördüğü en düşük değer ise 6.05 olmuştur. En yüksek ve en düşük değerlerine bakıldığında yüksek performanslı çıkan hissenin oranı : 145.6198347107438 olurken Ekim ayının kapanışında 14.86 değerini görmüştür.
Hisse | İlk | Son | Oran % | En Yüksek | En Düşük | Y.Oran % |
---|---|---|---|---|---|---|
ERCB | 34.62 | 80.3 | 131.9469 | 88.2 | 33.84 | 160.6383 |
MZHLD | 71.0 | 125.8 | 77.1831 | 170.7 | 67.9 | 151.3991 |
VKING | 6.2 | 14.86 | 139.6774 | 14.86 | 6.05 | 145.6198 |
YEOTK | 26.1 | 53.5 | 104.9808 | 62.5 | 25.54 | 144.7142 |
GESAN | 88.5 | 164.0 | 85.3107 | 189.0 | 83.35 | 126.7546 |
En Çok Azalan Hisse 2022 Ekim ayında PENTA hissesidir. Ekim ayında gösterdiği kötü performans ile yatırımcısını üzen hissenin gördüğü en düşük değer 59.35 olmuştur, görebildiği en yüksek değer ise 708.5' dur. Borsadaki dalgalı düşüş performansıyla hisse, Ekim ayını zararla kapatmış ve hisse 67.0 değeri ile ayı tamamlamıştır.
Hisse | İlk | Son | Oran % | En Yüksek | En Düşük | Y.Oran % |
---|---|---|---|---|---|---|
PENTA | 404.5 | 67.0 | -83.4363 | 708.5 | 59.35 | -91.6231 |
HEKTS | 57.4 | 28.64 | -50.1045 | 69.2 | 23.28 | -66.3584 |
ALKA | 71.5 | 37.88 | -47.021 | 153.6 | 34.4 | -77.6042 |
INFO | 12.7 | 8.05 | -36.6142 | 13.11 | 6.84 | -47.8261 |
AKGRT | 3.85 | 2.59 | -32.7273 | 4.88 | 2.35 | -51.8443 |
En Çok Artan Hisseler 2022 Eylül
Dün En Çok Artan Hisseler