En Çok Artan Hisseler
En Çok Artan Hisse Senedi bu gün BRKO olmuştur. BRKO Hissesinin bu gün içindeki en yüksek değeri 9.46 olurken, en düşük değeri ise 9.36 olmuştur. Hızlı yükseliş ile Salı gününü yüksek bir oranla tamamlayan hisse 9.46 değeri ile tamamlamıştır.
En Çok Yükselen Hisseler
En Çok Artan Hisse Senedi bu gün BRKO olmuştur. BRKO Hissesinin bu gün içindeki en yüksek değeri 9.46 olur iken, en dip noktası ise 9.36 olmuştur. Salı gününü hızlı yükseliş ile iyi bir oranla tamamlayan hissenin kapanışı 9.46 değeri ile olmuştur.
En Çok Artan 2. Hisse 07 Ekim günü CRDFA hissesidir. Salı günü gösterdiği iyi performans ile hissenin gördüğü en yüksek değer 28.48 olmuştur, en düşük ise 25.06'dur. Hızlı yükseliş ile Salı gününü yüksek bir karla tamamlayan hisse 28.48 değeri ile kapanmıştır.
En Çok Kazandıran 3. Hisse Senedi 07 Ekim günü DOFRB olmuştur. DOFRB Hissesinin bu gün içindeki en yüksek değeri 180.5 olur iken, en dip noktası ise 161.0 olmuştur. Salı gününü hızlı yükseliş ile iyi bir oranla tamamlayan hissenin kapanışı 180.5 değeri ile olmuştur.

07 Ekim Günü En Çok Kazandıran Hisseler
| Hisse | Önceki Kapanış | Kapanış | Değişim % | En Yüksek | En Düşük | Y.Değişim % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRKO | 9.36 | 9.46 | 0.1 | 9.46 | 9.36 | 0.01 |
| CRDFA | 25.72 | 28.48 | 0.1 | 28.48 | 25.06 | 0.11 |
| DOFRB | 169.1 | 180.5 | 0.1 | 180.5 | 161.0 | 0.07 |
| BAGFS | 31.62 | 34.78 | 0.1 | 34.78 | 31.48 | 0.1 |
| ENERY | 9.45 | 10.2 | 0.1 | 10.2 | 9.44 | 0.08 |
| CRFSA | 103.5 | 110.0 | 0.1 | 110.0 | 103.2 | 0.06 |
| GMTAS | 36.08 | 39.64 | 0.1 | 39.64 | 36.08 | 0.1 |
| GLYHO | 8.97 | 9.83 | 0.1 | 9.83 | 8.93 | 0.1 |
| GENTS | 8.2 | 9.03 | 0.1 | 9.03 | 8.19 | 0.1 |
| DOGUB | 20.2 | 22.18 | 0.1 | 22.18 | 20.2 | 0.1 |
En Çok Artan 10 Hisse'nin Son 5 Günlük Durumu
Hisse Bazında En Çok Artan Hisse Senedi 07 Ekim günü DOFRB hissesidir. Salı günü gösterdiği performans ile yatırımcısını sevindiren hissenin beş günde gördüğü en düşük değer 118.0 olurken, gördüğü en yüksek değer ise 164.1. Borsadaki yükseliş ile Salı gününü tamamlayan hisse, 164.1 değeri ile günü kârla tamamlamıştır.
| Hisse | İlk | Son | Oran % | En Yüksek | En Düşük | Y.Oran % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOFRB | null | null | 39.0678 | 164.1 | 118.0 | 39.0678 |
| CRFSA | null | null | 19.5457 | 100.0 | 81.75 | 22.3242 |
| GMTAS | null | null | 16.2581 | 41.7 | 30.78 | 35.4776 |
| GLYHO | null | null | 4.0745 | 9.1 | 8.11 | 12.2072 |
| CRDFA | null | null | -0.3846 | 30.0 | 25.62 | -14.6 |
| BAGFS | null | null | -7.4356 | 34.2 | 31.44 | -8.0702 |
| DOGUB | null | null | -8.2727 | 22.6 | 20.18 | -10.708 |
| GENTS | null | null | -9.7802 | 9.35 | 8.14 | -12.9412 |
| ENERY | null | null | -11.0259 | 10.43 | 8.47 | -18.7919 |
| BRKO | null | null | -18.0952 | 10.5 | 8.03 | -23.5238 |
07 Ekim Günü En Çok Düşen 5 Hisse
En Çok Düşen Hisse Senedi 07 Ekim günü AVGYO olmuştur. AVGYO Hissesinin bu gün içindeki en dip noktayı 16.29 değeri ile görürken, gördüğü en yüksek nokta ise 19.89 olabilmiştir. Salı gününü hızlı değer kaybedişiyle ve düşük oranla tamamlayan hissenin kapanışı 16.29 değeri ile olmuştur.
| Hisse | Önceki Kapanış | Kapanış | Değişim % | En Yüksek | En Düşük | Y.Değişim % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGYO | 19.26 | 16.29 | -0.1 | 19.89 | 16.29 | -0.15 |
| EMKEL | 60.0 | 60.0 | -0.1 | 60.0 | 60.0 | 0 |
| KAPLM | 492.0 | 443.0 | -0.1 | 492.5 | 443.0 | -0.1 |
| MEPET | 18.66 | 17.03 | -0.09 | 20.48 | 17.03 | 0.1 |
| AVTUR | 17.51 | 15.6 | -0.09 | 17.73 | 15.47 | -0.12 |
Okumaya devam edin
Diğer analizlere dönebilir veya ilgili rehber içeriklerine göz atabilirsiniz.