
BULGS-Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Halka Arz
En Çok Artan Hisse 2022 Temmuz ayında KLRHO hissesidir. Temmuz ayında gösterdiği iyi performans ile hissenin gördüğü en yüksek değer 19.69 olmuştur, en düşük ise 6.82'dur. Hızlı yükseliş ile Temmuz ayını yüksek bir karla tamamlayan hisse 18.24 değeri ile kapanmıştır.
2022 Temmuz Ayı En Çok Kazandıran 2. Hisse Senedi ASUZU olmuştur. ASUZU Hissesinin bu ay içindeki en yüksek değeri 266.6 olurken, en düşük değeri ise 129.3 olmuştur. Hızlı yükseliş ile Temmuz ayını yüksek bir oranla tamamlayan hisse 265.0 değeri ile tamamlamıştır.
En Çok Kazandıran 3. Hisse Senedi 2022 Temmuz ayında INTEM olmuştur. INTEM Hissesinin bu ay içindeki en yüksek değeri 93.0 olur iken, en dip noktası ise 52.15 olmuştur. Temmuz ayını hızlı yükseliş ile iyi bir oranla tamamlayan hissenin kapanışı 92.5 değeri ile olmuştur.
Hisse | İlk | Son | Oran % | En Yüksek | En Düşük | Y.Oran % |
---|---|---|---|---|---|---|
KLRHO | 7.81 | 18.24 | 133.5467 | 19.69 | 6.82 | 188.7097 |
ASUZU | 136.6 | 265.0 | 93.9971 | 266.6 | 129.3 | 106.1872 |
INTEM | 54.75 | 92.5 | 68.9498 | 93.0 | 52.15 | 78.3317 |
TMSN | 29.5 | 48.34 | 63.8644 | 49.38 | 27.76 | 77.8818 |
ATSYH | 49.5 | 80.5 | 62.6263 | 80.5 | 44.5 | 80.8989 |
SKBNK | 1.06 | 1.71 | 61.3208 | 1.73 | 1.03 | 67.9612 |
MARTI | 1.51 | 2.41 | 59.6026 | 2.44 | 1.48 | 64.8649 |
BRKO | 1.44 | 2.23 | 54.8611 | 2.47 | 1.4 | 76.4286 |
EMNIS | 23.38 | 35.96 | 53.8067 | 39.94 | 22.1 | 80.724 |
YAYLA | 4.12 | 6.25 | 51.699 | 6.36 | 3.92 | 62.2449 |
2022 Temmuz Ayı En Çok Performanslı Hisse Senedi KLRHO olmuştur. KLRHO Hissesinin bu ay içindeki en yüksek değeri 19.69 olurken, gördüğü en düşük değer ise 6.82 olmuştur. En yüksek ve en düşük değerlerine bakıldığında yüksek performanslı çıkan hissenin oranı : 188.70967741935485 olurken Temmuz ayının kapanışında 18.24 değerini görmüştür.
Hisse | İlk | Son | Oran % | En Yüksek | En Düşük | Y.Oran % |
---|---|---|---|---|---|---|
KLRHO | 7.81 | 18.24 | 133.5467 | 19.69 | 6.82 | 188.7097 |
ASUZU | 136.6 | 265.0 | 93.9971 | 266.6 | 129.3 | 106.1872 |
ATSYH | 49.5 | 80.5 | 62.6263 | 80.5 | 44.5 | 80.8989 |
EMNIS | 23.38 | 35.96 | 53.8067 | 39.94 | 22.1 | 80.724 |
INTEM | 54.75 | 92.5 | 68.9498 | 93.0 | 52.15 | 78.3317 |
2022 Temmuz Ayı En Çok Kaybettiren Hisse Senedi BOSSA olmuştur. BOSSA Hissesinin bu ay içindeki en düşük değeri 10.4 olurken, gördüğü en yüksek değer ise 62.0 olmuştur. Düşüş seyrine devam eden hisse, Temmuz ayını düşük bir oranla tamamlamış ve kapanışta 11.36 değerini görmüştür.
Hisse | İlk | Son | Oran % | En Yüksek | En Düşük | Y.Oran % |
---|---|---|---|---|---|---|
BOSSA | 57.65 | 11.36 | -80.2949 | 62.0 | 10.4 | -83.2258 |
PSGYO | 9.31 | 3.08 | -66.9173 | 10.68 | 2.6 | -75.6554 |
SANFM | 33.9 | 15.23 | -55.0737 | 36.2 | 14.39 | -60.2486 |
IZFAS | 5.32 | 2.75 | -48.3083 | 5.42 | 2.27 | -58.1181 |
SNGYO | 10.53 | 5.92 | -43.7797 | 11.42 | 5.92 | -48.1611 |
En Çok Artan Hisseler 2022 Haziran: bu linkten ulaşabilirsiniz!
Güncel Halka arz takvimine: bu linkten ulaşabilirsiniz!
Tüm grafik analizlerine: bu linkten ulaşabilirsiniz!
Teknik Analiz hakkında bilgilere: bu linkten ulaşabilirsiniz!