En Çok Artan Hisseler 2023 Şubat
2023 Şubat Ayı En Çok Kazandıran Hisse Senedi OYAKC olmuştur. OYAKC Hissesinin bu ay içindeki en yüksek değeri 52.8 olurken, en düşük değeri ise 18.25 olmuştur. Hızlı yükseliş ile Şubat ayını yüksek bir oranla tamamlayan hisse 50.7 değeri ile tamamlamıştır.
2023 Şubat Ayı En Çok Artan Hisseler
En Çok Artan Hisse 2023 Şubat ayında OYAKC hissesidir. Şubat ayında gösterdiği iyi performans ile hissenin gördüğü en yüksek değer 52.8 olmuştur, en düşük ise 18.25'dur. Hızlı yükseliş ile Şubat ayını yüksek bir karla tamamlayan hisse 50.7 değeri ile kapanmıştır.
En Çok Artan 2. Hisse 2023 Şubat ayında AFYON hissesidir. Şubat ayında gösterdiği iyi performans ile hissenin gördüğü en yüksek değer 13.86 olmuştur, en düşük ise 5.78'dur. Hızlı yükseliş ile Şubat ayını yüksek bir karla tamamlayan hisse 12.76 değeri ile kapanmıştır.
En Çok Kazandıran 3. Hisse Senedi 2023 Şubat ayında NIBAS olmuştur. NIBAS Hissesinin bu ay içindeki en yüksek değeri 27.68 olur iken, en dip noktası ise 11.78 olmuştur. Şubat ayını hızlı yükseliş ile iyi bir oranla tamamlayan hissenin kapanışı 22.92 değeri ile olmuştur.

2023 Şubat Ayı En Çok Kazandıran 10 Hisse
| Hisse | İlk | Son | Oran % | En Yüksek | En Düşük | Y.Oran % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OYAKC | 20.18 | 50.7 | 151.2389 | 52.8 | 18.25 | 189.3151 |
| AFYON | 6.22 | 12.76 | 105.1447 | 13.86 | 5.78 | 139.7924 |
| NIBAS | 12.54 | 22.92 | 82.7751 | 27.68 | 11.78 | 134.9745 |
| ULUSE | 223.6 | 369.2 | 65.1163 | 373.0 | 203.4 | 83.3825 |
| NUHCM | 100.6 | 165.6 | 64.6123 | 201.0 | 87.0 | 131.0345 |
| EMKEL | 3.96 | 6.51 | 64.3939 | 6.51 | 3.36 | 93.75 |
| VANGD | 4.49 | 6.99 | 55.6793 | 6.99 | 3.96 | 76.5152 |
| KONYA | 2284.3 | 3540.0 | 54.9709 | 5050.0 | 2100.0 | 140.4762 |
| BASCM | 3.9 | 6.0 | 53.8462 | 7.5 | 3.85 | 94.8052 |
| BUCIM | 4.75 | 7.3 | 53.6842 | 10.3 | 4.46 | 130.9417 |
Hisse Bazında En Çok Performanslı Hisse 2023 Şubat ayında OYAKC hissesidir. Şubat ayında gösterdiği performans ile yatırımcısını sevindiren hissenin gördüğü en düşük değer {18.25 olurken, gördüğü en yüksek değer ise 52.8. Borsadaki dalgalı düşüş performansıyla hisse, Şubat ayını zararla kapatmış ve hisse 50.7 değeri ile ayı tamamlamıştır.
2023 Şubat Ayı En Çok Performans Gösteren 10 Hisse
| Hisse | İlk | Son | Oran % | En Yüksek | En Düşük | Y.Oran % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OYAKC | 20.18 | 50.7 | 151.2389 | 52.8 | 18.25 | 189.3151 |
| CMBTN | 400.0 | 603.9 | 50.975 | 897.0 | 372.6 | 140.7407 |
| KONYA | 2284.3 | 3540.0 | 54.9709 | 5050.0 | 2100.0 | 140.4762 |
| AFYON | 6.22 | 12.76 | 105.1447 | 13.86 | 5.78 | 139.7924 |
| NIBAS | 12.54 | 22.92 | 82.7751 | 27.68 | 11.78 | 134.9745 |
En Çok Düşen Hisse Senedi 2023 Şubat ayında KOZAL olmuştur. KOZAL Hissesinin bu ay içindeki en dip noktayı 23.52 değeri ile görürken, gördüğü en yüksek nokta ise 582.9 olabilmiştir.. Şubat ayını hızlı değer kaybedişiyle ve düşük oranla tamamlayan hissenin kapanışı 24.46 değeri ile olmuştur.
2023 Şubat Ayı En Çok Azalan 10 Hisse
| Hisse | İlk | Son | Oran % | En Yüksek | En Düşük | Y.Oran % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOZAL | 541.5 | 24.46 | -95.4829 | 582.9 | 23.52 | -95.965 |
| CANTE | 88.3 | 66.55 | -24.6319 | 92.95 | 56.1 | -39.645 |
| SANEL | 17.7 | 13.77 | -22.2034 | 18.29 | 13.25 | -27.556 |
| OSMEN | 55.75 | 45.56 | -18.278 | 57.75 | 42.06 | -27.1688 |
| VKING | 38.8 | 31.88 | -17.8351 | 46.78 | 29.0 | -38.0077 |
Okumaya devam edin
Diğer analizlere dönebilir veya ilgili rehber içeriklerine göz atabilirsiniz.