En Çok Artan Hisseler 2023 Eylül
2023 Eylül Ayı En Çok Kazandıran Hisse Senedi ISBTR olmuştur. ISBTR Hissesinin bu ay içindeki en yüksek değeri 427362.7 olurken, en düşük değeri ise 84551.8 olmuştur. Hızlı yükseliş ile Eylül ayını yüksek bir oranla tamamlayan hisse 346163.9 değeri ile tamamlamıştır.
2023 Eylül Ayı En Çok Kazandıran Hisseler
En Çok Artan Hisse 2023 Eylül ayında ISBTR hissesidir. Eylül ayında gösterdiği iyi performans ile hissenin gördüğü en yüksek değer 427362.7 olmuştur, en düşük ise 84551.8'dur. Hızlı yükseliş ile Eylül ayını yüksek bir karla tamamlayan hisse 346163.9 değeri ile kapanmıştır.
2023 Eylül Ayı En Çok Kazandıran 2. Hisse Senedi TARKM olmuştur. TARKM Hissesinin bu ay içindeki en yüksek değeri 407.5 olurken, en düşük değeri ise 118.2 olmuştur. Hızlı yükseliş ile Eylül ayını yüksek bir oranla tamamlayan hisse 407.5 değeri ile tamamlamıştır.
En Çok Kazandıran 3. Hisse Senedi 2023 Eylül ayında ISKUR olmuştur. ISKUR Hissesinin bu ay içindeki en yüksek değeri 3795000.0 olur iken, en dip noktası ise 1210000.0 olmuştur. Eylül ayını hızlı yükseliş ile iyi bir oranla tamamlayan hissenin kapanışı 3795000.0 değeri ile olmuştur.

En Çok Artan 10 Hisse Senedi 2023 Eylül
| Hisse | İlk | Son | Oran % | En Yüksek | En Düşük | Y.Oran % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISBTR | 84551.8 | 346163.9 | 309.4104 | 427362.7 | 84551.8 | 405.4448 |
| TARKM | 118.2 | 407.5 | 244.7547 | 407.5 | 118.2 | 244.7547 |
| ISKUR | 1210000.0 | 3795000.0 | 213.6364 | 3795000.0 | 1210000.0 | 213.6364 |
| QNBFB | 137.0 | 403.9 | 194.8175 | 403.9 | 121.9 | 231.3372 |
| METUR | 8.43 | 18.4 | 118.2681 | 20.9 | 7.3 | 186.3014 |
| QNBFL | 344.0 | 731.8 | 112.7326 | 731.8 | 278.2 | 163.0482 |
| IEYHO | 2.55 | 5.15 | 101.9608 | 5.57 | 2.52 | 121.0317 |
| SNPAM | 28.5 | 57.3 | 101.0526 | 62.1 | 28.0 | 121.7857 |
| ENSRI | 13.7 | 26.26 | 91.6788 | 26.26 | 13.33 | 96.9992 |
| NUHCM | 194.1 | 358.0 | 84.441 | 403.2 | 187.5 | 115.04 |
2023 Eylül Ayı En Çok Performanslı Hisse Senedi ISBTR olmuştur. ISBTR Hissesinin bu ay içindeki en yüksek değeri 427362.7 olurken, gördüğü en düşük değer ise 84551.8 olmuştur. En yüksek ve en düşük değerlerine bakıldığında yüksek performanslı çıkan hissenin oranı : 405.4448279043143 olurken Eylül ayının kapanışında 346163.9 değerini görmüştür.
2023 Eylül Ayı En Çok Performans Gösteren 10 Hisse
| Hisse | İlk | Son | Oran % | En Yüksek | En Düşük | Y.Oran % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISBTR | 84551.8 | 346163.9 | 309.4104 | 427362.7 | 84551.8 | 405.4448 |
| TARKM | 118.2 | 407.5 | 244.7547 | 407.5 | 118.2 | 244.7547 |
| QNBFB | 137.0 | 403.9 | 194.8175 | 403.9 | 121.9 | 231.3372 |
| ISKUR | 1210000.0 | 3795000.0 | 213.6364 | 3795000.0 | 1210000.0 | 213.6364 |
| METUR | 8.43 | 18.4 | 118.2681 | 20.9 | 7.3 | 186.3014 |
En Çok Azalan Hisse 2023 Eylül ayında CIMSA hissesidir. Eylül ayında gösterdiği kötü performans ile yatırımcısını üzen hissenin gördüğü en düşük değer 41.0 olmuştur, görebildiği en yüksek değer ise 358.2' dur. Borsadaki dalgalı düşüş performansıyla hisse, Eylül ayını zararla kapatmış ve hisse 41.5 değeri ile ayı tamamlamıştır.
2023 Eylül Ayı En Çok Düşen 10 Hisse
| Hisse | İlk | Son | Oran % | En Yüksek | En Düşük | Y.Oran % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIMSA | 215.0 | 41.5 | -80.6977 | 358.2 | 41.0 | -88.5539 |
| KLKIM | 101.3 | 30.12 | -70.2665 | 141.3 | 29.82 | -78.896 |
| MERCN | 38.64 | 14.41 | -62.707 | 50.95 | 14.27 | -71.9921 |
| INGRM | 603.5 | 415.6 | -31.135 | 708.3 | 372.0 | -47.4799 |
| VKGYO | 3.57 | 2.48 | -30.5322 | 4.19 | 2.38 | -43.1981 |
Okumaya devam edin
Diğer analizlere dönebilir veya ilgili rehber içeriklerine göz atabilirsiniz.