AKMGY Temettü Geçmişi ve Temettü Verimi
AKMGY (Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.) için temettü geçmişini, temettü verimini, temettü tarihlerini ve dağıtım tutarlarını inceleyin.
Önceki ödemeye göre değişim
Son net temettü ödemesi ile bir önceki kayıt karşılaştırılır.
Önceki kayıt: 18 Ağustos 2025 tarihinde ₺2,40 net / pay.
Süreklilik sinyali
Sinyal yalnızca mevcut ödeme kayıtlarına göre hesaplanır; eksik veride kesin yorum yapılmaz.
Lot sayısına göre tahmini temettü
Son açıklanan pay başına net ve brüt temettü tutarına göre yaklaşık ödeme hesaplayın.
Hesaplama bilgilendirme amaçlıdır; vergi, kesinti ve özel durumlara göre değişebilir.
Temettü geçmişi
Bu tablo yalnızca backend listesinde bulunan gerçek temettü kayıtlarını gösterir.
| Temettü tarihi | Net temettü | Brüt temettü | Dağıtım oranı | Toplam Temettü | Verim | Tip | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Nisan 2026 | ₺12,36 | ₺12,36 | 80% | ₺460,6 Mn | 3,96% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 18 Ağustos 2025 | ₺2,40 | ₺2,40 | 15% | ₺89,4 Mn | 1,07% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 09 Nisan 2025 | ₺12,64 | ₺12,64 | 90% | ₺471,0 Mn | 5,09% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 17 Nisan 2024 | ₺7,77 | ₺7,77 | 58% | ₺289,5 Mn | 2,57% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 19 Nisan 2023 | ₺4,16 | ₺4,16 | 12% | ₺155,0 Mn | 4,48% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 10 Ağustos 2022 | ₺0,65 | ₺0,65 | 26% | ₺24,2 Mn | 1,28% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 04 Nisan 2022 | ₺2,28 | ₺2,28 | 90% | ₺85,0 Mn | 4,21% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 17 Kasım 2021 | ₺0,41 | ₺0,41 | 27% | ₺15,3 Mn | 1,06% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 24 Ağustos 2021 | ₺0,40 | ₺0,40 | 26% | ₺14,9 Mn | 1,01% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 26 Nisan 2021 | ₺1,39 | ₺1,39 | 91% | ₺51,8 Mn | 3,01% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 06 Ocak 2021 | ₺0,47 | ₺0,47 | 31% | ₺17,5 Mn | 0,63% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 15 Nisan 2020 | ₺1,30 | ₺1,30 | 59% | ₺48,4 Mn | 5,39% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 23 Ekim 2019 | ₺0,50 | ₺0,50 | 21% | ₺18,6 Mn | 2,36% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 24 Eylül 2019 | ₺0,85 | ₺0,85 | 36% | ₺31,7 Mn | 4,19% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 24 Nisan 2019 | ₺1,08 | ₺1,08 | 45% | ₺40,2 Mn | 5,75% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 19 Ekim 2018 | ₺1,00 | ₺1,00 | 48% | ₺37,3 Mn | 5,35% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 28 Mayıs 2018 | ₺0,68 | ₺0,68 | 33% | ₺25,3 Mn | 3,71% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 28 Aralık 2017 | ₺1,00 | ₺1,00 | 48% | ₺37,3 Mn | 4,61% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 29 Mayıs 2017 | ₺0,90 | ₺0,90 | 43% | ₺33,5 Mn | 3,83% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 24 Ağustos 2016 | ₺0,27 | ₺0,27 | 14% | ₺10,1 Mn | 1,58% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 25 Mayıs 2016 | ₺1,79 | ₺1,79 | 91% | ₺66,7 Mn | 9,45% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 15 Eylül 2015 | ₺0,18 | ₺0,18 | 10% | ₺6,7 Mn | 1,08% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 27 Mayıs 2015 | ₺1,42 | ₺1,42 | 81% | ₺52,9 Mn | 7,43% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 27 Mayıs 2014 | ₺1,30 | ₺1,30 | 81% | ₺48,4 Mn | 6,84% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 28 Mart 2013 | ₺1,2175 | ₺1,22 | 84% | ₺45,4 Mn | 5,91% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 30 Mayıs 2012 | ₺0,97 | ₺0,97 | 89% | ₺37,3 Mn | 4,77% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 26 Mayıs 2010 | ₺2,22 | ₺2,22 | 80% | ₺30,4 Mn | 4,65% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 27 Mayıs 2009 | ₺2,98 | ₺2,98 | 84% | ₺40,8 Mn | 8,76% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 28 Mayıs 2008 | ₺3,20 | ₺3,20 | 86% | ₺43,8 Mn | 7,4% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 08 Ekim 2007 | ₺0,81 | ₺0,81 | 19% | ₺11,1 Mn | 1,94% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 19 Ağustos 2007 | ₺0,2974 | ₺0,30 | 7% | ₺4,1 Mn | 0,77% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 27 Mayıs 2007 | ₺3,50 | ₺3,50 | 84% | ₺48,0 Mn | 7,33% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 19 Kasım 2006 | ₺1,36 | ₺1,60 | 51% | ₺21,9 Mn | 4,13% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 11 Haziran 2006 | ₺1,314 | ₺1,46 | 47% | ₺20,0 Mn | 3,97% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
| 09 Mayıs 2006 | ₺2,553 | ₺2,84 | 91% | ₺38,9 Mn | 6,2% | Kesin veri | SPK onaylı Uygulandı |
Temettü grafikleri
Grafikler yalnızca mevcut temettü geçmişi kayıtlarından üretilir.
Hisse başına net temettü trendi
Yıllara göre hisse başına net temettü tutarının değişimini gösterir.
- İlk yıl
- 2006 · ₺2,553
- Son yıl
- 2026 · ₺12,36
- En yüksek
- 2025 · ₺12,64
Temettü verimi trendi
Temettü verimi, temettü tutarı ile hisse fiyatı ilişkisini gösterir; tek başına yatırım kararı için yeterli değildir.
- İlk yıl
- 2006 · 6,2%
- Son yıl
- 2026 · 3,96%
- En yüksek
- 2016 · 9,45%
Geçmiş yıllara ait temettü tutarları sermaye değişimleri, bölünmeler ve nominal fiyat yapısı nedeniyle güncel dönemlerle doğrudan karşılaştırılırken dikkatli yorumlanmalıdır.
Temettü verimi nasıl yorumlanmalı?
AKMGY (Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.) için temettü verimi, pay başına ödeme ve dağıtım oranı birlikte okunmalıdır.
- Brüt temettü pay başına açıklanan toplam tutarı, net temettü ise kesintiler sonrası yatırımcının eline geçmesi beklenen pay başına tutarı gösterir. Bu kayıtta brüt ₺12,36, net ₺12,36.
- AKMGY için açıklanan temettü verimi 3,96%. Bu oran, ödeme tutarının ilgili fiyat seviyesine göre büyüklüğünü gösterir.
- Dağıtım oranı 80%; şirketin elde ettiği kârın ne kadarını temettü olarak dağıttığını anlamaya yardımcı olur, ancak kârlılık ve nakit akışıyla birlikte okunmalıdır.
- Toplam brüt temettü ₺460,6 Mn; şirketin tüm pay sahiplerine dağıtmayı açıkladığı toplam brüt nakit büyüklüğünü anlatır.
Bu bölüm yalnızca veriyi okumayı kolaylaştırır; yatırım tavsiyesi değildir.
Temettü geçmişinde dikkat çeken noktalar
- Mevcut tabloda 35 kayıt var; en yeni kayıt 15 Nisan 2026, en eski kayıt 09 Mayıs 2006 tarihli.
- Son ödeme ile bir önceki ödeme arasındaki değişim +415%. Bu değer tek başına yatırım kararı için yeterli değildir.
- Süreklilik sinyali: Düzensiz. Bu sinyal yalnızca mevcut temettü kayıtlarına göre üretilir.
Yüksek veya düşük değişim oranları şirketin kâr, fiyat ve dağıtım politikasıyla birlikte değerlendirilmelidir.
AKMGY hisse analizini incele
Teknik görünüm, risk seviyesi, momentum ve güncel analiz verilerini temettü geçmişiyle birlikte değerlendirin.
Temettü araştırmasına devam edin
Listeye dönerek diğer temettü hisselerini tarayın veya temettü mantığını rehber bölümünden okuyun.