
BULGS-Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Halka Arz
2022 Mart Ayı En Çok Kazandıran Hisse Senedi GZNMI olmuştur. GZNMI Hissesinin bu ay içindeki en yüksek değeri 47.66 olurken, en düşük değeri ise 15.4 olmuştur. Hızlı yükseliş ile Mart ayını yüksek bir oranla tamamlayan hisse 40.32 değeri ile tamamlamıştır.
En Çok Kazandıran 2. Hisse Senedi 2022 Mart ayında ISGYO olmuştur. ISGYO Hissesinin bu ay içindeki en yüksek değeri 11.3 olur iken, en dip noktası ise 5.56 olmuştur. Mart ayını hızlı yükseliş ile iyi bir oranla tamamlayan hissenin kapanışı 11.23 değeri ile olmuştur.
En Çok Kazandıran 3. Hisse Senedi 2022 Mart ayında ULUSE olmuştur. ULUSE Hissesinin bu ay içindeki en yüksek değeri 112.0 olur iken, en dip noktası ise 58.35 olmuştur. Mart ayını hızlı yükseliş ile iyi bir oranla tamamlayan hissenin kapanışı 113.3 değeri ile olmuştur.
Hisse | İlk | Son | Oran % | En Yüksek | En Düşük | Y.Oran % |
---|---|---|---|---|---|---|
GZNMI | 15.4 | 40.32 | 161.82 | 47.66 | 15.4 | 209.48 |
ISGYO | 6.05 | 11.23 | 85.62 | 11.3 | 5.56 | 103.24 |
ULUSE | 62.5 | 113.3 | 81.28 | 112.0 | 58.35 | 91.95 |
ASUZU | 42.67 | 74.55 | 74.71 | 74.55 | 40.34 | 84.8 |
AYEN | 7.86 | 13.35 | 69.85 | 14.84 | 7.77 | 90.99 |
TSGYO | 3.15 | 5.09 | 61.59 | 5.18 | 3.11 | 66.56 |
YUNSA | 12.22 | 17.99 | 47.22 | 18.14 | 11.73 | 54.65 |
KARSN | 3.76 | 5.5 | 46.28 | 5.67 | 3.66 | 54.92 |
YYAPI | 0.84 | 1.18 | 40.48 | 1.24 | 0.83 | 49.4 |
EGSER | 15.46 | 21.63 | 39.91 | 22.54 | 14.83 | 51.99 |
Hisse Bazında En Çok Performanslı Hisse 2022 Mart ayında GZNMI hissesidir. Mart ayında gösterdiği performans ile yatırımcısını sevindiren hissenin gördüğü en düşük değer {15.4 olurken, gördüğü en yüksek değer ise 47.66. Borsadaki dalgalı düşüş performansıyla hisse, Mart ayını zararla kapatmış ve hisse 40.32 değeri ile ayı tamamlamıştır.
Hisse | İlk | Son | Oran % | En Yüksek | En Düşük | Y.Oran % |
---|---|---|---|---|---|---|
GZNMI | 15.4 | 40.32 | 161.82 | 47.66 | 15.4 | 209.48 |
ISGYO | 6.05 | 11.23 | 85.62 | 11.3 | 5.56 | 103.24 |
ULUSE | 62.5 | 113.3 | 81.28 | 112.0 | 58.35 | 91.95 |
AYEN | 7.86 | 13.35 | 69.85 | 14.84 | 7.77 | 90.99 |
ASUZU | 42.67 | 74.55 | 74.71 | 74.55 | 40.34 | 84.8 |
En Çok Azalan Hisse 2022 Mart ayında PKENT hissesidir. Mart ayında gösterdiği kötü performans ile yatırımcısını üzen hissenin gördüğü en düşük değer 205.0 olmuştur, görebildiği en yüksek değer ise 480.5' dur. Borsadaki dalgalı düşüş performansıyla hisse, Mart ayını zararla kapatmış ve hisse 223.5 değeri ile ayı tamamlamıştır.
Hisse | İlk | Son | Oran % | En Yüksek | En Düşük | Y.Oran % |
---|---|---|---|---|---|---|
PKENT | 376.8 | 223.5 | -40.68 | 480.5 | 205.0 | -57.34 |
SANEL | 9.03 | 5.96 | -34 | 10.59 | 5.5 | -48.06 |
BASCM | 4.59 | 3.3 | -28.1 | 4.71 | 3.18 | -32.48 |
ORCAY | 24.4 | 17.95 | -26.43 | 30.98 | 17.5 | -43.51 |
ISBTR | 67000.1 | 54449.9 | -18.73 | 71000.0 | 51989.0 | -26.78 |
En Çok Artan Hisseler 2022 Şubat: bu linkten ulaşabilirsiniz!
Güncel Halka arz takvimine: bu linkten ulaşabilirsiniz!
Tüm geçmiş kapanışlara: bu linkten ulaşabilirsiniz!
Tüm grafik analizlerine: bu linkten ulaşabilirsiniz!
Teknik Analiz hakkında bilgilere: bu linkten ulaşabilirsiniz!